镇、街 |
序号 |
申报主体名称 |
法人代 表姓名 |
实施地点 (镇、村、地块) |
种植作物种类 |
种植面积(亩) |
购买有机 肥数量(吨) |
申请补助(元) |
合计(元) | 投诉电话 |
新圩镇 | 1 | 厦门市翔安区裕永德家庭农场 | 黄课 | 金柄村 | 蔬菜、水果 | 60 | 60 | 30000 | 322500 | 新圩镇7175669 |
2 | 厦门市翔安区金镭果蔬专业合作社 | 朱金镭 | 新圩社区 | 蔬菜、水果 | 96.5 | 96 | 48000 | |||
3 | 厦门市翔安区兴蔬苑家庭农场 | 朱秋芸 | 新圩社区 | 西红柿、包菜等 | 45 | 50 | 22500 | |||
4 | 厦门市翔安区福童玲果蔬种植场 | 童玉玲 | 金柄村 | 火龙果、蔬菜 | 70 | 70 | 35000 | |||
5 | 厦门市翔安区玺绿源果蔬专业合作社 | 许玉玺 | 新圩社区 | 黄豆 | 60 | 60 | 30000 | 翔安区农业农村局7065665 | ||
6 | 厦门市特房大帽山境旅游服务有限公司 | 陈美洲 | 大帽山社区 |
水稻、番茄、 玉米、地瓜 |
200 | 89 | 44500 | |||
7 | 厦门市翔安区蔬之源果蔬家庭农场 | 黄水塘 | 后亭村 |
茄子、包菜、 芥菜等 |
30 | 30 | 15000 | |||
8 | 厦门市翔安区庄家宝蔬菜专业合作社 | 郭防 | 面前埔村 | 蔬菜 | 55.69 | 55 | 27500 | |||
9 | 厦门市翔安区火龙谷家庭农场 | 黄车轮 | 大帽山社区 | 蔬菜、水果 | 140 | 140 | 70000 |