序号 | 缴费单位 | 缴费时间 | 缴费金额(元) |
1 | 厦门火炬同翔高新城建设投资有限公司 | 2023年1月3日 | 676650 |
2 | 厦门天马光电子有限公司 | 2023年2月8日 | 651539 |
3 | 厦门太古飞机工程有限公司 | 2023年2月13日 | 537800 |
4 | 厦门市政水务集团有限公司 | 2023年3月20日 | 123637 |
5 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 2023年3月22日 | 137200 |
6 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 2023年3月28日 | 149430 |
2276256 |