当前位置: 首页 / 公示公告 / 人才招聘
新圩镇城市综合管理服务人员招考考试笔试成绩汇总表
日期:2020-05-08 08:53 字号:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]
          新圩镇城市综合管理服务公开招聘购买服务人员已于2020年04月18日进行笔试,笔试成绩如下表:
序号 姓名 身份证号 岗位代码 卷面成绩 笔试加分 (退役军人) 笔试成绩 备注
1 黄伟彬 350212**********19 01 73   73 进入面试
2 傅啊妹 350583**********63 01 70   70 进入面试
3 邱慧婧 350212**********4X 01 70   70 进入面试
4 柯丽雪 350582**********47 01 70   70 进入面试
5 陈秋锻 350221**********28 01 70   70 进入面试
6 叶秀媚 350212**********27 01 68   68 进入面试
7 张嘉琪 350212**********69 01 66   66 进入面试
8 陈煜欣 350212**********40 01 66   66 进入面试
9 陈水平 350212**********16 01 66   66 进入面试
10 陈雁妮 350212**********4X 01 66   66 进入面试
11 蔡碧飞 350221**********21 01 66   66 进入面试
12 谢阿软 350212**********25 01 65   65 进入面试
13 蔡秀娟 350212**********23 01 65   65 进入面试
14 陈江泽 350212**********16 01 65   65 进入面试
15 陈嘉伟 350681**********18 01 64   64 进入面试
16 周嘉英 350321**********61 01 64   64 进入面试
17 林玉冰 350212**********44 01 64   64 进入面试
18 蔡青海 350212**********79 01 63   63 进入面试
19 蔡花 352128**********46 01 63   63 进入面试
20 吴国延 350221**********3X 01 63   63 进入面试
21 王伟明 360781**********7X 01 63   63 进入面试
22 聂明勇 522130**********16 01 62   62 进入面试
23 庄思超 350212**********10 01 62   62 进入面试
24 刘神参 350212**********15 01 62   62 进入面试
25 陈美娟 350212**********23 01 62   62 进入面试
26 张君潘 522324**********18 01 62   62 进入面试
27 陈丽婵 350221**********21 01 62   62 进入面试
28 陈秋妮 350212**********25 01 62   62 进入面试
29 郭家圆 350212**********27 01 62   62 进入面试
30 蔡雅倩 350212**********41 01 61   61 进入面试
31 揭小媛 350821**********26 01 61   61 进入面试
32 林婷 350681**********22 01 61   61 进入面试
33 黄紫云 350212**********3X 01 61   61 进入面试
34 庄金译 350221**********16 01 61   61 进入面试
35 余炎松 350624**********99 01 61   61 进入面试
36 叶晓鹭 350212**********90 01 60   60 进入面试
37 陈东胜 350221**********15 01 60   60 进入面试
38 潘世泳 350221**********18 01 60   60 进入面试
39 苏阿端 350212**********42 01 60   60 进入面试
40 杨农 350681**********37 01 60   60 进入面试
41 黄庆丰 362528**********10 01 60   60 进入面试
42 张志能 532422**********15 01 60   60 进入面试
43 陈火灿 350212**********52 01 56   56  
44 陈黎明 350221**********25 01 55   55  
45 陈彩婷 350221**********64 01 54   54  
46 洪机会 350212**********11 01 53   53  
47 黄延延 350212**********35 01 51   51  
48 黄晴晴 350212**********27 01 51   51  
49 陈芳芳 350212**********20 01 50   50  
50 叶火盼 350221**********53 01 50   50  
51 陈丽旋 350212**********27 01 49   49  
52 陈清祥 350212**********38 01 48   48  
53 周彩容 362322**********2X 01 48   48  
54 黄志鸿 350212**********14 01 47   47  
55 叶志伟 350212**********33 01 46   46  
56 陈跃辉 350212**********3X 01 45   45  
57 陈冬梅 350212**********48 01 45   45  
58 李美环 350221**********20 01 45   45  
59 蔡金花 350212**********41 01 42   42  
60 陈丽芬 350212**********45 01 42   42  
61 苏晓晨 350212**********28 01 42   42  
62 蔡金木 350212**********39 01 42   42  
63 黄炳照 350212**********15 01 41   41  
64 郑宝蜜 350212**********46 01 41   41  
65 李秀彩 350212**********29 01 41   41  
66 徐亚妹 350221**********23 01 41   41  
67 陈恩圣 350221**********53 01 40   40  
68 许瑞寅 350221**********23 01 40   40  
69 陈木杨 350212**********36 01 39   39  
70 蔡书东 350212**********15 01 39   39  
71 刘正威 510321**********59 01 39   39  
72 肖月琴 350623**********20 01 39   39  
73 陈秋 350212**********23 01 38   38  
74 陈福摇 350221**********11 01 37   37  
75 陈坤鑫 350212**********14 01 36   36  
76 李娜萍 350583**********26 01 36   36  
77 许江苏 350221**********38 01 35   35  
78 许永福 350221**********34 01 33   33  
79 蔡金荣 350212**********18 01 33   33  
80 蔡松青 350212**********18 01 32   32  
81 蔡清阳 350212**********11 01 32   32  
82 黄丽娟 350221**********29 01 30   30  
83 胡雷君 362528**********15 01 30   30  
84 陈建胜 350221**********38 01 22   22  
85 陈金锐 350212**********13 01 缺考   缺考  
86 赵雪薇 350212**********23 01 缺考   缺考  
87 许清添 350212**********14 01 缺考   缺考  
88 蔡英辉 350212**********33 01 缺考   缺考  
89 吴俊镒 350212**********1X 01 缺考   缺考  
90 陈建武 350212**********11 01 缺考   缺考  
91 黄祥斌 352227**********32 01 缺考   缺考  
92 蔡火文 350212**********16 01 缺考   缺考  
93 徐梦捷 350221**********36 01 缺考   缺考  
94 蔡志炜 350212**********1X 01 缺考   缺考  
95 李晴晴 350203**********47 01 缺考   缺考  
96 王常武 513026**********50 01 缺考   缺考  
97 陆利兴 352128**********12 01 缺考   缺考  
98 李博 513722**********51 01 缺考   缺考  
99 蒲明华 510922**********50 01 缺考   缺考  
100 郑永明 522128**********13 01 缺考   缺考  
101 蔡清渝 350583**********22 01 缺考   缺考  
     进入面试人员,面试时间、届时将电话通知,请考生电话保持畅通。考生若有更换联系方式请及时告知工作人员。公示期间,欢迎群众以来电、来访等方式向我公司反映对公示对象的意见。为了便于调查核实,提倡署实名反映问题并提供联系方式。
   联系电话:0592-7689381(小郭)
   来访时间:正常上班时间
   接  处:厦门欣鹭房建筑劳务有限公司(思明区仙岳路248号博士新村9D)