2025年翔安区旅游厕所信息列表-翔安区人民政府
2025年翔安区旅游厕所信息列表
日期:2025-02-11 16:44
字号: 分享:
区县 厕所编号 项目名称 项目类别 详细地址 厕所类别 男厕位数量 女厕位数量 无障碍厕位数量 第三卫生间数量 男女通用厕位数量 厕所面积 评定等级
翔安区 FJ-XM-0350 澳头社区旅游厕所 乡村旅游点 福建省厦门市翔安区X434 移动 3 3 2 1 0 80.9 AA
翔安区 FJ-XM-0323 战地观光园餐厅南旅游厕所 旅游景区 福建省厦门市翔安区环嶝南路 移动 5 0 1 1 8 53 AA
翔安区 FJ-XM-0051 翔安区大嶝岛环嶝南路战地观光园景区内旧大门旅游厕所 旅游景区 福建省厦门市翔安区环嶝南路 固定 8 13 2 0 0 70 A
翔安区 FJ-XM-0063 战地观光园景区内电影院旅游厕所 旅游景区 福建省厦门市翔安区环嶝南路 固定 5 4 1 0 0 60 A
翔安区 FJ-XM-0352 面前埔七彩田园旅游厕所 乡村旅游点 福建省厦门市翔安区 固定 4 4 1 0 2 60 AA
翔安区 FJ-XM-0325 香山省级风景名胜区香炉广场旅游厕所 其他 福建省厦门市翔安区香山路 移动 4 0 0 1 5 32 A
翔安区 FJ-XM-0324 香山省级风景名胜区香花海旅游厕所 其他 福建省厦门市翔安区香山路 移动 4 0 0 1 5 32 A
翔安区 FJ-XM-0351 面前埔旅游厕所 乡村旅游点 福建省厦门市翔安区面前埔路 固定 0 0 0 1 8 60 AA
翔安区 FJ-XM-0327 大宅民宿试点西侧旅游厕所 其他 福建省厦门市翔安区 固定 2 0 1 0 3 22 A
翔安区 FJ-XM-0326 火龙果育苗基地旅游厕所 其他 福建省厦门市翔安区 固定 2 0 1 0 3 22 A
翔安区 FJ-XM-0220 凤路御宅旅游厕所 乡村旅游点 福建省厦门市翔安区 移动 0 0 1 0 3 15 A
翔安区 FJ-XM-0219 古宅宫央旅游厕所 乡村旅游点 福建省厦门市翔安区新圩北路 移动 0 0 1 0 3 15 A
翔安区 FJ-XM-0050 翔安区新店镇香山省级风景名胜区核心区旅游厕所 旅游景区 福建省厦门市翔安区香山路 固定 3 2 1 0 1 33.6 A
翔安区 FJ-XM-0139 大宅火龙果园旅游厕所 乡村旅游点 福建省厦门市翔安区 固定 5 4 1 0 0 69 A
翔安区 FJ-XM-0067 田墘旅游厕所 乡村旅游点 福建省厦门市翔安区龙田中路 固定 6 9 2 0 0 58 A
翔安区 FJ-XM-0065 悠然锄山旅游厕所 乡村旅游点 福建省厦门市翔安区锄山路 固定 0 0 1 0 2 20 A

  

扫一扫在手机上查看当前页面

[打印] [关闭]