翔安区
- 索 引 号:XM06114-03-08-2022-025
- 备注/文号:厦翔建〔2022〕48号
- 发布机构:厦门市翔安区建设与交通局
- 公文生成日期:2022-06-30
厦门市翔安区建设与交通局关于对2022年一季度建筑业发展突出的企业予以通报表扬的通知
时间:2022-06-30 15:38
各有关单位:
为鼓励企业积极做好建筑业产值统计工作、做到应统尽统,并进一步调动企业的积极性,扩大生产、做大做强,根据《厦门市翔安区建设与交通局关于2022年一季度建筑业发展突出企业记入信用评价的通知》(厦翔建〔2022〕20号)文件精神,现对2022年一季度建筑业发展突出企业予以通报,记入信用综合评价C类信用监管行为记录(建筑市场管理类别),具体名单详见附件。
附件:通报企业名单
厦门市翔安区建设与交通局
2022年6月30日
(此件主动公开)
附件
| 通报企业名单 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 类别 | 等级 | 次数 |
| 1 | 佳合建设集团有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1.75 |
| 2 | 巨茂建设投资有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1.75 |
| 3 | 中建海峡(厦门)建设发展有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1.5 |
| 4 | 中铁一局集团厦门建设工程有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1.5 |
| 5 | 中建一局集团东南建设有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1.5 |
| 6 | 福建宏昌建设集团有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1.5 |
| 7 | 福建登发建设工程有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1.5 |
| 8 | 厦门雅众建设集团有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1.5 |
| 9 | 厦门鹏筑建设有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1.5 |
| 10 | 厦门德森启航建设工程有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1.5 |
| 11 | 厦门圣鼎建设工程有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1.5 |
| 12 | 厦门市集垅建设集团有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1.5 |
| 13 | 厦门金承建设有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1.5 |
| 14 | 厦门益恒集团有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1.5 |
| 15 | 厦门福加斯建设工程有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1.5 |
| 16 | 厦门市毓生园林工程有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1.5 |
| 17 | 福建筑美建设有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1.5 |
| 18 | 福建同福兴建设工程有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1.5 |
| 19 | 福建省丛连建筑工程有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1.5 |
| 20 | 泓诚建设集团有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1.5 |
| 21 | 东方千禧(福建)科技有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1.5 |
| 22 | 福建盘亘建设有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1.5 |
| 23 | 福建海峡昱坤工程建设有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1.5 |
| 24 | 福建双硕建设有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1.5 |
| 25 | 厦门上建建设集团有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1.5 |
| 26 | 福建源妙建筑工程有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1.5 |
| 27 | 厦门百腾建设发展有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1.5 |
| 28 | 福建创康建设发展有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1.5 |
| 29 | 中城鼎(厦门)建设有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1.5 |
| 30 | 厦门禹正建设工程有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1.5 |
| 31 | 厦门环昇建设有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1.5 |
| 32 | 厦门埕晟建设有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1.5 |
| 33 | 厦门恒发建设有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1.5 |
| 34 | 福建省悦科建筑工程有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1.5 |
| 35 | 中交建福能建设工程有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1.5 |
| 36 | 厦门正欣茂建设工程有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1.5 |
| 37 | 中建四海建设开发有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1.25 |
| 38 | 向阳建设实业有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1.25 |
| 39 | 达顺建设集团有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1.25 |
| 40 | 中建二局(厦门)建设有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1.25 |
| 41 | 福建省恒超建设发展有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1.25 |
| 42 | 福建红珊瑚建设有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1.25 |
| 43 | 福建崇实建设有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1.25 |
| 44 | 厦门鑫泰洋建设工程有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1.25 |
| 45 | 福建鑫达建设集团有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1 |
| 46 | 福建众亨泰建设工程有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1 |
| 47 | 厦门万里石建筑装饰工程有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1 |
| 48 | 厦门港航建设有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1 |
| 49 | 衡丰建设集团有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1 |
| 50 | 福建天映建设有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1 |
| 51 | 厦门市翔天盛建设集团有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1 |
| 52 | 厦门诚龙建设工程有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1 |
| 53 | 厦门市翔天煌园林建设有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1 |
| 54 | 福建怡鹭工程有限公司 | C4 | 建筑市场管理 | 1 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备 35021302000116号

