翔安区
  • 索 引 号:XM06201-01-00-2008-005
  • 备注/文号:无
  • 发布机构:厦门市翔安区大嶝街道办事处
  • 公文生成日期:2008-01-08
《2007年度大嶝街道个人用地建房审批表》
时间:2008-05-07 11:34
翔 安 区 大嶝街道个 人 建 房 编 号
序号 村别 自然村 人口数 姓名 用 地 情 况 编号
长M 宽M 面积M2
1 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 3 洪少忠 10 9 90 XG(2007)0001
2 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 2 洪学加 10 9 90 XG(2007)0002
3 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 4 吴进挺 10 9 90 XG(2007)0003
4 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 3 苏秀园 10 9 90 XG(2007)0004
5 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 3 洪淑治 10 9 90 XG(2007)0005
6 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 3 洪宗贤 10 9 90 XG(2007)0006
7 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 3 洪腰治 10 9 90 XG(2007)0007
8 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 4 熊学研 10 9 90 XG(2007)0008
9 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 3 洪剑彬 10 9 90 XG(2007)0009
10 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 3 洪丽霞 10 9 90 XG(2007)0010
11 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 3 洪荣民 10 9 90 XG(2007)0011
12 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 4 周清花 10 9 90 XG(2007)0012
13 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 4 洪宗加 10 9 90 XG(2007)0013
14 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 4 苏淑专 10 9 90 XG(2007)0014
15 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 5 洪来福 10 9 90 XG(2007)0015
16 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 4 洪金宽 10 9 90 XG(2007)0016
17 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 5 钱美君 10 9 90 XG(2007)0017
18 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 3 洪庚申 10 9 90 XG(2007)0018
19 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 3 洪宗建 10 9 90 XG(2007)0019
20 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 3 洪家进 10 9 90 XG(2007)0020
21 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 2 彭宝莉 10 9 90 XG(2007)0021
22 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 2 林丽英 11.46 6.1 70 XG(2007)0022
23 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 3 曾幼花 11.46 6.1 70 XG(2007)0023
24 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 4 洪宗庭 10 9 90 XG(2007)0024
25 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 5 吴毅明 10 9 90 XG(2007)0025
26 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 5 洪实践 10 9 90 XG(2007)0026
27 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 4 洪学逞 10 9 90 XG(2007)0027
28 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 3 张英芹 10.6 8.5 90 XG(2007)0028
29 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 3 洪小萍 10.6 8.5 90 XG(2007)0029
30 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 6 许勇建 10.6 8.5 90 XG(2007)0030
31 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 4 许贵清 10.6 8.5 90 XG(2007)0031
32 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 5 邱火瑜 10.6 8.5 90 XG(2007)0032
33 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 3 邱小果 10.6 8.5 90 XG(2007)0033
34 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 2 张金配 10 9 90 XG(2007)0034
35 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 4 张冬贝 10 9 90 XG(2007)0035
36 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 2 邱延忠 10 9 90 XG(2007)0036
37 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 5 邱丽蓉 10 9 90 XG(2007)0037
38 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 4 邱坤明 10 9 90 XG(2007)0038
39 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 4 陈秀敏 10 9 90 XG(2007)0039
40 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 4 邱碧瑶 14 6.4 90 XG(2007)0040
41 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 3 邱园目 10 9 90 XG(2007)0041
42 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 4 许志猛 10 9 90 XG(2007)0042
43 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 4 许建松 10 9 90 XG(2007)0043
44 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 4 邱维强 10 9 90 XG(2007)0044
45 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 3 邱江波 10 9 90 XG(2007)0045
46 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 5 许和平 10 9 90 XG(2007)0046
47 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 5 邱健荣 10 9 90 XG(2007)0047
48 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 5 许美羡 10 9 90 XG(2007)0048
49 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 4 邱丽春 10 9 90 XG(2007)0049
50 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 5 邓金珠 10 9 90 XG(2007)0050
51 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 6 张江福 10 9 90 XG(2007)0051
52 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 4 许宝山 10 9 90 XG(2007)0052
53 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 2 高泉山 10 9 90 XG(2007)0053
54 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 5 邱常波 10 9 90 XG(2007)0054
55 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 5 周建财 10 9 90 XG(2007)0055
56 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 3 张丽香 10 9 90 XG(2007)0056
57 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 3 邱俊其 10 9 90 XG(2007)0057
58 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 3 邱建祥 10 9 90 XG(2007)0058
59 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 3 邱建英 10 9 90 XG(2007)0059
60 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 3 周秋迎 10 9 90 XG(2007)0060
61 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 4 周凤萍 10 8 80 XG(2007)0061
62 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 4 周宗育 10 9 90 XG(2007)0062
63 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 3 张志游 10 9 90 XG(2007)0063
64 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 3 邱玉环 10 9 90 XG(2007)0064
65 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 4 周良宾 10 9 90 XG(2007)0065
66 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 5 邱风裕 10 9 90 XG(2007)0066
67 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 4 周延波 10 9 90 XG(2007)0067
68 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 3 苏延章 10 9 90 XG(2007)0068
69 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 3 邱秋英 10 9 90 XG(2007)0069
70 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 3 邱志艺 10 9 90 XG(2007)0070
71 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 4 洪丽珍 10 9 90 XG(2007)0071
72 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 3 苏伟民 10 9 90 XG(2007)0072
73 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 3 邱俊英 10 9 90 XG(2007)0073
74 大嶝 小嶝村 小嶝自然村 3 邱奇峰 10 9 90 XG(2007)0074
75 大嶝 北门村 北门自然村 3 蔡朝阳 10 9 90 XG(2007)0075
76 大嶝 北门村 北门自然村 5 蔡诺利 10 9 90 XG(2007)0076
77 大嶝 北门村 北门自然村 1 蔡炳钦 10 9 90 XG(2007)0077
78 大嶝 北门村 北门自然村 6 蔡建全 10 9 90 XG(2007)0078
79 大嶝 北门村 北门自然村 3 邱素华 10 9 90 XG(2007)0079
80 大嶝 北门村 北门自然村 4 蔡诺钳 10 9 90 XG(2007)0080
81 大嶝 北门村 北门自然村 3 蔡小嶝 10 9 90 XG(2007)0081
82 大嶝 北门村 北门自然村 6 蔡清标 10 9 90 XG(2007)0082
83 大嶝 北门村 北门自然村 1 蔡勇进 10 9 90 XG(2007)0083
84 大嶝 北门村 北门自然村 3 蔡素云 10 9 90 XG(2007)0084
85 大嶝 北门村 北门自然村 3 蔡双全 10 9 90 XG(2007)0085
86 大嶝 北门村 北门自然村 4 蔡启川 10 9 90 XG(2007)0086
87 大嶝 蟳堀村 蟳堀自然村 4 谢金冬 10 8.5 85 XG(2007)0087
88 大嶝 蟳堀村 蟳堀自然村 2 郑宗保 11 8.18 90 XG(2007)0088
89 大嶝 蟳堀村 蟳堀自然村 5 谢户进 10 9 90 XG(2007)0089
90 大嶝 蟳堀村 蟳堀自然村 5 谢金榜 10 9 90 XG(2007)0090
91 大嶝 蟳堀村 蟳堀自然村 2 谢远乡 10 9 90 XG(2007)0091
92 大嶝 蟳堀村 蟳堀自然村 5 谢宗水 10 9 90 XG(2007)0092
93 大嶝 蟳堀村 蟳堀自然村 3 谢伟彬 10 9 90 XG(2007)0093
94 大嶝 蟳堀村 蟳堀自然村 3 谢金凉 10 9 90 XG(2007)0094
95 大嶝 蟳堀村 蟳堀自然村 3 谢海军 10 9 90 XG(2007)0095
96 大嶝 蟳堀村 蟳堀自然村 3 谢军火 10 9 90 XG(2007)0096
97 大嶝 蟳堀村 下红壁自然村 5 谢国和 10 9 90 XG(2007)0097
98 大嶝 蟳堀村 蟳堀自然村 3 谢进书 10 9 90 XG(2007)0098
99 大嶝 蟳堀村 蟳堀自然村 2 谢良亭 10 9 90 XG(2007)0099
100 大嶝 蟳堀村 蟳堀自然村 4 谢清潭 10 9 90 XG(2007)0100
101 大嶝 蟳堀村 下红壁自然村 4 谢炳奖 10 9 90 XG(2007)0101
102 大嶝 蟳堀村 蟳堀自然村 5 郑秋琴 10 9 90 XG(2007)0102
103 大嶝 田墘村 田墘自然村 4 郑石法 10 9 90 XG(2007)0103
104 大嶝 田墘村 田墘自然村 5 郑延锋 10 9 90 XG(2007)0104
105 大嶝 田墘村 田墘自然村 4 郑振瑜 10 9 90 XG(2007)0105
106 大嶝 田墘村 田墘自然村 4 白蔷蕊 10 9 90 XG(2007)0106
107 大嶝 田墘村 田墘自然村 4 郑全民 10 9 90 XG(2007)0107
108 大嶝 田墘村 田墘自然村 6 郑财福 10 9 90 XG(2007)0108
109 大嶝 田墘村 田墘自然村 4 郑平凡 10 9 90 XG(2007)0109
110 大嶝 田墘村 顶红壁自然村 4 谢警川 10 9 90 XG(2007)0110
111 大嶝 田墘村 田墘自然村 5 郑海量 10 9 90 XG(2007)0111
112 大嶝 田墘村 田墘自然村 3 郑景波 10 9 90 XG(2007)0112
113 大嶝 田墘村 田墘自然村 3 郑景文 10 9 90 XG(2007)0113
114 大嶝 田墘村 土厝自然村 3 郑振家 10 9 90 XG(2007)0114
115 大嶝 田墘村 田墘自然村 4 郑为民 10 9 90 XG(2007)0115
116 大嶝 东埕村 东埕自然村 4 曾炳辉 10 9 90 XG(2007)0116
117 大嶝 东埕村 麦埕自然村 4 曾水良 10 9 90 XG(2007)0117
118 大嶝 东埕村 东埕自然村 4 曾小勇 10 9 90 XG(2007)0118
119 大嶝 东埕村 东埕自然村 2 杨志刚 10 9 90 XG(2007)0119
120 大嶝 东埕村 东埕自然村 2 曾文排 10 9 90 XG(2007)0120
121 大嶝 东埕村 坑尾自然村 4 王月英 10 9 90 XG(2007)0121
122 大嶝 东埕村 东埕自然村 5 曾天谋 10 9 90 XG(2007)0122
123 大嶝 东埕村 东埕自然村 3 许玉选 10 9 90 XG(2007)0123
124 大嶝 东埕村 东埕自然村 4 陈建历 10 9 90 XG(2007)0124
125 大嶝 东埕村 东埕自然村 5 陈延艺 10 9 90 XG(2007)0125
126 大嶝 东埕村 东埕自然村 4 陈文平 10 9 90 XG(2007)0126
127 大嶝 东埕村 东埕自然村 3 蔡志源 10 9 90 XG(2007)0127
128 大嶝 东埕村 东蔡自然村 4 蔡文艺 10 9 90 XG(2007)0128
129 大嶝 东埕村 东蔡自然村 4 陈龙钦 10 9 90 XG(2007)0129
130 大嶝 东埕村 东蔡自然村 4 蔡财政 10 9 90 XG(2007)0130
131 大嶝 东埕村 东埕自然村 4 蔡志观 10 9 90 XG(2007)0131
132 大嶝 东埕村 坑尾自然村 4 谢财根 10 9 90 XG(2007)0132
133 大嶝 东埕村 东埕自然村 5 曾振民 10 9 90 XG(2007)0133
134 大嶝 东埕村 坑尾自然村 4 曾少波 10 9 90 XG(2007)0134
135 大嶝 东埕村 东埕自然村 2 曾华伟 10 9 90 XG(2007)0135
136 大嶝 东埕村 溪墘自然村 4 许诸良 10 9 90 XG(2007)0136
137 大嶝 东埕村 坑尾自然村 5 谢瑞拼 10 9 90 XG(2007)0137
138 大嶝 东埕村 东埕自然村 4 王成通 10 9 90 XG(2007)0138
139 大嶝 东埕村 东埕自然村 3 王建义 10 9 90 XG(2007)0139
140 大嶝 东埕村 溪墘自然村 4 陈清强 10 9 90 XG(2007)0140
141 大嶝 东埕村 溪墘自然村 3 陈建雄 10 9 90 XG(2007)0141
142 大嶝 东埕村 东埕自然村 4 陈龙展 10 9 90 XG(2007)0142
143 大嶝 东埕村 东埕自然村 3 陈成志 10 9 90 XG(2007)0143
144 大嶝 东埕村 东埕自然村 5 成任义 10 9 90 XG(2007)0144
145 大嶝 东埕村 溪墘自然村 4 蔡越鑫 10 9 90 XG(2007)0145
146 大嶝 东埕村 东埕自然村 5 蔡宗仁 10 9 90 XG(2007)0146
147 大嶝 东埕村 溪墘自然村 4 蔡艺民 10 9 90 XG(2007)0147
148 大嶝 东埕村 溪墘自然村 3 蔡德志 10 9 90 XG(2007)0148
149 大嶝 东埕村 东埕自然村 3 蔡淑贤 10 9 90 XG(2007)0149
150 大嶝 东埕村 溪墘自然村 3 陈丽芬 11.54 7.8 90 XG(2007)0150
151 大嶝 东埕村 东蔡自然村 4 蔡宗南 10 9 90 XG(2007)0151
152 大嶝 东埕村 东埕自然村 3 陈冰香 10 9 90 XG(2007)0152
153 大嶝 东埕村 麦埕自然村 2 王淑黎 10 9 90 XG(2007)0153
154 大嶝 东埕村 东蔡自然村 4 蔡子仪 13.5 4.44 60 XG(2007)0154
155 大嶝 东埕村 东埕自然村 4 曾福庆 10 9 90 XG(2007)0155
156 大嶝 东埕村 东埕自然村 3 张秋媚     90 XG(2007)0156
157 大嶝 东埕村 东埕自然村 4 蔡胜利 10 9 90 XG(2007)0157
158 大嶝 东埕村 东埕自然村 5 张玉莲 10 9 90 XG(2007)0158
159 大嶝 东埕村 东埕自然村 2 张珍珠 10 9 90 XG(2007)0159
160 大嶝 东埕村 东埕自然村 2 蔡水跑 10 9 90 XG(2007)0160
161 大嶝 东埕村 东埕自然村 3 蔡诸川 10 9 90 XG(2007)0161
162 大嶝 东埕村 东埕自然村 4 蔡进京 10 9 90 XG(2007)0162
163 大嶝 东埕村 东埕自然村 4 蔡月字 10 9 90 XG(2007)0163
164 大嶝 东埕村 东埕自然村 2 曾华荣 10 9 90 XG(2007)0164
165 大嶝 东埕村 东埕自然村 2 许蒙看 10 9 90 XG(2007)0165
166 大嶝 阳塘村 阳塘自然村 6 蔡秋黎 10 9 90 XG(2007)0166
167 大嶝 山头村 山头自然村 4 郑小林 10 9 90 XG(2007)0167
168 大嶝 山头村 山头自然村 2 郑永星 10 9 90 XG(2007)0168
169 大嶝 山头村 山头自然村 3 郑亚挺 10 9 90 XG(2007)0169
170 大嶝 山头村 山头自然村 4 邱丽足 10 9 90 XG(2007)0170
171 大嶝 山头村 山头自然村 4 郑志立 10 9 90 XG(2007)0171
172 大嶝 山头村 山头自然村 4 郑猛进 10 9 90 XG(2007)0172
173 大嶝 山头村 山头自然村 5 郑跃坦 10 9 90 XG(2007)0173
174 大嶝 山头村 山头自然村 4 郑全成 10 9 90 XG(2007)0174
175 大嶝 山头村 山头自然村 6 郑明森 10 9 90 XG(2007)0175
176 大嶝 山头村 山头自然村 4 郑勇进 10 9 90 XG(2007)0176
177 大嶝 山头村 山头自然村 3 郑建堤 11.2 7.8 89.7 XG(2007)0177
178 大嶝 山头村 山头自然村 5 郑清祥 10 9 90 XG(2007)0178
179 大嶝 山头村 山头自然村 3 郑清赐 10 9 90 XG(2007)0179
180 大嶝 山头村 山头自然村 4 郑勇志 10 9 90 XG(2007)0180
181 大嶝 山头村 山头自然村 5 郑水强 10 9 90 XG(2007)0181
182 大嶝 山头村 山头自然村 3 郑建海 10 9 90 XG(2007)0182
183 大嶝 山头村 山头自然村 3 郑乌欢 10 9 90 XG(2007)0183
184 大嶝 山头村 山头自然村 4 陈美兰 12.0 5.5 66 XG(2007)0184
185 大嶝 山头村 山头自然村 4 郑瑞洲 10 9 90 XG(2007)0185
186 大嶝 山头村 山头自然村 4 郑金昌 10 9 90 XG(2007)0186
187 大嶝 山头村 山头自然村 2 郭安然 10.40 8.60 89.44 XG(2007)0187
188 大嶝 山头村 山头自然村 2 郑其泽 10.40 8.60 89.44 XG(2007)0188
189 大嶝 双沪村 双沪自然村 4 许建意 11.2 8 90 XG(2007)0189
190 大嶝 双沪村 双沪自然村 3 许建通 10 9 90 XG(2007)0190
191 大嶝 双沪村 双沪自然村 6 陈美选 10 9 90 XG(2007)0191
192 大嶝 双沪村 双沪自然村 5 许明丽 10 9 90 XG(2007)0192
193 大嶝 双沪村 双沪自然村 4 许明锻 10 9 90 XG(2007)0193
194 大嶝 双沪村 双沪自然村 4 许天量 10 9 90 XG(2007)0194
195 大嶝 双沪村 双沪自然村 4 许桂锋 10 9 90 XG(2007)0195
196 大嶝 双沪村 双沪自然村 5 许振耀 10 9 90 XG(2007)0196
197 大嶝 双沪村 双沪自然村 5 许文滨 10 9 90 XG(2007)0197
198 大嶝 双沪村 双沪自然村 6 许兴守 10 9 90 XG(2007)0198
199 大嶝 双沪村 双沪自然村 3 许德此 10 9 90 XG(2007)0199
200 大嶝 双沪村 双沪自然村 4 许江镇 10 9 90 XG(2007)0200
201 大嶝 双沪村 双沪自然村 4 许美红 10 9 90 XG(2007)0201
202 大嶝 双沪村 双沪自然村 5 许玉羡 10 9 90 XG(2007)0202
203 大嶝 双沪村 双沪自然村 4 许淑芬 10 9 90 XG(2007)0203
204 大嶝 双沪村 双沪自然村 3 许秋迎 10 9 90 XG(2007)0204
205 大嶝 双沪村 双沪自然村 4 缪世菊 10 9 90 XG(2007)0205
206 大嶝 双沪村 双沪自然村 6 许天恩 10 9 90 XG(2007)0206
207 大嶝 双沪村 双沪自然村 3 许选民 10 9 90 XG(2007)0207
208 大嶝 双沪村 双沪自然村 6 许水碰 10 9 90 XG(2007)0208
209 大嶝 双沪村 双沪自然村 3 许昆泰 10 9 90 XG(2007)0209
210 大嶝 双沪村 双沪自然村 3 许淑真 10 9 90 XG(2007)0210
211 大嶝 双沪村 双沪自然村 3 许水仁 10 9 90 XG(2007)0211
212 大嶝 阳塘村 阳塘自然村 4 张进强 10 9 90 XG(2007)0212
附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道