序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 开办资金 | 宗旨和业务范围 | 住所 | 统一社会信用代码 | 举办单位 |
1 | 厦门市翔安区社会治安综合治理中心 | 龚思豪 | 5万元 | 1、承担社会治安综合治理等方面的技术性、辅助性和事务性工作;2、承担主管部门交办的其他事务性工作。 | 福建省厦门市翔安区新莲路266号公安警务大楼4楼 | 12350208MB1P23039A | 中共厦门市翔安区委政法委员会 |
2 | 厦门市翔安区振南小学 | 谢传银 | 900万元 | 实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育。 | 福建省厦门市翔安区东界东三路166号 | 12350208MB1M73981B | 厦门市翔安区教育局 |
3 | 厦门市翔安区金海第二小学 | 刘松华 | 40万元 | 实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育。 | 福建省厦门市翔安区金海街道洪前南里37号 | 12350208MB1N02092H | 厦门市翔安区教育局 |
4 | 厦门市翔安区嶝山小学 | 李艳红 | 40万元 | 实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育。 | 福建省厦门市翔安区窗东中里222号 | 12350208MB1N62597U | 厦门市翔安区教育局 |
5 | 厦门市翔安区凤翔第一中心幼儿园 | 陈木桂 | 360万元 |
宗旨:为学龄前儿童提供保育和教育服务 业务范围:幼儿保育 幼儿教育 |
福建省厦门市翔安区凤翔街道钟秀社区宋洋二里21号 | 12350208MB1N69297D | 厦门市翔安区教育局 |