序号 | 镇街 | 幼儿园名称 | 幼儿园地址 | 办园性质 | 等级 |
保教费 收费标准 |
咨询电话 |
1 |
大嶝 街道 |
大嶝中心幼儿园 | 大嶝街道顶红壁152号 | 公办 | 省级示范园 | 560元/月 | 7298268 |
2 | 大嶝中心幼儿园(田墘园) | 大嶝街道田墘南里421号 | 公办 | 普通园 | 390元/月 | 7092002 | |
3 | 大嶝中心幼儿园(阳塘园) | 大嶝街道阳塘新中里520号 | 公办 | 区级示范园 | 420元/月 | 7299001 | |
4 | 小嶝幼儿园 | 大嶝街道小嶝社区前堡里652号 | 集体办 | 三级园 | 200元/月 | 15960248314 | |
5 |
新店 街道 |
实验幼儿园(南街园) | 新店街道宋坂三里88号 | 公办 | 市级示范园 | 460元/月 | 7087099 |
6 | 实验幼儿园(祥吴园) | 新店街道顶曾路99号 | 公办 | 市级示范园 | 460元/月 | 7087990 | |
7 | 实验幼儿园(祥福园) | 新店街道祥吴二路660号 | 公办 | 区级示范园 | 420元/月 | 7089528 | |
8 | 新店第一中心幼儿园 | 新店街道洪前五里32号 | 公办 | 省级示范园 | 560元/月 | 7803701 | |
9 | 新店第一中心幼儿园(南园) | 新店街道洪前路96号 | 公办 | 区级示范园 | 420元/月 | 7090511 | |
10 | 翔安教育集团九溪幼儿园 | 新店街道溪尾一里26号 | 公办 | 区级示范园 | 420元/月 | 2881318 | |
11 | 翔安教育集团海丝幼儿园 | 新店街道新莲一路166号 | 公办 | 区级示范园 | 420元/月 | 7887096 | |
12 | 翔安教育集团福翔幼儿园 | 新店街道下曾路301号 | 公办 | 市级示范园 | 460元/月 | 13123039860 | |
13 | 翔安教育集团祥美幼儿园 | 新店街道祥吴四路1811号 | 公办 | 市级示范园 | 460元/月 | 7885518 | |
14 | 翔安教育集团东方新城幼儿园 | 新店街道祥福三里94号 | 公办 | 市级示范园 | 460元/月 | 2881315 | |
15 | 蔡厝幼儿园 | 新店街道蔡厝蔡北485号 | 集体办 | 二级园 | 200元/月 | 18850593700 | |
16 |
香山 街道 |
香山第一中心幼儿园 | 翔安区沙美南一里15号 | 公办 | 普通园 | 390元/月 | 18060613496 |
17 | 翔安教育集团吕塘幼儿园 | 香山街道吕塘社区林边北里66号 | 公办 | 市级示范园 | 460元/月 | 7290580 | |
18 | 东园幼儿园 | 香山街道东园社区 | 集体办 | 二级园 | 200元/月 | 13799252883 | |
19 | 珩厝幼儿园 | 香山街道珩厝社区 | 集体办 | 三级园 | 200元/月 | 13860100080 | |
20 | 霞浯幼儿园 | 香山街道霞浯社区霞中路 | 集体办 | 三级园 | 200元/月 | 18859223243 | |
21 | 莲河幼儿园 | 香山街道莲河村小学路55号 | 集体办 | 二级园 | 200元/月 | 15860701183 | |
22 |
金海 街道 |
金海第一中心幼儿园(北园) | 金海街道鼓锣二里33号 | 公办 | 省级示范园 | 560元/月 | 7800105 |
23 | 金海第一中心幼儿园(南园) | 金海街道鼓锣三里36号 | 公办 | 省级示范园 | 560元/月 | 7800568 | |
24 | 金海第一中心幼儿园(浦边园) | 金海街道浦边南里151号 | 公办 | 区级示范园 | 420元/月 | 7087308 | |
25 | 金海第二中心幼儿园 | 金海街道浦园一里61号 | 公办 | 市级示范园 | 460元/月 | 7087708 | |
26 | 金海第二中心幼儿园国风分园 | 金海街道锦林路66号 | 公办 | 区级示范园 | 420元/月 | 7087707 | |
27 | 金海第三中心幼儿园 | 金海街道浦滨西二路398号 | 公办 | 区级示范园 | 420元/月 | 7070398 | |
28 | 翔安教育集团天成幼儿园 | 金海街道鸿翔北路普山二里1号 | 公办 | 区级示范园 | 420元/月 | 7612786 | |
29 | 翔安教育集团鼓锣幼儿园 | 金海街道鼓锣东路316号 | 公办 | 一级园 | 390元/月 | 7688596 | |
30 | 翔安教育集团鹭翔幼儿园 | 金海街道鼓锣西六里20号 | 公办 | 区级示范园 | 420元/月 | 7060067 | |
31 | 翔安教育集团洋唐幼儿园 | 金海街道洪前南里35号 | 公办 | 区级示范园 | 420元/月 | 7087808 | |
32 | 翔安教育集团洋唐幼儿园和悦分园 | 金海街道鼓岩二里1号 | 公办 | 一级园 | 390元/月 | 7885553 | |
33 | 翔安教育集团阳光城幼儿园 | 金海街道浦园三里阳光城翡丽湾56号 | 公办 | 市级示范园 | 460元/月 | 7293158 | |
34 | 翔安教育集团滨海幼儿园 | 金海街道欧厝莲花里119-1号 | 公办 | 市级示范园 | 460元/月 | 7296736 | |
35 | 翔安教育集团滨海幼儿园欧厝分园 | 金海街道欧厝新村419号 | 公办 | 一级园 | 390元/月 | 7078086 | |
36 | 后村幼儿园 | 金海街道后村洞庭三201号(后村小学内) | 集体办 | 三级园 | 200元/月 | 15860707604 | |
37 |
凤翔 街道 |
凤翔第一中心幼儿园 | 宋洋二里21号 | 公办 | 区级示范园 | 420元/月 | 7270338 |
38 | 凤翔第一中心幼儿园会展分园 | 会展嘉园 | 公办 | 普通园 | 390元/月 | 7622252 | |
39 | 实验幼儿园(新城园) | 凤翔街道金箱里28号 | 公办 | 普通园 | 390元/月 | 7086866 | |
40 | 翔安教育集团科技幼儿园 | 凤翔街道地铁保障性住房一期宋洋一里27号 | 公办 | 市级示范园 | 460元/月 | 7880021 | |
41 | 翔安教育集团悦翔幼儿园 | 凤翔街道东界东里15号 | 公办 | 区级示范园 | 420元/月 | 7087158 | |
42 | 翔安教育集团许厝幼儿园 | 凤翔街道下许里330号许厝幼儿园 | 公办 | 市级示范园 | 460元/月 | 7290551 | |
43 | 琼头幼儿园 | 凤翔街道琼头南里379-102号 | 集体办 | 合格园 | 200元/月 | 15980758231 | |
44 | 陈新幼儿园 | 凤翔街道陈新陈头里208号 | 集体办 | 合格园 | 200元/月 | 13696930227 | |
45 | 井头幼儿园 | 凤翔街道井头东里222号 | 集体办 | 合格园 | 200元/月 | 18020700675 | |
46 | 城场幼儿园 | 凤翔街道城场社区北里98号 | 集体办 | 合格园 | 200元/月 | 13779955444 | |
47 | 窗东幼儿园 | 凤翔街道窗东社区中里208号 | 集体办 | 三级园 | 200元/月 | 13950027560 | |
48 | 蔡浦幼儿园 | 凤翔街道蔡浦社区海尾东里99号 | 集体办 | 二级园 | 200元/月 | 13695025670 | |
49 | 洪厝幼儿园 | 凤翔街道洪厝社区上楼160号 | 集体办 | 合格园 | 200元/月 | 17750669875 | |
50 |
民安 街道 |
民安第一中心幼儿园 | 民安街道侯牧路2098号 | 公办 | 区级示范园 | 420元/月 | 7768358 |
51 | 翔安教育集团山亭幼儿园 | 马巷街道山亭社区大乡北里168号 | 公办 | 市级示范园 | 460元/月 | 7296755 | |
52 | 翔安教育集团海滨幼儿园 | 民安街道西炉社区面前里38号 | 公办 | 市级示范园 | 460元/月 | 7290552 | |
53 | 翔安教育集团金域幼儿园 | 民安街道莲亭一里16号 | 公办 | 区级示范园 | 420元/月 | 7060922 | |
54 | 翔安教育集团祥云幼儿园 | 西炉南四里11号 | 公办 | 区级示范园 | 420元/月 | 7087108 | |
55 | 何厝幼儿园 | 民安街道何厝社区112(何厝小学内) | 集体办 | 三级园 | 200元/月 | 15980952792 | |
56 | 内官幼儿园 | 民安街道内官东里200号 | 集体办 | 二级园 | 200元/月 | 15860771562 | |
57 |
马巷 街道 |
马巷第一中心幼儿园 | 马巷街道五星南路5号 | 公办 | 市级示范园 | 460元/月 | 7061012 |
58 | 马巷第一中心幼儿园五星分园 | 马巷街道溪上巷 | 公办 | 区级示范园 | 420元/月 | 7061660 | |
59 | 马巷第二中心幼儿园 | 马巷街道滨安社区五权二里滨安花园小区 | 公办 | 市级示范园 | 460元/月 | 3501715 | |
60 | 马巷第三中心幼儿园 | 马巷街道黎安一里12号 | 公办 | 区级示范园 | 420元/月 | 7270990 | |
61 | 翔安教育集团曾林幼儿园 | 马巷街道曾林社区琼林里168号 | 公办 | 市级示范园 | 460元/月 | 7293106 | |
62 | 翔安教育集团海翼幼儿园 | 马巷街道巷西五里2号 | 公办 | 市级示范园 | 460元/月 | 7293211 | |
63 | 后许幼儿园 | 马巷街道后许村北里118之一 | 集体办 | 三级园 | 200元/月 | 13860400837 | |
64 | 内厝镇 | 内厝第一中心幼儿园 | 内厝镇上塘社区内厝380号 | 公办 | 省级示范园 | 560元/月 | 7273757 |
65 | 内厝第一中心幼儿园曾厝分园 | 内厝镇曾厝村 | 公办 | 区级示范园 | 420元/月 | 7279178 | |
66 | 内厝第二中心幼儿园 | 内厝镇莲塘村莲塘830号 | 公办 | 市级示范园 | 460元/月 | 7070172 | |
67 | 黄厝幼儿园 | 内厝镇黄厝村 | 集体办 | 二级园 | 200元/月 | 7279161 | |
68 | 鲁藜幼儿园 | 内厝镇许厝村 | 集体办 | 二级园 | 200元/月 | 7279192 | |
69 | 霞美幼儿园 | 内厝镇霞美村 | 集体办 | 二级园 | 200元/月 | 7279169 | |
70 | 光华幼儿园 | 内厝镇莲前村 | 集体办 | 二级园 | 200元/月 | 7279176 | |
71 | 宽裕幼儿园 | 内厝镇前安村 | 集体办 | 二级园 | 200元/月 | 7279186 | |
72 | 新圩镇 | 新圩第一中心幼儿园 | 新圩镇新霞北路88号 | 公办 | 省级示范园 | 560元/月 | 7075570 |
73 | 新圩第一中心幼儿园大帽山分园 | 新圩镇大帽山村 | 公办 | 普通园 | 200元/月 | 13779950676 | |
74 | 新圩第二中心幼儿园 | 新圩镇东寮社区东寮路108号 | 公办 | 市级示范园 | 460元/月 | 7298701 | |
75 | 翔安教育集团中澳城幼儿园 | 新圩镇东寮社区东寮路108号 | 公办 | 区级示范园 | 420元/月 | 7291215 | |
76 | 古宅幼儿园 | 新圩镇古宅村 | 集体办 | 二级园 | 200元/月 | 18060908162 | |
77 | 后埔幼儿园 | 新圩镇后埔村 | 集体办 | 三级园 | 200元/月 | 15259283716 | |
78 | 庄垵幼儿园 | 新圩镇庄垵村 | 集体办 | 三级园 | 200元/月 | 15980800181 |