编号 | 户主姓名 | 家庭救助人口 | 审批金额(元) |
1 | 彭秋婷 | 1 | 6720.00 |
2 | 王碧玉 | 1 | 6720.00 |
3 | 张权检 | 1 | 6720.00 |
4 | 张美馨 | 1 | 6720.00 |
5 | 蔡宇宸 | 1 | 6720.00 |
6 | 吴国比 | 1 | 3360.00 |
7 | 吴丽玉 | 1 | 3360.00 |
8 | 陈美算 | 1 | 1120.00 |
9 | 洪天管 | 1 | 3360.00 |
10 | 张刚毅 | 1 | 2240.00 |
举报电话: 区民政局:7889521 镇(街、场)民生服务办公室:7880972 |