2023年老年节香山街道困难家庭失能老人护理补助金发放
日期:2023-10-10 15:56 字号:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

          2023年10月10日
序号 姓名 失能
状态
社区 市拨(70%) 区拨(30%) 合计金额(元)
1 陈** 半失能 大宅社区 1050 450 1500
2 王** 半失能 珩厝社区 1050 450 1500
3 张** 半失能 霄垄社区 1050 450 1500
4 吴** 半失能 霞浯社区 1050 450 1500
5 王** 全失能 珩厝社区 1400 600 2000
6 黄** 半失能 霞浯社区 1050 450 1500
7 彭** 全失能 沙美社区 1400 600 2000
8 蔡** 半失能 茂林社区 1050 450 1500
9 蔡** 半失能 茂林社区 1050 450 1500
10 陈** 半失能 大宅社区 1050 450 1500
11 李** 全失能 莲河社区 1400 600 2000
12 吴** 半失能 霞浯社区 1050 450 1500
合计:     19500
备注:1、依据:厦老基〔2023〕19号;     
   2、标准:全失能2000元/人;半失能1500元/人,其中市拨70%,区拨30%。