2025年老年节困难失能老人护理补助金
日期:2025-10-31 10:13 字号:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]
序号 姓名

失能

状态

社区 区拨金额 (30%) 市拨金额 (70%) 合计金额(元)
1 王*向 半失能 珩厝社区 450 1050 1500
2 王*京 全失能 珩厝社区 600 1400 2000
3 黄*差 半失能 霞浯社区 450 1050 1500
4 蔡*长 半失能 茂林社区 450 1050 1500
5 蔡*草 半失能 茂林社区 450 1050 1500
6 吴*娇 半失能 霞浯社区 450 1050 1500
7 陈*强 半失能 大宅社区 450 1050 1500
8 吴*须 半失能 莲河社区 450 1050 1500
9 余*福 半失能 莲河社区 450 1050 1500
10 张*跃 半失能 东园社区 450 1050 1500
11 王*象 全失能 珩厝社区 600 1400 2000
12 董*义 半失能 大宅社区 450 1050 1500
合计:12人 5700 13300 19000
备注:1、依据:厦老基〔2025〕24号;
2、标准:全失能2000元/人,半失能1500元/人,其中市拨70%,区拨30%。