内厝镇2026年2月份80周岁以上老年人高龄津贴发放明细表
日期:2026-02-14 11:29 字号:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]
序号 村居 姓名 周岁年龄 发放金额(元)
1 鸿山村 陈文生 84 100
2 新垵村 陈根扎 87 100
3 前垵村 林有利 80 100
4 黄厝村 彭栽 95 200
5 美山村 郑治 95 200
6 新垵村 林兴树 84 100
7 美山村 陈美玉 81 100
8 后垵村 褚聪明 86 100
9 许厝村 许榕林 82 100
10 美山村 柯秀肴 81 100
11 赵岗村 黄淑惠 80 100
12 黄厝村 陈甘密 80 100
13 霞美村 杨朝果 84 100
14 莲塘村 陈秋月 82 100
15 后田村 陈香花 86 100
16 琼坑村 李华良 89 100
17 后垵村 孙换治 86 100
18 莲前村 孙淑珍 80 100
19 后垵村 施成 95 200
20 许厝村 陈淑华 81 100
21 莲前村 许美珍 81 100
22 后田村 林盆 88 100
23 前垵村 柯经花 82 100
24 美山村 林甜 88 100
25 莲塘村 陈瓦花 92 200
26 赵岗村 陈见宝 82 100
27 前垵村 孙大树 80 100
28 莲前村 王霞 88 100
29 后田村 杨文途 81 100
30 前垵村 庄美丽 82 100
31 新垵村 宋匏 85 100
32 上塘社区 许福原 80 100
33 赵岗村 王美 85 100
34 前垵村 陈秀恋 83 100
35 莲塘村 林树岩 82 100
36 赵岗村 梁凤 92 200
37 新垵村 张菜花 83 100
38 前垵村 肖宗辉 80 100
39 黄厝村 宋水建 86 100
40 莲前村 庄金钗 88 100
41 曾厝村 陈诗墨 84 100
42 前垵村 孙朱木 90 200
43 许厝村 许瑞缘 80 100
44 赵岗村 林援花 81 100
45 美山村 林国妥 86 100
46 莲塘村 许螺 93 200
47 莲前村 陈火炎 83 100
48 许厝村 乌语 84 100
49 赵岗村 王老裂 81 100
50 新垵村 黄彩云 87 100
51 霞美村 陈福根 93 200
52 官路村 陈秀娇 80 100
53 美山村 黄谢榴 81 100
54 黄厝村 洪淑静 86 100
55 曾厝村 黄葱花 80 100
56 后垵村 陈花为 81 100
57 赵岗村 陈味 95 200
58 官路村 曾良 91 200
59 上塘社区 陈亲花 86 100
60 前垵村 清松 84 100
61 新垵村 陈碧林 83 100
62 霞美村 陈宿英 95 200
63 莲塘村 陈珠治 80 100
64 后田村 黄金狮 85 100
65 霞美村 康丽真 81 100
66 官路村 蔡会 83 100
67 黄厝村 陈语 91 200
68 黄厝村 张清花 84 100
69 莲塘村 王呅治 86 100
70 锄山村 黄面 85 100
71 上塘社区 许水任 80 100
72 上塘社区 许水炭 81 100
73 后田村 黄奕林 85 100
74 后垵村 林栽 87 100
75 赵岗村 陈棉花 81 100
76 莲塘村 陈秀牵 81 100
77 官路村 陈豆 81 100
78 许厝村 陈速 80 100
79 莲前村 梁水记 81 100
80 莲前村 陈竹 86 100
81 莲塘村 陈明珠 84 100
82 许厝村 孙锦花 90 200
83 曾厝村 许金钗 92 200
84 美山村 朱泽 80 100
85 霞美村 陈过 81 100
86 莲塘村 林水沯 82 100
87 新垵村 吴豆粒 82 100
88 后垵村 黄秀春 88 100
89 莲前村 郑猜 99 200
90 莲前村 柯花 80 100
91 鸿山村 陈忠葱 88 100
92 赵岗村 朱花盆 86 100
93 许厝村 吕亚霞 81 100
94 美山村 许招 91 200
95 许厝村 许和尚 89 100
96 上塘社区 邱素华 83 100
97 官路村 曾清华 81 100
98 上塘社区 陈叶 86 100
99 许厝村 柳奎 84 100
100 莲前村 许明治 81 100
101 上塘社区 杨金全 81 100
102 霞美村 杨文宾 89 100
103 美山村 陈崩 81 100
104 赵岗村 王佳锭 84 100
105 许厝村 黄泽清 87 100
106 上塘社区 李卿 85 100
107 官路村 曾乌插 81 100
108 美山村 邱市 86 100
109 新垵村 陈全铁 82 100
110 琼坑村 俞瑞柳 84 100
111 美山村 陈秀 80 100
112 莲前村 陈文恐 92 200
113 黄厝村 陈扁 84 100
114 美山村 陈菜 82 100
115 美山村 林锻 82 100
116 莲前村 蔡莲 91 200
117 上塘社区 陈直来 86 100
118 霞美村 李花 97 200
119 前垵村 汪店 83 100
120 莲前村 许允 89 100
121 霞美村 林认花 80 100
122 莲塘村 林戍 80 100
123 黄厝村 王弄 90 200
124 鸿山村 林市 91 200
125 前垵村 黄国歆 82 100
126 琼坑村 李三春 80 100
127 新垵村 陈雪 84 100
128 曾厝村 王碟 81 100
129 赵岗村 郑笑治 81 100
130 官路村 宋翠 87 100
131 前垵村 王水车 80 100
132 曾厝村 许素华 83 100
133 莲塘村 林钓 81 100
134 后垵村 许天送 86 100
135 莲前村 梁金朝 91 200
136 黄厝村 柯菊花 84 100
137 新垵村 梁荣泉 81 100
138 鸿山村 黄乌锦 93 200
139 前垵村 黄竹花 81 100
140 莲前村 施秀美 80 100
141 霞美村 林菜 80 100
142 莲前村 陈进金 84 100
143 莲塘村 洪宝 94 200
144 许厝村 黄琴书 87 100
145 莲前村 王金东 80 100
146 美山村 叶柚花 91 200
147 上塘社区 许宗旭 83 100
148 莲前村 梁洛水 86 100
149 锄山村 蔡为 84 100
150 莲前村 王大目 83 100
151 莲前村 王也好 86 100
152 上塘社区 洪印花 82 100
153 上塘社区 许清根 85 100
154 莲前村 王清花 81 100
155 美山村 吴丽珠 85 100
156 霞美村 许羡 87 100
157 黄厝村 黄金针 82 100
158 许厝村 郑荷 89 100
159 许厝村 杨丢 80 100
160 黄厝村 许豆花 86 100
161 赵岗村 王心富 94 200
162 鸿山村 林瑞意 84 100
163 莲塘村 林荣华 82 100
164 黄厝村 陈维表 80 100
165 琼坑村 陈晟治 90 200
166 鸿山村 曾秀丽 85 100
167 美山村 许朝 80 100
168 鸿山村 林文炮 85 100
169 美山村 王接 80 100
170 新垵村 李水本 89 100
171 新垵村 肖存 83 100
172 许厝村 许弄花 81 100
173 锄山村 宋天符 81 100
174 许厝村 许高塔 80 100
175 霞美村 杨油罗 80 100
176 上塘社区 许兴旺 83 100
177 后垵村 林创 93 200
178 赵岗村 苏丽英 85 100
179 黄厝村 黄金仕 83 100
180 曾厝村 王秀绵 86 100
181 黄厝村 张金枝 88 100
182 许厝村 蔡素忍 84 100
183 曾厝村 王麦 90 200
184 上塘社区 李碧霞 92 200
185 霞美村 林雪 83 100
186 上塘社区 洪仙和 81 100
187 美山村 陈花叶 81 100
188 美山村 陈也好 86 100
189 莲前村 刘细芬 81 100
190 霞美村 陈碧华 81 100
191 莲前村 陈在 91 200
192 上塘社区 梁秀治 82 100
193 后田村 赵桂枝 86 100
194 曾厝村 林染 89 100
195 霞美村 陈春妹 85 100
196 黄厝村 黄土沙 84 100
197 鸿山村 陈凤英 87 100
198 官路村 刘亚华 82 100
199 新垵村 许水满 84 100
200 霞美村 杨春辉 89 100
201 前垵村 蔡豆花 83 100
202 莲塘村 陈珠凤 80 100
203 霞美村 张美英 81 100
204 鸿山村 陈水以 99 200
205 莲塘村 杨亚秀 82 100
206 美山村 曾秀 82 100
207 前垵村 宋金针 88 100
208 莲前村 洪春慰 85 100
209 霞美村 杨心富 80 100
210 鸿山村 蒋碧霞 81 100
211 鸿山村 黄金叶 80 100
212 前垵村 林伸 87 100
213 黄厝村 梁娇 81 100
214 前垵村 许宝羡 80 100
215 后垵村 陈秀珍 81 100
216 莲前村 蔡秀盆 80 100
217 莲前村 许取 98 200
218 美山村 白琼 80 100
219 美山村 王麺 85 100
220 霞美村 许秀花 83 100
221 莲塘村 陈彩珍 86 100
222 霞美村 洪玉英 82 100
223 上塘社区 许永绵 80 100
224 莲前村 张霞 80 100
225 上塘社区 蒋金钟 84 100
226 新垵村 李永撰 84 100
227 莲前村 陈水镜 94 200
228 上塘社区 许来 86 100
229 莲前村 王春雨 84 100
230 后垵村 黄美霞 85 100
231 鸿山村 黄乌缘 83 100
232 鸿山村 孙碎金 80 100
233 新垵村 吕沙挑 83 100
234 黄厝村 陈麻莉 83 100
235 黄厝村 陈素琴 83 100
236 黄厝村 黄添丁 82 100
237 莲塘村 林英 83 100
238 锄山村 宋琴 80 100
239 前垵村 孙水韬 86 100
240 赵岗村 陈换花 82 100
241 许厝村 许尧山 91 200
242 琼坑村 陈海水 89 100
243 上塘社区 许天助 88 100
244 莲前村 梁长安 86 100
245 美山村 林曼 80 100
246 鸿山村 黄水田 81 100
247 前垵村 孙为花 93 200
248 赵岗村 谢秀敏 82 100
249 前垵村 孙友义 80 100
250 赵岗村 许金花 84 100
251 莲前村 梁文图 85 100
252 美山村 林宝华 80 100
253 莲塘村 杨丽云 84 100
254 霞美村 杨水舰 84 100
255 黄厝村 曾招弟 81 100
256 莲塘村 蔡随 81 100
257 官路村 陈符 83 100
258 官路村 沈宝珠 81 100
259 官路村 陈滨 81 100
260 鸿山村 陈九彩 85 100
261 莲前村 陈孝良 80 100
262 莲塘村 林德基 84 100
263 赵岗村 陈换花 82 100
264 莲前村 梁菜 80 100
265 官路村 朱花枝 80 100
266 上塘社区 许通记 81 100
267 上塘社区 林冉花 97 200
268 黄厝村 张火生 95 200
269 黄厝村 陈娟 92 200
270 新垵村 黄永差 91 200
271 上塘社区 林铨 93 200
272 莲前村 朱联 89 100
273 琼坑村 李宗保 80 100
274 霞美村 林碧玉 83 100
275 美山村 苏位 88 100
276 赵岗村 林笑 83 100
277 上塘社区 黄美华 86 100
278 鸿山村 林树兰 82 100
279 前垵村 标治 95 200
280 新垵村 孙宝莲 81 100
281 琼坑村 陈笑英 90 200
282 莲塘村 林冰水 80 100
283 鸿山村 林织花 81 100
284 黄厝村 黄明稳 88 100
285 曾厝村 陈水长 85 100
286 后垵村 许先根 86 100
287 莲塘村 陈宝川 82 100
288 锄山村 陈燕 87 100
289 许厝村 许长水 80 100
290 美山村 蔡发 93 200
291 上塘社区 陈金阵 81 100
292 美山村 黄甘 83 100
293 上塘社区 现会 81 100
294 前垵村 孙水巡 84 100
295 莲前村 张莲 90 200
296 许厝村 吴爱珍 82 100
297 后田村 林雪 82 100
298 曾厝村 陈全世 83 100
299 黄厝村 陈爱花 85 100
300 美山村 郭碧娥 85 100
301 前垵村 黄月英 80 100
302 黄厝村 宋天回 84 100
303 赵岗村 陈甲花 88 100
304 霞美村 陈串 82 100
305 锄山村 苏礼腾 80 100
306 黄厝村 陈劝花 80 100
307 曾厝村 林芋匏 89 100
308 官路村 林忍 91 200
309 黄厝村 吴彩真 81 100
310 黄厝村 王山包 80 100
311 官路村 林晟花 93 200
312 鸿山村 洪放 88 100
313 莲塘村 孙佬花 81 100
314 上塘社区 洪治 90 200
315 霞美村 李葱花 80 100
316 莲前村 梁粪扫 82 100
317 上塘社区 苏素花 89 100
318 许厝村 许金水 83 100
319 霞美村 纪招 91 200
320 莲塘村 李娇 97 200
321 莲塘村 蔡闪 86 100
322 美山村 陈碧霞 80 100
323 霞美村 柯金镖 80 100
324 美山村 朱官兰 84 100
325 黄厝村 蔡招花 91 200
326 上塘社区 林华花 83 100
327 莲前村 陈照 84 100
328 莲前村 梁同华 80 100
329 琼坑村 李镇洪 85 100
330 上塘社区 洪秀卿 84 100
331 曾厝村 沈羡 81 100
332 上塘社区 陈姜 88 100
333 官路村 李瓜 82 100
334 曾厝村 林官兰 86 100
335 鸿山村 孙水庙 82 100
336 黄厝村 陈维芬 83 100
337 后垵村 黄纳 93 200
338 鸿山村 蒋意 81 100
339 上塘社区 李美丽 81 100
340 许厝村 许水土 83 100
341 莲塘村 林银花 80 100
342 莲前村 蔡文笔 88 100
343 黄厝村 许素华 83 100
344 前垵村 陈荣火 83 100
345 曾厝村 陈志坚 80 100
346 鸿山村 陈弄 94 200
347 莲塘村 王桂 91 200
348 赵岗村 陈弄好 88 100
349 后垵村 蔡秀宝 80 100
350 曾厝村 许春香 90 200
351 官路村 陈福安 81 100
352 莲塘村 林歉 81 100
353 黄厝村 宋金锁 86 100
354 琼坑村 黄茶英 80 100
355 霞美村 黄天赐 80 100
356 鸿山村 许腰 100 1100
357 上塘社区 蔡花弄 88 100
358 官路村 诸翠月 84 100
359 新垵村 许尔 83 100
360 莲前村 梁水垵 82 100
361 后垵村 许先壁 87 100
362 莲前村 陈招花 82 100
363 许厝村 许宗宾 85 100
364 莲前村 杨琼 81 100
365 霞美村 邱水思 84 100
366 琼坑村 陈淑华 85 100
367 黄厝村 林栓 97 200
368 后垵村 许传培 81 100
369 莲前村 王田 88 100
370 黄厝村 林国花 85 100
371 美山村 白秀花 80 100
372 莲前村 黄乌娘 102 1100
373 莲前村 王玉仁 88 100
374 官路村 陈清扫 93 200
375 前垵村 孙树月 82 100
376 新垵村 王秀琼 90 200
377 琼坑村 黄丽英 83 100
378 赵岗村 陈信 96 200
379 黄厝村 李乌楼 84 100
380 新垵村 许市 80 100
381 鸿山村 方富 91 200
382 鸿山村 陈保利 80 100
383 莲塘村 林福成 93 200
384 新垵村 陈水耀 85 100
385 美山村 林文礼 84 100
386 莲塘村 陈治 86 100
387 黄厝村 黄金盘 80 100
388 莲前村 许琼花 80 100
389 莲塘村 杨页花 80 100
390 莲塘村 李卖 93 200
391 新垵村 林美英 83 100
392 黄厝村 陈友花 94 200
393 新垵村 陈雪 86 100
394 前垵村 孙水铨 86 100
395 上塘社区 沈美玉 92 200
396 黄厝村 宋天平 81 100
397 莲前村 梁金胜 82 100
398 新垵村 陈金边 81 100
399 美山村 陈白菜 82 100
400 鸿山村 黄螺 88 100
401 上塘社区 许文却 86 100
402 前垵村 孙琼来 85 100
403 琼坑村 李文成 80 100
404 上塘社区 柳返 93 200
405 后田村 柯火灿 87 100
406 许厝村 郭燕 87 100
407 新垵村 柯圆 80 100
408 莲塘村 许亚守 86 100
409 官路村 陈意 80 100
410 莲前村 黄妙惠 86 100
411 莲塘村 陈抹花 92 200
412 霞美村 蔡凤 88 100
413 上塘社区 许天太 90 200
414 霞美村 蒋秀美 82 100
415 上塘社区 陈保玉 82 100
416 赵岗村 王大牛 80 100
417 上塘社区 郑良盛 84 100
418 黄厝村 黄献水 80 100
419 莲塘村 黄招治 83 100
420 新垵村 陈文凭 81 100
421 新垵村 许碧莲 85 100
422 霞美村 陈官花 83 100
423 黄厝村 施秀燕 89 100
424 美山村 陈裁 80 100
425 霞美村 杨金标 83 100
426 琼坑村 庄笑 96 200
427 莲前村 林秀英 81 100
428 上塘社区 许宗欣 83 100
429 美山村 许清尧 89 100
430 黄厝村 吴玉雪 80 100
431 霞美村 邱水笔 81 100
432 鸿山村 陈永福 80 100
433 官路村 曾冰水 80 100
434 黄厝村 黄宝贝 84 100
435 上塘社区 张素贞 83 100
436 莲塘村 陈菜 85 100
437 上塘社区 陈尝花 88 100
438 前垵村 宋雪花 94 200
439 许厝村 蒋油 89 100
440 鸿山村 杨花叶 82 100
441 鸿山村 吕冬瓜 80 100
442 莲前村 梁荣华 80 100
443 上塘社区 许文漳 81 100
444 后田村 许茶花 83 100
445 许厝村 王豆花 92 200
446 赵岗村 谢绝花 83 100
447 新垵村 李瑞玉 81 100
448 莲前村 许市 80 100
449 官路村 许万 95 200
450 新垵村 陈久菜 84 100
451 霞美村 杨清传 80 100
452 赵岗村 邱探花 80 100
453 曾厝村 许霞恋 88 100
454 黄厝村 黄金炉 89 100
455 赵岗村 陈官兰 88 100
456 鸿山村 孙池 80 100
457 锄山村 蔡招 89 100
458 新垵村 陈东坡 92 200
459 后垵村 吕彩华 91 200
460 莲塘村 王笑 95 200
461 前垵村 孙明辉 82 100
462 莲塘村 林杰来 83 100
463 新垵村 黄喜 88 100
464 新垵村 陈雪娥 80 100
465 新垵村 吕赞字 87 100
466 鸿山村 陈纳花 86 100
467 前垵村 王桃 80 100
468 官路村 陈金镖 82 100
469 霞美村 梁抽花 81 100
470 上塘社区 黄印务 84 100
471 莲前村 梁治 82 100
472 曾厝村 杨纱 90 200
473 霞美村 李团治 84 100
474 许厝村 许荣连 97 200
475 鸿山村 林溪水 86 100
476 莲塘村 陈按 86 100
477 鸿山村 洪丽英 82 100
478 莲塘村 林爽楷 89 100
479 前垵村 陈换 86 100
480 新垵村 陈水票 88 100
481 黄厝村 李螺丕 80 100
482 莲前村 陈秀玉 88 100
483 上塘社区 梁碧璃 81 100
484 黄厝村 戴菜治 89 100
485 莲塘村 林荣业 80 100
486 后田村 朱振煌 83 100
487 前垵村 孙君桶 96 200
488 莲前村 梁长顺 80 100
489 官路村 陈文漳 80 100
490 莲塘村 孙雪花 81 100
491 黄厝村 黄金锭 80 100
492 官路村 王爪 82 100
493 曾厝村 柳刊治 85 100
494 后田村 黄吞 86 100
495 赵岗村 王白菜 88 100
496 莲前村 王文阵 84 100
497 美山村 王学习 82 100
498 曾厝村 陈书岩 91 200
499 官路村 曾文川 85 100
500 前垵村 林为花 81 100
501 许厝村 陈玉珠 85 100
502 莲塘村 林树林 82 100
503 黄厝村 黄楚周 80 100
504 上塘社区 许水音 91 200
505 霞美村 胡糆 83 100
506 莲塘村 林水直 84 100
507 鸿山村 陈拴治 80 100
508 鸿山村 黄凤花 86 100
509 美山村 陈水裕 83 100
510 霞美村 柯金钗 96 200
511 琼坑村 李水碧 81 100
512 曾厝村 黄闱 92 200
513 莲前村 梁银铿 82 100
514 曾厝村 李英 88 100
515 新垵村 李清呼 81 100
516 新垵村 孙为 98 200
517 霞美村 柯青天 84 100
518 鸿山村 黄金兴 80 100
519 前垵村 潘文学 84 100
520 黄厝村 黄搭水 89 100
521 曾厝村 陈念概 80 100
522 美山村 苏玉珠 94 200
523 莲前村 杨秀琴 80 100
524 前垵村 黄迎 93 200
525 莲前村 王清云 81 100
526 莲塘村 林天来 85 100
527 曾厝村 林缺 85 100
528 美山村 王有治 83 100
529 许厝村 许保存 84 100
530 黄厝村 蔡玉 89 100
531 上塘社区 蔡美女 82 100
532 黄厝村 黄文丑 81 100
533 莲前村 洪引治 83 100
534 莲塘村 林华 80 100
535 新垵村 娇治 81 100
536 莲前村 缘份 81 100
537 前垵村 黄琼 84 100
538 新垵村 张赛娇 80 100
539 赵岗村 王清波 88 100
540 鸿山村 许柚 82 100
541 鸿山村 黄重华 80 100
542 上塘社区 卢件 83 100
543 许厝村 蒋清坑 81 100
544 莲前村 王葱 86 100
545 莲塘村 陈骞 88 100
546 赵岗村 蔡美珠 83 100
547 新垵村 林麺桂 85 100
548 莲前村 黄老赛 82 100
549 鸿山村 林火山 81 100
550 前垵村 陈维论 80 100
551 霞美村 茄枝 82 100
552 莲塘村 杨菊花 84 100
553 上塘社区 陈玉兰 83 100
554 莲塘村 曾玉珠 82 100
555 赵岗村 王火炎 80 100
556 莲塘村 林文宗 94 200
557 美山村 陈葱 84 100
558 曾厝村 蒋梨 94 200
559 霞美村 孙呅 86 100
560 莲前村 陈花 83 100
561 琼坑村 戴碧英 88 100
562 莲前村 林庄 87 100
563 黄厝村 黄英 85 100
564 美山村 王扫 93 200
565 许厝村 曾银妹 87 100
566 莲塘村 雪理 80 100
567 上塘社区 陈花 88 100
568 莲前村 蔡锦水 87 100
569 新垵村 陈课 80 100
570 后垵村 许水木 81 100
571 莲塘村 高朝枝 81 100
572 后田村 陈琼治 80 100
573 黄厝村 王杏花 83 100
574 许厝村 许宗海 80 100
575 新垵村 朱雨水 81 100
576 前垵村 林国煌 85 100
577 锄山村 宋益 90 200
578 锄山村 王插 85 100
579 锄山村 宋税 93 200
580 霞美村 柯安添 82 100
581 上塘社区 许春福 82 100
582 莲前村 陈智 83 100
583 黄厝村 欧玉铃 84 100
584 前垵村 李远芳 94 200
585 莲前村 练角 80 100
586 莲前村 蔡垅花 87 100
587 霞美村 邱庆寿 101 1100
588 许厝村 许国强 83 100
589 黄厝村 黄金专 88 100
590 赵岗村 洪允治 81 100
591 霞美村 戴桃花 81 100
592 霞美村 陈清助 80 100
593 后田村 蔡淑静 80 100
594 官路村 陈上来 83 100
595 上塘社区 陈谦花 80 100
596 上塘社区 柳珠 95 200
597 莲前村 杨月英 93 200
598 新垵村 王瑞招 80 100
599 霞美村 黄和端 84 100
600 赵岗村 王古代 83 100
601 赵岗村 洪忍 94 200
602 美山村 朱糖 81 100
603 莲前村 林东京 90 200
604 后垵村 杨燕 94 200
605 琼坑村 黄罕 85 100
606 上塘社区 王宽花 82 100
607 莲塘村 庄秀珠 85 100
608 霞美村 邱答花 83 100
609 上塘社区 许合普 82 100
610 上塘社区 柯秀宝 91 200
611 鸿山村 陈聪越 80 100
612 官路村 陈呆 80 100
613 前垵村 梁柚花 81 100
614 上塘社区 洪差 91 200
615 美山村 王田 82 100
616 上塘社区 许文恭 83 100
617 莲前村 林爱治 82 100
618 莲前村 黄鍫 86 100
619 锄山村 宋炮 80 100
620 前垵村 林含笑 95 200
621 霞美村 杨水湍 81 100
622 莲前村 陈水神 88 100
623 前垵村 陈桃民 83 100
624 新垵村 梁美为 80 100
625 上塘社区 洪桃花 81 100
626 莲前村 陈文聘 84 100
627 赵岗村 王水骞 80 100
628 霞美村 许文 84 100
629 黄厝村 宋玉凤 85 100
630 上塘社区 林凤 81 100
631 霞美村 陈春花 92 200
632 前垵村 陈贤 87 100
633 新垵村 陈水贺 80 100
634 鸿山村 李换 82 100
635 莲前村 陈腰 80 100
636 莲前村 蔡玉环 86 100
637 赵岗村 王金练 82 100
638 上塘社区 郑套 85 100
639 美山村 王九水 90 200
640 莲前村 王桂花 80 100
641 锄山村 李良盛 84 100
642 美山村 林树 81 100
643 美山村 陈进理 89 100
644 霞美村 杨秀美 87 100
645 官路村 朱婚姿 80 100
646 鸿山村 郑聘 85 100
647 莲前村 王水泉 94 200
648 赵岗村 洪霞 90 200
649 前垵村 王羡石 90 200
650 前垵村 黄友德 93 200
651 前垵村 郑银珠 80 100
652 官路村 陈玉弹 80 100
653 新垵村 黄提 96 200
654 官路村 陈延墙 83 100
655 官路村 陈国庆 85 100
656 黄厝村 王安心 89 100
657 琼坑村 黄香治 80 100
658 后田村 黄天补 89 100
659 上塘社区 许德心 81 100
660 上塘社区 陈金枪 81 100
661 前垵村 洪小玉 81 100
662 后垵村 魏秀英 81 100
663 官路村 陈加拿 83 100
664 前垵村 孙楼缀 81 100
665 新垵村 孙相 86 100
666 莲前村 李秀治 83 100
667 莲前村 陈淑琴 85 100
668 霞美村 杨其南 90 200
669 莲前村 刘秀恋 81 100
670 上塘社区 许宗保 82 100
671 新垵村 林蒜华 80 100
672 莲塘村 林春 87 100
673 前垵村 潘碰花 81 100
674 新垵村 陈山岭 82 100
675 前垵村 黄山尖 89 100
676 黄厝村 黄琼珠 81 100
677 莲前村 许桃英 81 100
678 霞美村 陈卖 82 100
679 莲前村 林迎花 84 100
680 美山村 林甲花 84 100
681 许厝村 蒋真真 81 100
682 美山村 陈鸡茸 83 100
683 美山村 林时 90 200
684 前垵村 陈秀珍 80 100
685 曾厝村 戴金市 80 100
686 上塘社区 许兴枝 80 100
687 莲前村 洪菊 80 100
688 前垵村 黄淆 88 100
689 新垵村 高美英 83 100
690 许厝村 张有 82 100
691 琼坑村 郑万英 89 100
692 莲塘村 许贵 84 100
693 莲塘村 陈弄 83 100
694 莲塘村 林水势 81 100
695 莲前村 张珠 82 100
696 许厝村 陈猜花 81 100
697 赵岗村 吕花盆 81 100
698 上塘社区 陈玉珍 96 200
699 曾厝村 张秀妹 82 100
700 莲塘村 黄宝 89 100
701 莲前村 许位花 87 100
702 赵岗村 王宽让 81 100
703 鸿山村 李伍香 82 100
704 新垵村 梁文石 91 200
705 赵岗村 沈荷 88 100
706 莲前村 汪友生 83 100
707 黄厝村 黄金塔 80 100
708 莲前村 洪双 92 200
709 前垵村 孙水软 85 100
710 莲前村 邵天花 97 200
711 许厝村 许清课 82 100
712 莲前村 蔡荫花 93 200
713 黄厝村 林扁 90 200
714 前垵村 黄献恋 82 100
715 莲前村 郭莲花 95 200
716 新垵村 洪腰 87 100
717 莲前村 陈淮淡 94 200
718 锄山村 黄兼 95 200
719 上塘社区 许字 82 100
720 前垵村 林秀珠 82 100
721 黄厝村 许份 84 100
722 莲塘村 陈富 86 100
723 官路村 梁根治 82 100
724 琼坑村 郑润英 80 100
725 许厝村 许文福 82 100
726 霞美村 杨清潘 85 100
727 赵岗村 李虹 84 100
728 黄厝村 陈金波 97 200
729 霞美村 杨幸 81 100
730 上塘社区 郑水沯 80 100
731 黄厝村 宋明黎 87 100
732 莲前村 蔡勤菜 88 100
733 上塘社区 朱姜 86 100
734 上塘社区 杨秀华 87 100
735 莲塘村 陈含笑 82 100
736 黄厝村 黄有智 83 100
737 黄厝村 吴乌最 85 100
738 美山村 郑招治 82 100
739 莲前村 方秀妹 82 100
740 上塘社区 许文岩 94 200
741 新垵村 黄秀摘 83 100
742 新垵村 陈来福 88 100
743 莲前村 李质 96 200
744 莲塘村 林火炎 80 100
745 许厝村 许应菜 80 100
746 莲前村 梁田螺 80 100
747 前垵村 孙汉玉 88 100
748 赵岗村 蔡亚丽 82 100
749 鸿山村 许月里 80 100
750 赵岗村 王金明 82 100
751 美山村 陈文扪 82 100
752 赵岗村 纪宝治 80 100
753 莲前村 陈冬水 80 100
754 霞美村 林秀缎 81 100
755 莲塘村 陈秀英 84 100
756 黄厝村 黄护灯 85 100
757 莲塘村 林金环 81 100
758 霞美村 杨水味 82 100
759 赵岗村 张秀琼 82 100
760 前垵村 蔡添花 88 100
761 霞美村 李碧霞 90 200
762 赵岗村 陈芋圆 80 100
763 许厝村 蔡秀治 80 100
764 前垵村 黄献鎗 86 100
765 莲塘村 陈素来 89 100
766 黄厝村 郭进 88 100
767 霞美村 陈市 98 200
768 鸿山村 林踏水 83 100
769 莲前村 王垦择 80 100
770 美山村 王聪明 82 100
771 霞美村 杨树平 81 100
772 霞美村 洪凤 93 200
773 鸿山村 陈忠洗 85 100
774 霞美村 邱水扒 88 100
775 莲塘村 许杭 83 100
776 莲塘村 刘信 89 100
777 锄山村 蔡含 89 100
778 莲前村 王自保 82 100
779 后田村 柳月娥 83 100
780 上塘社区 陈香 93 200
781 美山村 陈艺 80 100
782 许厝村 许瑞仁 86 100
783 黄厝村 吴色花 90 200
784 赵岗村 王水平 82 100
785 许厝村 郑撵 86 100
786 霞美村 杨天土 90 200
787 黄厝村 吴乌晚 83 100
788 后垵村 陈雪 81 100
789 赵岗村 洪配 90 200
790 鸿山村 庄银 97 200
791 锄山村 许秀 88 100
792 上塘社区 陈竹 88 100
793 黄厝村 陈有 82 100
794 霞美村 邱花 82 100
795 莲塘村 王拾 83 100
796 黄厝村 黄万山 92 200
797 上塘社区 陈慢 85 100
798 莲前村 林瑞香 80 100
799 前垵村 蔡远来 83 100
800 新垵村 陈允 85 100
801 许厝村 许清祥 86 100
802 鸿山村 林蜜 80 100
803 霞美村 叶坤奏 83 100
804 琼坑村 黄秀玉 82 100
805 曾厝村 林冬瓜 88 100
806 美山村 王箱 94 200
807 霞美村 陈实 97 200
808 前垵村 张菊 96 200
809 后垵村 魏素珍 82 100
810 莲塘村 冯专花 91 200
811 鸿山村 黄献水 88 100
812 新垵村 陈乌庙 81 100
813 锄山村 宋水 90 200
814 新垵村 梁清发 82 100
815 前垵村 黄宝贝 80 100
816 莲前村 王金盾 89 100
817 霞美村 梁秀 83 100
818 莲前村 王腰 92 200
819 官路村 曾燕 82 100
820 鸿山村 黄加庆 86 100
821 琼坑村 陈惠英 80 100
822 霞美村 王右甘 88 100
823 莲前村 李美珠 82 100
824 上塘社区 宋梨花 82 100
825 前垵村 孙杏川 80 100
826 莲前村 颜秀真 80 100
