| 序号 | 村居 | 姓名 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 村尾村 | 杨存 | 100 |
|
| 2 | 村尾村 | 杨成 | 100 |
|
| 3 | 村尾村 | 陈鸳 | 200 |
|
| 4 | 村尾村 | 刘金钹 | 100 |
|
| 5 | 村尾村 | 陈丹 | 100 |
|
| 6 | 村尾村 | 黄用 | 100 |
|
| 7 | 村尾村 | 陈碰 | 100 |
|
| 8 | 村尾村 | 黄碧珍 | 100 |
|
| 9 | 大帽山社区 | 陈霞 | 100 |
|
| 10 | 大帽山社区 | 沈丽雪 | 100 |
|
| 11 | 大帽山社区 | 黄务 | 100 |
|
| 12 | 大帽山社区 | 黄明 | 100 |
|
| 13 | 大帽山社区 | 黄献泉 | 100 |
|
| 14 | 大帽山社区 | 洪参 | 100 |
|
| 15 | 大帽山社区 | 李玉雪 | 100 |
|
| 16 | 大帽山社区 | 施金 | 100 |
|
| 17 | 大帽山社区 | 朱瞒 | 200 |
|
| 18 | 大帽山社区 | 黄顺水 | 100 |
|
| 19 | 大帽山社区 | 黄奕丘 | 200 |
|
| 20 | 大帽山社区 | 黄建华 | 100 |
|
| 21 | 大帽山社区 | 李秀英 | 100 |
|
| 22 | 大帽山社区 | 曾章 | 100 |
|
| 23 | 大帽山社区 | 宋片 | 100 |
|
| 24 | 大帽山社区 | 李琼 | 100 |
|
| 25 | 大帽山社区 | 黄水泡 | 100 |
|
| 26 | 大帽山社区 | 黄金水 | 100 |
|
| 27 | 大帽山社区 | 黄华 | 100 |
|
| 28 | 大帽山社区 | 陈迎 | 100 |
|
| 29 | 大帽山社区 | 黄江 | 100 |
|
| 30 | 大帽山社区 | 欧棉 | 100 |
|
| 31 | 大帽山社区 | 黄清云 | 100 |
|
| 32 | 大帽山社区 | 黄於 | 100 |
|
| 33 | 大帽山社区 | 吕英 | 100 |
|
| 34 | 大帽山社区 | 黄岸 | 200 |
|
| 35 | 大帽山社区 | 黄汤 | 100 |
|
| 36 | 大帽山社区 | 郭远然 | 100 |
|
| 37 | 大帽山社区 | 陈玉兰 | 100 |
|
| 38 | 大帽山社区 | 施正 | 100 |
|
| 39 | 大帽山社区 | 黄桂花 | 100 |
|
| 40 | 大帽山社区 | 黄平 | 100 |
|
| 41 | 大帽山社区 | 黄绸 | 100 |
|
| 42 | 大帽山社区 | 黄潘 | 100 |
|
| 43 | 大帽山社区 | 陈秀系 | 100 |
|
| 44 | 大帽山社区 | 陈忙 | 100 |
|
| 45 | 大帽山社区 | 李麻 | 200 |
|
| 46 | 大帽山社区 | 黄水贵 | 100 |
|
| 47 | 大帽山社区 | 黄泼水 | 100 |
|
| 48 | 大帽山社区 | 洪宝秀 | 100 |
|
| 49 | 大帽山社区 | 朱牵治 | 100 |
|
| 50 | 大帽山社区 | 黄银水 | 100 |
|
| 51 | 大帽山社区 | 李鸡 | 100 |
|
| 52 | 大帽山社区 | 陈鹄 | 100 |
|
| 53 | 大帽山社区 | 洪柑 | 100 |
|
| 54 | 大帽山社区 | 郭扁 | 100 |
|
| 55 | 大帽山社区 | 陈双 | 200 |
|
| 56 | 大帽山社区 | 黄献江 | 100 |
|
| 57 | 大帽山社区 | 李偿 | 100 |
|
| 58 | 大帽山社区 | 黄献情 | 100 |
|
| 59 | 大帽山社区 | 黄树 | 100 |
|
| 60 | 大帽山社区 | 李对 | 100 |
|
| 61 | 大帽山社区 | 陈桃 | 100 |
|
| 62 | 大帽山社区 | 黄沈 | 200 |
|
| 63 | 大帽山社区 | 黄婴花 | 100 |
|
| 64 | 大帽山社区 | 李瓦 | 100 |
|
| 65 | 大帽山社区 | 黄吹 | 100 |
|
| 66 | 大帽山社区 | 林搭治 | 100 |
|
| 67 | 大帽山社区 | 许角花 | 100 |
|
| 68 | 大帽山社区 | 黄金表 | 100 |
|
| 69 | 大帽山社区 | 黄客 | 100 |
|
| 70 | 大帽山社区 | 黄清 | 100 |
|
| 71 | 大帽山社区 | 黄添福 | 100 |
|
| 72 | 大帽山社区 | 林碧花 | 100 |
|
| 73 | 东寮社区 | 陈内 | 100 |
|
| 74 | 东寮社区 | 许格 | 200 |
|
| 75 | 东寮社区 | 林燕 | 100 |
|
| 76 | 东寮社区 | 王贴花 | 100 |
|
| 77 | 东寮社区 | 陈林 | 100 |
|
| 78 | 东寮社区 | 陈卿顿 | 200 |
|
| 79 | 东寮社区 | 陈尚川 | 100 |
|
| 80 | 东寮社区 | 蔡官兰 | 100 |
|
| 81 | 东寮社区 | 蔡琼花 | 100 |
|
| 82 | 东寮社区 | 蔡过 | 100 |
|
| 83 | 东寮社区 | 陈帮 | 200 |
|
| 84 | 东寮社区 | 郭云 | 200 |
|
| 85 | 东寮社区 | 施秀敏 | 100 |
|
| 86 | 东寮社区 | 吴宝琴 | 100 |
|
| 87 | 东寮社区 | 郑民治 | 100 |
|
| 88 | 东寮社区 | 黄笑 | 100 |
|
| 89 | 东寮社区 | 黄美娥 | 100 |
|
| 90 | 东寮社区 | 陈跃宗 | 100 |
|
| 91 | 东寮社区 | 陈江 | 100 |
|
| 92 | 东寮社区 | 黄先 | 100 |
|
| 93 | 东寮社区 | 陈挨 | 200 |
|
| 94 | 东寮社区 | 许秀 | 100 |
|
| 95 | 东寮社区 | 梁花盒 | 100 |
|
| 96 | 东寮社区 | 陈玉泉 | 100 |
|
| 97 | 东寮社区 | 蔡美园 | 100 |
|
| 98 | 东寮社区 | 陈光魁 | 100 |
|
| 99 | 东寮社区 | 陈路洗 | 100 |
|
| 100 | 东寮社区 | 陈光暑 | 100 |
|
| 101 | 东寮社区 | 纪份 | 100 |
|
| 102 | 东寮社区 | 黄桂花 | 100 |
|
| 103 | 东寮社区 | 黄心富 | 100 |
|
| 104 | 东寮社区 | 陈正 | 100 |
|
| 105 | 东寮社区 | 黄木连 | 100 |
|
| 106 | 东寮社区 | 纪铅 | 100 |
|
| 107 | 东寮社区 | 郭春莲 | 100 |
|
| 108 | 东寮社区 | 李葱 | 100 |
|
| 109 | 东寮社区 | 陈春发 | 100 |
|
| 110 | 东寮社区 | 蔡矛 | 100 |
|
| 111 | 东寮社区 | 黄串 | 100 |
|
| 112 | 东寮社区 | 陈福进 | 100 |
|
| 113 | 东寮社区 | 蔡住 | 1100 |
|
| 114 | 东寮社区 | 黄园 | 200 |
|
| 115 | 东寮社区 | 陈奖 | 100 |
|
| 116 | 东寮社区 | 叶卿 | 100 |
|
| 117 | 东寮社区 | 黄便治 | 200 |
|
| 118 | 东寮社区 | 陈市 | 100 |
|
| 119 | 东寮社区 | 纪位 | 200 |
|
| 120 | 东寮社区 | 陈濯 | 100 |
|
| 121 | 东寮社区 | 陈光山 | 100 |
|
| 122 | 东寮社区 | 郑切 | 100 |
|
| 123 | 东寮社区 | 陈概 | 100 |
|
| 124 | 东寮社区 | 陈恳水 | 100 |
|
| 125 | 东寮社区 | 黄銮 | 200 |
|
| 126 | 东寮社区 | 叶差 | 100 |
|
| 127 | 东寮社区 | 黄进治 | 100 |
|
| 128 | 东寮社区 | 叶美菜 | 200 |
|
| 129 | 东寮社区 | 蔡雪 | 200 |
|
| 130 | 东寮社区 | 陈拱 | 100 |
|
| 131 | 东寮社区 | 吴市 | 100 |
|
| 132 | 东寮社区 | 陈杭 | 200 |
|
| 133 | 东寮社区 | 陈贤 | 100 |
|
| 134 | 东寮社区 | 蔡英 | 100 |
|
| 135 | 东寮社区 | 陈杰 | 100 |
|
| 136 | 东寮社区 | 陈斛 | 100 |
|
| 137 | 东寮社区 | 林乖 | 100 |
|
| 138 | 东寮社区 | 白如雪 | 100 |
|
| 139 | 东寮社区 | 陈和平 | 100 |
|
| 140 | 东寮社区 | 陈别 | 200 |
|
| 141 | 东寮社区 | 陈坚 | 100 |
|
| 142 | 东寮社区 | 黄爱治 | 100 |
|
| 143 | 东寮社区 | 陈蟳 | 100 |
|
| 144 | 东寮社区 | 黄旺 | 100 |
|
| 145 | 东寮社区 | 陈宗泽 | 100 |
|
| 146 | 东寮社区 | 陈盛 | 100 |
|
| 147 | 东寮社区 | 蔡份 | 100 |
|
| 148 | 东寮社区 | 叶晚花 | 100 |
|
| 149 | 东寮社区 | 庄牡丹 | 100 |
|
| 150 | 东寮社区 | 蔡亮 | 100 |
|
| 151 | 东寮社区 | 蔡美莲 | 100 |
|
| 152 | 东寮社区 | 陈侃 | 100 |
|
| 153 | 东寮社区 | 黄秀 | 100 |
|
| 154 | 东寮社区 | 黄插 | 200 |
|
| 155 | 东寮社区 | 黄雪 | 100 |
|
| 156 | 东寮社区 | 蔡抛花 | 100 |
|
| 157 | 东寮社区 | 黄铺 | 200 |
|
| 158 | 东寮社区 | 黄桃 | 100 |
|
| 159 | 东寮社区 | 陈青年 | 100 |
|
| 160 | 东寮社区 | 叶美英 | 100 |
|
| 161 | 东寮社区 | 叶等 | 100 |
|
| 162 | 东寮社区 | 蔡八 | 100 |
|
| 163 | 东寮社区 | 陈美华 | 100 |
|
| 164 | 东寮社区 | 陈木林 | 100 |
|
| 165 | 东寮社区 | 陈建 | 100 |
|
| 166 | 东寮社区 | 洪丽琼 | 100 |
|
| 167 | 东寮社区 | 王玉双 | 100 |
|
| 168 | 东寮社区 | 黄谨治 | 200 |
|
| 169 | 东寮社区 | 黄花致 | 100 |
|
| 170 | 东寮社区 | 陈忠 | 100 |
|
| 171 | 东寮社区 | 陈训 | 100 |
|
| 172 | 东寮社区 | 陈舟 | 100 |
|
| 173 | 东寮社区 | 黄菜 | 100 |
|
| 174 | 东寮社区 | 蔡忙 | 200 |
|
| 175 | 东寮社区 | 叶断 | 100 |
|
| 176 | 东寮社区 | 黄蜜 | 100 |
|
| 177 | 东寮社区 | 陈鹅 | 200 |
|
| 178 | 东寮社区 | 许撬 | 100 |
|
| 179 | 东寮社区 | 王团 | 200 |
|
| 180 | 东寮社区 | 黄笑 | 100 |
|
| 181 | 凤路村 | 蔡铅 | 100 |
|
| 182 | 凤路村 | 陈营 | 100 |
|
| 183 | 凤路村 | 叶东 | 200 |
|
| 184 | 凤路村 | 蔡请 | 200 |
|
| 185 | 凤路村 | 刘敏 | 100 |
|
| 186 | 凤路村 | 陈玉花 | 200 |
|
| 187 | 凤路村 | 叶振最 | 100 |
|
| 188 | 凤路村 | 黄华 | 100 |
|
| 189 | 凤路村 | 陈卿登 | 100 |
|
| 190 | 凤路村 | 洪忍花 | 100 |
|
| 191 | 凤路村 | 叶振赞 | 100 |
|
| 192 | 凤路村 | 黄木兰 | 100 |
|
| 193 | 凤路村 | 黄陆 | 100 |
|
| 194 | 凤路村 | 黄建筑 | 100 |
|
| 195 | 凤路村 | 叶褒 | 100 |
|
| 196 | 凤路村 | 黄称 | 100 |
|
| 197 | 凤路村 | 蔡株 | 100 |
|
| 198 | 凤路村 | 陈治 | 100 |
|
| 199 | 凤路村 | 许甘蔗 | 100 |
|
| 200 | 凤路村 | 黄麻 | 100 |
|
| 201 | 凤路村 | 黄造 | 100 |
|
| 202 | 凤路村 | 蔡端 | 100 |
|
| 203 | 凤路村 | 蔡钻 | 100 |
|
| 204 | 凤路村 | 叶军队 | 100 |
|
| 205 | 凤路村 | 蔡传华 | 100 |
|
| 206 | 凤路村 | 朱过 | 200 |
|
| 207 | 凤路村 | 黄丽英 | 100 |
|
| 208 | 凤路村 | 黄葛 | 100 |
|
| 209 | 凤路村 | 沈市 | 100 |
|
| 210 | 凤路村 | 叶庙 | 100 |
|
| 211 | 凤路村 | 陈衫 | 100 |
|
| 212 | 凤路村 | 蔡明星 | 100 |
|
| 213 | 凤路村 | 黄过 | 100 |
|
| 214 | 凤路村 | 陈您 | 200 |
|
| 215 | 凤路村 | 陈甚 | 100 |
|
| 216 | 凤路村 | 叶林 | 100 |
|
| 217 | 凤路村 | 叶楚 | 100 |
|
| 218 | 凤路村 | 陈春 | 100 |
|
| 219 | 凤路村 | 黄串 | 100 |
|
| 220 | 凤路村 | 叶柄 | 100 |
|
| 221 | 凤路村 | 叶漂 | 100 |
|
| 222 | 凤路村 | 黄茸 | 100 |
|
| 223 | 凤路村 | 苏智 | 100 |
|
| 224 | 凤路村 | 蔡铜 | 100 |
|
| 225 | 凤路村 | 宋芒 | 100 |
|
| 226 | 凤路村 | 洪华 | 100 |
|
| 227 | 凤路村 | 陈妹 | 200 |
|
| 228 | 凤路村 | 蔡培 | 100 |
|
| 229 | 凤路村 | 蔡长 | 100 |
|
| 230 | 凤路村 | 陈紧 | 100 |
|
| 231 | 凤路村 | 蔡也好 | 100 |
|
| 232 | 凤路村 | 朱论 | 100 |
|
| 233 | 凤路村 | 朱夜 | 100 |
|
| 234 | 凤路村 | 郭寄 | 100 |
|
| 235 | 凤路村 | 叶礼静 | 200 |
|
| 236 | 凤路村 | 郭别 | 100 |
|
| 237 | 凤路村 | 林看 | 100 |
|
| 238 | 凤路村 | 蔡招治 | 100 |
|
| 239 | 凤路村 | 蔡桃 | 100 |
|
| 240 | 凤路村 | 郭红吉 | 100 |
|
| 241 | 凤路村 | 陈绿 | 100 |
|
| 242 | 凤路村 | 黄婴 | 100 |
|
| 243 | 凤路村 | 陈烟 | 100 |
|
| 244 | 凤路村 | 蔡世团 | 100 |
|
| 245 | 凤路村 | 洪豆 | 100 |
|
| 246 | 凤路村 | 王锦 | 100 |
|
| 247 | 凤路村 | 蔡金京 | 100 |
|
| 248 | 凤路村 | 陈忍 | 100 |
|
| 249 | 凤路村 | 蔡丐 | 100 |
|
| 250 | 凤路村 | 蔡拿 | 100 |
|
| 251 | 凤路村 | 陈叶 | 100 |
|
| 252 | 凤路村 | 陈盏 | 100 |
|
| 253 | 凤路村 | 叶千 | 100 |
|
| 254 | 凤路村 | 黄莲花 | 200 |
|
| 255 | 凤路村 | 叶春长 | 100 |
|
| 256 | 凤路村 | 叶振周 | 100 |
|
| 257 | 凤路村 | 庄加抹 | 100 |
|
| 258 | 凤路村 | 黄美珠 | 100 |
|
| 259 | 凤路村 | 黄玺 | 100 |
|
| 260 | 凤路村 | 陈粉 | 200 |
|
| 261 | 凤路村 | 许来有 | 100 |
|
| 262 | 凤路村 | 陈凤 | 200 |
|
| 263 | 凤路村 | 叶妹 | 100 |
|
| 264 | 凤路村 | 黄凸 | 200 |
|
| 265 | 凤路村 | 黄阳 | 100 |
|
| 266 | 凤路村 | 叶铁 | 100 |
|
| 267 | 凤路村 | 叶振丽 | 200 |
|
| 268 | 凤路村 | 蔡量 | 100 |
|
| 269 | 凤路村 | 蔡沛 | 100 |
|
| 270 | 凤路村 | 蔡采 | 100 |
|
| 271 | 凤路村 | 陈燕 | 200 |
|
| 272 | 凤路村 | 陈XIAN | 100 |
|
| 273 | 凤路村 | 黄添 | 100 |
|
| 274 | 凤路村 | 黄卫 | 100 |
|
| 275 | 凤路村 | 陈臣瞻 | 100 |
|
| 276 | 凤路村 | 许素兰 | 100 |
|
| 277 | 凤路村 | 洪锦 | 100 |
|
| 278 | 凤路村 | 黄丈 | 100 |
|
| 279 | 凤路村 | 蔡转 | 100 |
|
| 280 | 凤路村 | 黄内 | 200 |
|
| 281 | 凤路村 | 陈虹花 | 100 |
|
| 282 | 凤路村 | 陈葱 | 100 |
|
| 283 | 凤路村 | 沈赏花 | 100 |
|
| 284 | 凤路村 | 刘苏 | 100 |
|
| 285 | 凤路村 | 蔡杆花 | 100 |
|
| 286 | 凤路村 | 纪舜 | 100 |
|
| 287 | 凤路村 | 陈凤 | 100 |
|
| 288 | 凤路村 | 蔡岩 | 100 |
|
| 289 | 凤路村 | 黄菜 | 100 |
|
| 290 | 凤路村 | 黄佬 | 100 |
|
| 291 | 凤路村 | 蔡水土 | 100 |
|
| 292 | 古宅村 | 陈钓 | 100 |
|
| 293 | 古宅村 | 陈牡丹 | 1100 |
|
| 294 | 古宅村 | 郑保 | 200 |
|
| 295 | 古宅村 | 黄自然 | 100 |
|
| 296 | 古宅村 | 黄培硕 | 100 |
|
| 297 | 古宅村 | 黄秀丽 | 200 |
|
| 298 | 古宅村 | 郭树兰 | 100 |
|
| 299 | 古宅村 | 黄绸 | 200 |
|
| 300 | 古宅村 | 叶寅 | 100 |
|
| 301 | 古宅村 | 陈双凤 | 100 |
|
| 302 | 古宅村 | 黄锦 | 100 |
|
| 303 | 古宅村 | 黄献文 | 100 |
|
| 304 | 古宅村 | 周叶 | 100 |
|
| 305 | 古宅村 | 黄长 | 100 |
|
| 306 | 古宅村 | 沈聪 | 100 |
|
| 307 | 古宅村 | 陈幼儿 | 100 |
|
| 308 | 古宅村 | 陈套治 | 100 |
|
| 309 | 古宅村 | 黄友德 | 100 |
|
| 310 | 古宅村 | 黄嘉水 | 100 |
|
| 311 | 古宅村 | 黄玉玺 | 100 |
|
| 312 | 古宅村 | 沈姜 | 100 |
|
| 313 | 古宅村 | 陈月华 | 100 |
|
| 314 | 古宅村 | 吴红纱 | 100 |
|
| 315 | 古宅村 | 黄长生 | 100 |
|
| 316 | 古宅村 | 李手 | 100 |
|
| 317 | 古宅村 | 高丽春 | 200 |
|
| 318 | 古宅村 | 李牵花 | 200 |
|
| 319 | 古宅村 | 黄金桌 | 100 |
|
| 320 | 古宅村 | 周生 | 100 |
|
| 321 | 古宅村 | 傅沙 | 100 |
|
| 322 | 古宅村 | 黄金花 | 100 |
|
| 323 | 古宅村 | 叶丽 | 100 |
|
| 324 | 古宅村 | 张辣 | 100 |
|
| 325 | 古宅村 | 陈市 | 100 |
|
| 326 | 古宅村 | 黄铅 | 200 |
|
| 327 | 古宅村 | 蔡川 | 100 |
|
| 328 | 古宅村 | 黄甩 | 100 |
|
| 329 | 古宅村 | 黄太 | 100 |
|
| 330 | 古宅村 | 陈秀 | 100 |
|
| 331 | 古宅村 | 黄景聪 | 100 |
|
| 332 | 古宅村 | 黄再生 | 100 |
|
| 333 | 古宅村 | 黄根福 | 100 |
|
| 334 | 古宅村 | 黄友代 | 100 |
|
| 335 | 古宅村 | 沈誉 | 100 |
|
| 336 | 古宅村 | 黄水锦 | 100 |
|
| 337 | 古宅村 | 陈华花 | 100 |
|
| 338 | 古宅村 | 陈含笑 | 100 |
|
| 339 | 古宅村 | 苏玉兰 | 100 |
|
| 340 | 古宅村 | 黄因 | 100 |
|
| 341 | 古宅村 | 黄瓶 | 100 |
|
| 342 | 古宅村 | 黄墨 | 100 |
|
| 343 | 古宅村 | 黄水央 | 100 |
|
| 344 | 古宅村 | 黄理 | 100 |
|
| 345 | 古宅村 | 黄螺 | 100 |
|
| 346 | 古宅村 | 黄LONG | 100 |
|
| 347 | 古宅村 | 郑同 | 100 |
|
| 348 | 古宅村 | 沈时 | 100 |
|
| 349 | 古宅村 | 李来 | 100 |
|
| 350 | 古宅村 | 朱列 | 100 |
|
| 351 | 古宅村 | 李秤 | 100 |
|
| 352 | 古宅村 | 黄灶 | 200 |
|
| 353 | 古宅村 | 叶面 | 100 |
|
| 354 | 古宅村 | 黄谅 | 200 |
|
| 355 | 古宅村 | 黄钦 | 200 |
|
| 356 | 古宅村 | 肖淼 | 100 |
|
| 357 | 古宅村 | 李棉 | 100 |
|
| 358 | 古宅村 | 黄哼 | 100 |
|
| 359 | 古宅村 | 陈明华 | 100 |
|
| 360 | 古宅村 | 黄喂 | 100 |
|
| 361 | 古宅村 | 黄也好 | 100 |
|
| 362 | 古宅村 | 黄锦凤 | 100 |
|
| 363 | 古宅村 | 黄奕琴 | 100 |
|
| 364 | 古宅村 | 陈刊治 | 100 |
|
| 365 | 古宅村 | 黄任 | 100 |
|
| 366 | 古宅村 | 陈常 | 200 |
|
| 367 | 古宅村 | 刘喜 | 200 |
|
| 368 | 古宅村 | 黄金 | 100 |
|
| 369 | 古宅村 | 黄生 | 100 |
|
| 370 | 古宅村 | 蔡金顺 | 100 |
|
| 371 | 古宅村 | 陈趟 | 100 |
|
| 372 | 古宅村 | 庄美丽 | 100 |
|
| 373 | 古宅村 | 黄排 | 100 |
|
| 374 | 古宅村 | 陈发凤 | 100 |
|
| 375 | 古宅村 | 黄奕奔 | 100 |
|
| 376 | 古宅村 | 黄永发 | 200 |
|
| 377 | 古宅村 | 黄清彩 | 100 |
|
| 378 | 古宅村 | 蔡素真 | 100 |
|
| 379 | 古宅村 | 黄顶 | 100 |
|
| 380 | 古宅村 | 黄招治 | 100 |
|
| 381 | 古宅村 | 陈豆 | 100 |
|
| 382 | 古宅村 | 黄用 | 200 |
|
| 383 | 古宅村 | 蔡粥 | 100 |
|
| 384 | 古宅村 | 黄献钦 | 100 |
|
| 385 | 古宅村 | 黄文伏 | 100 |
|
| 386 | 古宅村 | 黄丽金 | 100 |
|
| 387 | 古宅村 | 陈草花 | 100 |
|
| 388 | 古宅村 | 黄章粪 | 100 |
|
| 389 | 古宅村 | 陈庄 | 200 |
|
| 390 | 古宅村 | 黄电 | 100 |
|
| 391 | 古宅村 | 黄端 | 100 |
|
| 392 | 古宅村 | 洪端 | 100 |
|
| 393 | 古宅村 | 沈喷 | 100 |
|
| 394 | 古宅村 | 黄辇 | 100 |
|
| 395 | 古宅村 | 黄水花 | 100 |
|
| 396 | 古宅村 | 黄献明 | 100 |
|
| 397 | 古宅村 | 黄官兰 | 100 |
|
| 398 | 古宅村 | 陈梅 | 100 |
|
| 399 | 古宅村 | 黄明 | 100 |
|
| 400 | 桂林村 | 许根阵 | 100 |
|
| 401 | 桂林村 | 曾秤 | 100 |
|
| 402 | 桂林村 | 许拾 | 200 |
|
| 403 | 桂林村 | 沈祥 | 200 |
|
| 404 | 桂林村 | 蔡明治 | 100 |
|
| 405 | 桂林村 | 陈扣 | 200 |
|
| 406 | 桂林村 | 潘市 | 100 |
|
| 407 | 桂林村 | 黄葡萄 | 100 |
|
| 408 | 桂林村 | 黄葛 | 200 |
|
| 409 | 桂林村 | 陈密 | 200 |
|
| 410 | 桂林村 | 沈右经 | 100 |
|
| 411 | 桂林村 | 蔡乌 | 100 |
|
| 412 | 桂林村 | 许锦 | 100 |
|
| 413 | 桂林村 | 陈蒜 | 100 |
|
| 414 | 桂林村 | 沈清楚 | 100 |
|
| 415 | 桂林村 | 林水花 | 100 |
|
| 416 | 桂林村 | 陈录 | 100 |
|
| 417 | 桂林村 | 沈歆 | 100 |
|
| 418 | 桂林村 | 林玉菊 | 200 |
|
| 419 | 桂林村 | 谢素华 | 100 |
|
| 420 | 桂林村 | 林松花 | 100 |
|
| 421 | 桂林村 | 陈市 | 100 |
|
| 422 | 桂林村 | 许春芬 | 100 |
|
| 423 | 桂林村 | 陈宝珠 | 200 |
|
| 424 | 桂林村 | 沈田 | 100 |
|
| 425 | 桂林村 | 谢认 | 100 |
|
| 426 | 桂林村 | 林骞 | 100 |
|
| 427 | 桂林村 | 林县 | 100 |
|
| 428 | 桂林村 | 陈看 | 100 |
|
| 429 | 桂林村 | 黄盆 | 100 |
|
| 430 | 桂林村 | 谢侨 | 100 |
|
| 431 | 桂林村 | 林英花 | 100 |
|
| 432 | 桂林村 | 沈腾 | 100 |
|
| 433 | 桂林村 | 沈标 | 100 |
|
| 434 | 桂林村 | 郭货 | 200 |
|
| 435 | 桂林村 | 黄正 | 100 |
|
| 436 | 桂林村 | 朱团 | 100 |
|
| 437 | 桂林村 | 陈仙 | 200 |
|
| 438 | 桂林村 | 沈荣 | 100 |
|
| 439 | 桂林村 | 林幼 | 100 |
|
| 440 | 桂林村 | 谢领花 | 100 |
|
| 441 | 桂林村 | 沈根得 | 100 |
|
| 442 | 桂林村 | 蔡哈水 | 100 |
|
| 443 | 桂林村 | 朱谨 | 100 |
|
| 444 | 桂林村 | 林秀倍 | 100 |
|
| 445 | 桂林村 | 黄惜 | 100 |
|
| 446 | 桂林村 | 宋素华 | 100 |
|
| 447 | 桂林村 | 纪爱 | 100 |
|
| 448 | 桂林村 | 沈春林 | 100 |
|
| 449 | 桂林村 | 宋秀华 | 200 |
|
| 450 | 桂林村 | 沈匏 | 100 |
|
| 451 | 桂林村 | 陈素园 | 100 |
|
| 452 | 桂林村 | 林天化 | 100 |
|
| 453 | 桂林村 | 陈吟花 | 100 |
|
| 454 | 桂林村 | 沈石头 | 100 |
|
| 455 | 桂林村 | 沈转 | 100 |
|
| 456 | 桂林村 | 黄柑 | 200 |
|
| 457 | 桂林村 | 陈珍 | 100 |
|
| 458 | 桂林村 | 陈怨 | 100 |
|
| 459 | 桂林村 | 陈秃 | 100 |
|
| 460 | 桂林村 | 陈耳 | 100 |
|
| 461 | 桂林村 | 陈彩 | 100 |
|
| 462 | 桂林村 | 陈限 | 100 |
|
| 463 | 后埔村 | 黄绸 | 100 |
|
| 464 | 后埔村 | 黄神 | 100 |
|
| 465 | 后埔村 | 黄灿 | 100 |
|
| 466 | 后埔村 | 汪巧 | 100 |
|
| 467 | 后埔村 | 陈摘 | 100 |
|
| 468 | 后埔村 | 黄章盾 | 100 |
|
| 469 | 后埔村 | 黄泵 | 100 |
|
| 470 | 后埔村 | 叶抛 | 100 |
|
| 471 | 后埔村 | 黄献 | 100 |
|
| 472 | 后埔村 | 黄按 | 100 |
|
| 473 | 后埔村 | 曾淌 | 100 |
|
| 474 | 后埔村 | 黄健 | 100 |
|
| 475 | 后埔村 | 汪圆 | 200 |
|
| 476 | 后埔村 | 郭勉 | 100 |
|
| 477 | 后埔村 | 黄献胜 | 100 |
|
| 478 | 后埔村 | 蔡鸳鸯 | 100 |
|
| 479 | 后埔村 | 王爱 | 100 |
|
| 480 | 后埔村 | 黄水石函 | 100 |
|
| 481 | 后埔村 | 黄麻 | 100 |
|
| 482 | 后埔村 | 陈进 | 100 |
|
| 483 | 后埔村 | 叶透 | 100 |
|
| 484 | 后埔村 | 陈罕 | 100 |
|
| 485 | 后埔村 | 黄自来 | 100 |
|
| 486 | 后埔村 | 沈累 | 100 |
|
| 487 | 后埔村 | 李顺 | 100 |
|
| 488 | 后埔村 | 陈浥 | 200 |
|
| 489 | 后埔村 | 黄影 | 100 |
|
| 490 | 后埔村 | 黄献峨 | 100 |
|
| 491 | 后埔村 | 黄燕花 | 100 |
|
| 492 | 后埔村 | 黄当初 | 100 |
|
| 493 | 后埔村 | 颜雀 | 100 |
|
| 494 | 后埔村 | 陈莲花 | 100 |
|
| 495 | 后埔村 | 黄煌 | 100 |
|
| 496 | 后埔村 | 蔡腰 | 100 |
|
| 497 | 后埔村 | 叶签 | 100 |
|
| 498 | 后埔村 | 黄欢 | 100 |
|
| 499 | 后埔村 | 苏治 | 100 |
|
| 500 | 后埔村 | 叶内英 | 100 |
|
| 501 | 后埔村 | 黄鲁 | 100 |
|
| 502 | 后埔村 | 黄龙 | 100 |
|
| 503 | 后埔村 | 沈花 | 100 |
|
| 504 | 后埔村 | 陈芒 | 100 |
|
| 505 | 后埔村 | 黄冬瓜 | 100 |
|
| 506 | 后埔村 | 黄添福 | 100 |
|
| 507 | 后埔村 | 陈锦 | 100 |
|
| 508 | 后埔村 | 黄练 | 200 |
|
| 509 | 后埔村 | 黄花招 | 200 |
|
| 510 | 后埔村 | 叶剧 | 100 |
|
| 511 | 后埔村 | 李爱治 | 100 |
|
| 512 | 后埔村 | 陈治 | 200 |
|
| 513 | 后埔村 | 黄华 | 100 |
|
| 514 | 后埔村 | 黄杉 | 100 |
|
| 515 | 后埔村 | 黄件 | 200 |
|
| 516 | 后埔村 | 黄清波 | 100 |
|
| 517 | 后埔村 | 汪清女 | 100 |
|
