大帽山2020年2月份低保对象、特困人员信息公开情况表
日期:2020-02-07 17:26 字号:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

序号 村(居) 户主姓名 保障人口数 家庭收入(元) 补助金额(元) 备注
1 山后桥 黄于权 2 0 1600 低保
2 山后桥 黄活 1 0 800 低保
3 尾厝 黄千金 1 210 590 低保
4 加塘 黄海燕 1 0 800 低保
5 中心 黄培金 1 0 800 低保
6 刘厝 黄君同 3 1050 1350 低保
7 山边 黄清凉 1 0 800 低保
8 尾厝 黄贵福 1 0 800 低保
9 中心 黄涂 1 0 960 低保
10 山后桥 黄讨 1 0 1460 特困
合计 13 1260 9960  
举报电话:0592-7071788