大嶝街道2020年2月份特困人员生活保障金发放明细
日期:2020-02-14 16:51 字号:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

序号 村(居) 户主姓名 保障人口数 家庭收入(元) 补助金额(元) 备注
1 阳塘 张包果 1 0 1460  
2 阳塘 张旋英 1 0 1460  
3 小嶝 周清朝 1 0 1460  
4 小嶝 邱忠赐 1 0 2050  
5 小嶝 洪目斗 1 0 1460  
6 东埕 吴庆花 1 0 1460  
7 田墘 郑子行 1 0 1460  
8 阳塘 张美华 1 0   集中供养
9 东埕 曾备 1 0   集中供养
10 东埕 蔡水栏 1 0   集中供养
11 东埕 陈庆资 1 0   集中供养
12 山头 吴乌阁 1 0   集中供养
13 小嶝 邱振华 1 0   集中供养
14 小嶝 邱清寅 1 0   集中供养
15 小嶝 邱船贤 1 0   集中供养
16 浔窟 谢温典 1 0   集中供养
17 浔窟 谢敏昇 1 0   集中供养
18 阳塘 张素黎 1 0   集中供养
19 小嶝 洪建川 1 0   集中供养
合计 19 0 10810  
             
举报电话:0592-7099789