新圩镇2021年12月民政低保对象补助金公示
日期:2022-01-11 09:06 字号:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]
序号 村居 户主姓名 保障人口数 家庭收入 保障金额 备注
1 新圩社区 朱园目 1 210  640   
2 新圩社区 朱枪 1 280  740   
3 新圩社区 朱孔熙 1 850   
4 新圩社区 黄直 1 850   
5 新圩社区 陈富治 1 280  740   
6 新圩社区 黄金大 2 550  1150   
7 新圩社区 黄水庆 4 1890  1850   
8 新圩社区 黄火跃 1 850   
9 新圩社区 朱建材 1 850   
10 新圩社区 李银 1 850   
11 新圩社区 黄瑞吟 1 850   
12 新圩社区 朱碧云 1 850   
13 新圩社区 黄金钜 1 850   
14 新圩社区 蔡学坤 1 850   
15 新圩社区 黄瓒毓 4 2100  1470   
16 新圩社区 黄买 1 850   
17 新圩社区 沈英明 1 850   
18 新圩社区 黄生水 3 1610  940   
19 新圩社区 陈九屎 1 850   
20 新圩社区 黄大寨 1 850   
21 新圩社区 黄婧雯 2 1870   
22 新圩社区 黄志远 1 850   
23 新圩社区 朱桥 1 850   
24 新圩社区 朱英梅 1 850   
25 新圩社区 黄水沯 1 850   
26 新圩社区 蔡火炎 1 850   
27 新圩社区 黄炎 2 795  905   
28 新圩社区 蔡林栲 1 850   
29 东寮社区 陈水电 1 850   
30 东寮社区 陈朴 1 200  650   
31 东寮社区 陈辉文 2 800  900   
32 东寮社区 陈回家 3 1200  1520   
33 东寮社区 陈金城 1 850   
34 东寮社区 陈池 1 850   
35 东寮社区 陈树宗 2 700  1000   
36 东寮社区 许瑞兰 1 850   
37 东寮社区 陈世明 1 850   
38 东寮社区 陈金榜 1 850   
39 东寮社区 陈水巨 1 850   
40 东寮社区 陈炳辉 1 850   
41 东寮社区 陈清仲 1 850   
42 东寮社区 陈园 1 850   
43 东寮社区 陈丽得 1 850   
44 东寮社区 陈金堆 1 850   
45 东寮社区 陈阿素 1 850   
46 东寮社区 陈宝山 1 850   
47 东寮社区 陈炳钦 1 850   
48 东寮社区 叶妹 2 600  1100   
49 东寮社区 陈永记 2 800  900   
50 东寮社区 陈思灶 1 850   
51 东寮社区 陈宗稀 2 1700   
52 东寮社区 陈清华 3 1800  1260   
53 东寮社区 陈溪水 1 850   
54 东寮社区 陈跃旗 2 1870   
55 东寮社区 陈砍 1 850   
56 东寮社区 陈怣 1 200  650   
57 东寮社区 陈清敏 1 850   
58 东寮社区 陈安琪 1 850   
59 古宅村 黄红日 3 770  1780   
60 古宅村 黄和煦 1 850   
61 古宅村 黄汾金 1 850   
62 古宅村 黄漳洲 1 850   
63 古宅村 蔡丽娜 1 850   
64 古宅村 黄丽英 1 150  870   
65 古宅村 黄崇进 1 850   
66 古宅村 黄更 1 150  700   
67 古宅村 陈小丽 3 1260  1630   
68 古宅村 黄泳荏  1 850   
69 古宅村 黄列 1 850   
70 古宅村 黄亚岩 1 850   
71 古宅村 黄煜涛 1 1020   
72 古宅村 黄和鑫 1 850   
73 古宅村 黄溪 2 420  1280   
74 古宅村 黄秀敏 1 850   
75 古宅村 黄智勇 1 850   
76 古宅村 黄尧 1 850   
77 古宅村 黄宇哲 1 850   
78 古宅村 黄金定 1 850   
79 古宅村 刘娥 3 1610  1450   
80 古宅村 高霞 1 850  850   
81 古宅村 叶清柑 3 1960  1100   
82 古宅村 黄碰大 1 850   
83 古宅村 黄熠龙 1 850   
84 古宅村 黄狗屎 1 850   
85 后亭村 黄紧治 5 2520  2070   
86 后亭村 黄刷 1 850   
87 后亭村 黄和白 1 210  640   
88 后亭村 黄颖莹 1 850   
89 后亭村 黄东昇 1 850   
90 后亭村 黄培 1 500  350   
91 后亭村 黄秀丽 1 850  850   
92 后亭村 黄进锐 1 300  550   
93 后亭村 陈美凤 1 850   
94 后埔村 黄再金 1 850   
95 后埔村 黄化 3 1050  1500   
96 后埔村 黄向阳 5 2800  1790   
97 后埔村 黄川 4 2100  1470   
98 后埔村 黄刷 2 1000  1140   
99 后埔村 吴玉簪 2 1700   
100 后埔村 许英辉 3 800  1750   
101 后埔村 吴宝婷 2 840  1200   
102 后埔村 黄施场 1 850   
103 后埔村 黄海潮 1 850   
104 后埔村 黄和铅 1 850   
105 后埔村 黄群封 1 850   
106 后埔村 黄美春 1 850   
107 后埔村 黄靖瑜 1 105  745   
108 后埔村 黄春雷 2 700  1000   
109 后埔村 韦爱喜 2 840  860   
110 后埔村 黄麻花 3 1540  1350   
111 后埔村 兰香 2 980  1060   
112 后埔村 黄凛 3 1750  970   
113 后埔村 黄秦 4 1900  1840   
114 后埔村 黄同盟 1 850   
115 后埔村 黄健 1 850   
116 后埔村 黄滑水 3 1330  1390   
117 后埔村 黄平 1 850   
118 后埔村 黄恩慧 1 850   
119 后埔村 黄火刀 4 2100  1810   
120 后埔村 黄虹 1 850   
121 后埔村 黄丽珠 1 850   
122 后埔村 黄建立 1 850   
123 后埔村 汪丽萍 1 850   
124 后埔村 黄浪 1 850   
125 金柄村 黄柳 3 1330  1390   
126 金柄村 黄树南 3 1400  1320   
127 金柄村 黄红花 2 970  730   
128 金柄村 黄清平 1 850   
129 金柄村 黄银华 1 850   
130 金柄村 黄瑞良 1 850   
131 金柄村 陈燕花 3 1190  1870   
132 金柄村 黄黎 2 1700   
133 金柄村 黄友成 3 1290  1260   
134 金柄村 黄献在 1 850   
135 金柄村 黄住 3 1050  1670   
136 金柄村 黄秋芬 1 850   
137 金柄村 黄宝霞 3 1260  1630   
138 金柄村 黄开 1 850   
139 金柄村 黄水根 3 900  1820   
140 金柄村 黄美真 1 850   
141 金柄村 黄文鑫 1 850   
142 金柄村 叶间花 1 850   
143 金柄村 黄梓桐 1 850   
144 金柄村 黄茶花 2 1700   
145 金柄村 黄源清 1 850   
146 金柄村 黄丽文 1 850   
147 金柄村 黄凤燕 1 850   
148 金柄村 黄彬岳 1 850   
149 凤路村 蔡金烘 3 500  2050   
150 凤路村 潘碰 6 4210  1400   
151 凤路村 蔡滴水 1 140  710   
152 凤路村 叶碧芳 3 1190  1360   
153 凤路村 蔡限 3 1190  1530   
154 凤路村 黄世 3 1400  1320   
155 凤路村 陈志钧 1 280  740   
156 凤路村 叶秧水 1 175  675   
157 凤路村 叶锦堂 2 1700   
158 凤路村 黄金镇 1 850   
159 凤路村 张玲 2 700  1340   
160 凤路村 叶土墙 1 850   
161 凤路村 蔡美琼 3 910  2150   
162 凤路村 陈佩茹 1 1020   
163 凤路村 陈选治 1 850   
164 凤路村 陈志明 2 1700   
165 凤路村 蔡港水 5 1760  3000   
166 凤路村 叶英杰 1 850   
167 凤路村 叶美玲 2 1700   
168 凤路村 陈锄 4 2100  1470   
169 村尾村 刘丽卿 1 850   
170 村尾村 刘瓶 1 850   
171 村尾村 刘贤碧 4 1006  2564   
172 村尾村 刘金镖 4 2310  1260   
173 村尾村 叶圆圆 1 850   
174 村尾村 杨杏集 1 850   
175 乌山村 蔡清芳 1 850   
176 乌山村 蔡琼泉 2 730  1310   
177 乌山村 黄晚花 1 850   
178 乌山村 黄勇均 1 850   
179 乌山村 黄战 1 850   
180 乌山村 蔡国和 2 700  1170   
181 乌山村 蔡猪 1 850   
182 乌山村 蔡连坤 1 850   
183 乌山村 蔡艺 1 280  570   
184 乌山村 蔡税水 1 250  600   
185 乌山村 蔡海军 1 850   
186 乌山村 庄娇 1 850   
187 乌山村 蔡剑芳 1 850   
188 乌山村 蔡服到 3 1100  1450   
189 乌山村 蔡支仁 1 850   
190 乌山村 蔡进林 1 850   
191 乌山村 蔡木柯 1 850   
192 乌山村 蔡美莲 1 850   
193 乌山村 黄志堉 1 850   
194 乌山村 蔡丽 1 850   
195 乌山村 蔡培坤 1 850   
196 乌山村 蔡梓翔 1 1020   
197 乌山村 蔡泽霖 1 1020   
198 乌山村 蔡水务 2 700  1000   
199 乌山村 朱素芬 2 1700   
200 乌山村 蔡早花 1 850   
201 乌山村 蔡仁相 4 1750  1990   
202 乌山村 唐科琼 1 850   
203 云头村 陈木桂 3 700  1850   
204 云头村 陈河开 3 1390  1160   
205 云头村 陈珍堡 1 850   
206 云头村 陈江建 1 850   
207 云头村 陈重描 3 2720   
208 云头村 陈军猛 1 850   
209 云头村 陈晚 2 210  1660   
210 云头村 陈兵 2 350  1520   
211 云头村 陈烟火 2 710  1160   
212 云头村 黄胡招 2 600  1270   
213 云头村 胡丽双 1 850   
214 云头村 陈祥文 1 850   
215 云头村 叶鹭宝 1 850   
216 云头村 陈端正 4 2100  1640   
217 面前埔村 郭大炮 3 1460  1260   
218 面前埔村 郭金笔 1 850   
219 面前埔村 蔡晓东 1 850   
220 面前埔村 郭蝶 1 850   
221 面前埔村 黄素 1 350  500   
222 面前埔村 鲁智涛 1 850   
223 面前埔村 叶雪花 1 850   
224 面前埔村 叶志坚 1 850   
225 面前埔村 郭惠琼 1 850   
226 上宅村 叶冰花 1 850   
227 上宅村 叶大盾 1 300  720   
228 上宅村 叶建生 1 850   
229 上宅村 叶跑水 2 1700   
230 诗坂村 陈水务 3 1100  1450   
231 诗坂村 陈培原 3 1090  1630   
232 诗坂村 陈加演 3 1100  1450   
233 诗坂村 陈金队 1 240  610   
234 诗坂村 陈万年 1 850   
235 诗坂村 陈例桑 3 1200  1350   
236 诗坂村 陈秋兰 1 850   
237 诗坂村 陈树立 1 850   
238 诗坂村 陈明理 1 850   
239 诗坂村 陈水建 1 850   
240 诗坂村 陈坤阵 3 1140  1410   
241 诗坂村 陈堤荣 2 1870   
242 诗坂村 陈工业 1 850   
243 诗坂村 陈友琼 1 850   
244 诗坂村 李秋娥 3 1700  1360   
245 诗坂村 陈清香 1 850   
246 诗坂村 陈德昆 1 850   
247 诗坂村 陈梓棋 1 850   
248 诗坂村 赵玖兵 6 3850  1930   
249 诗坂村 陈火炎 4 2100  1640   
250 诗坂村 陈冰水 4 1800  1600   
251 诗坂村 陈串花 1 850   
252 桂林村 沈建城 2 900  970   
253 桂林村 沈清雨 1 850   
254 桂林村 王继萍 1 850   
255 桂林村 沈松林 1 850   
256 桂林村 林火烟 4 1500  2070   
257 桂林村 林根札 1 850   
258 桂林村 林松花 1 300  550   
259 桂林村 郑凤英 2 600  1270   
260 桂林村 徐清楚 1 850   
261 桂林村 沈耀鑫 1 850   
262 桂林村 沈火锯 3 1200  1690   
263 桂林村 沈建云 1 850   
264 桂林村 林金勇 1 850   
265 桂林村 沈根水 1 850   
266 桂林村 黄自然 1 850   
267 桂林村 沈大营 1 850   
268 桂林村 沈建场 2 700  1000   
269 庄垵村 陈贡恭 4 1880  1790   
270 庄垵村 庄丙灿 2 500  1200   
271 庄垵村 纪居治 1 280  570   
272 庄垵村 沈万 5 2520  1900   
273 庄垵村 沈安排 1 850   
274 庄垵村 陈攀 2 770  930   
275 庄垵村 庄清场 1 850   
276 庄垵村 庄伏兴 4 2200  1540   
277 庄垵村 杨月评 3 1020  1700   
278 庄垵村 沈田水 4 2220  1520   
279 庄垵村 陈 边 1 850   
280 庄垵村 庄亚黎 1 850   
281 庄垵村 沈进行 1 850   
282 庄垵村 沈碰皮 1 850   
283 庄垵村 张粪扫 2 1250  1300   
284 庄垵村 庄淑磊 3 1600  1290   
285 庄垵村 陈伟塨 1 850   
286 庄垵村 陈水都 1 850   
287 庄垵村 庄金锭 2 700  1000   
288 庄垵村 庄文跃 1 850   

举报电话:翔安区民政局7889772,新圩镇社会事务办:7618815