2025年4月金海街道特困发放花名册-翔安区人民政府

2025年6月4日 星期三

2025年4月金海街道特困发放花名册
日期:2025-05-08 17:17 字号:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]
序号 村 别 持卡人姓名 人口 供养金(元) 护理费(元) 金额(元)
1 浦园 李田 1 1680.00 340.00 2020.00
2 西滨 徐东明 1 1680.00 340.00 2020.00
3 欧厝 王辉典 1 1680.00 340.00 2020.00
4 欧厝 王石吉 1 1680.00 340.00 2020.00
5 后村 汪团结 1 1680.00 340.00 2020.00
6 后村 郭国昌 1 1680.00 340.00 2020.00
7 后村 郭钦 1 1680.00 340.00 2020.00
8 后村 郭水三 1 1680.00 340.00 2020.00
9 后村 郭金鱼 1 1680.00 340.00 2020.00
10 鼓岩 江奎联 1 1680.00 340.00 2020.00
11 前浯 林水木 1 1680.00 340.00 2020.00
12 后村 郭问题 1 1680.00 340.00 2020.00
13 后村 郭灵通 1 1680.00 340.00 2020.00
14 鼓岩 王德凤 1 1680.00 340.00 2020.00
15 鼓岩 陈皮 1 1680.00 340.00 2020.00
16 后村 郭小平 1 1680.00 340.00 2020.00
17 后村 郭碾 1 1680.00 340.00 2020.00
18 后村 郭海庭 1 1680.00 340.00 2020.00
19 彭厝 彭益 1 1680.00 340.00 2020.00
20 彭厝 彭明火 1 1680.00 340.00 2020.00
21 彭厝 彭圆头 1 1680.00 340.00 2020.00
22 彭厝 彭圆 1 1680.00 340.00 2020.00
23 彭厝 彭锦旋 1 1680.00 790.00 2470.00
24 后村 郭开场 1 1680.00 790.00 2470.00
25 后村 郭清全 1 1680.00 790.00 2470.00
26 后村 郭美泵 1 1680.00 1350.00 3030.00
27 欧厝 王秋甘 1 1680.00 340.00 2020.00
28 后村 郭土海 1 1680.00 340.00 2020.00
29 浦园 李福志 1 1680.00 340.00 2020.00
30 后村 郭勇 1 1680.00 340.00 2020.00
合计 62960.00