翔安区内厝镇2025年7月特困人员补助发放花名册
日期:2025-07-31 11:30 字号:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]
序号 村(居) 姓名

保障

人口

基本生活费

(元)

护理费(元)

月总发放金额

(元)

护理类型
1 后垵 许清泽 1 1800 360 2160.00 全自理
2 前垵 黄婷婷 1 1800 360 2160.00 全自理
3 前垵 孙山东 1 1800 360 2160.00 全自理
4 鸿山 孙世美 1 1800 360 2160.00 全自理
5 鸿山 孙天崖 1 1800 360 2160.00 全自理
6 鸿山 陈金钟 1 1800 360 2160.00 全自理
7 鸿山 陈再胜 1 1800 1440 3240.00 全护理
8 鸿山 陈得时 1 1800 360 2160.00 全自理
9 新垵 吕想 1 1800 840 2640.00 半护理
10 新垵 吕水西 1 1800 840 2640.00 半护理
11 新垵 黄花盒 1 1800 840 2640.00 半护理
12 黄厝 陈国才 1 1800 360 2160.00 全自理
13 黄厝 黄永辉 1 1800 360 2160.00 全自理
14 黄厝 黄土沙 1 1800 360 2160.00 全自理
15 黄厝 黄秀珠 1 1800 840 2640.00 半护理
16 许厝 洪SHI 1 1800 360 2160.00 全自理
17 许厝 许水近 1 1800 360 2160.00 全自理
18 许厝 许水生 1 1800 1440 3240.00 全护理
19 许厝 许冬妹 1 1800 840 2640.00 半护理
20 许厝 许荣旺 1 1800 360 2160.00 全自理
21 许厝 许全兵 1 1800 360 2160.00 全自理
22 许厝 许月淋 1 1800 1440 3240.00 全护理
23 许厝 许聪明 1 1800 360 2160.00 全自理
24 许厝 许金国 1 1800 360 2160.00 全自理
25 后田 陈海中 1 1800 360 2160.00 全自理
26 后田 朱振煌 1 1800 360 2160.00 全自理
27 莲塘 林粪扫 1 1800 1440 3240.00 全护理
28 莲塘 林建设 1 1800 360 2160.00 全自理
29 莲塘 林旺 1 1800 360 2160.00 全自理
30 霞美 柯陆义 1 1800 360 2160.00 全自理
31 霞美 杨建设 1 1800 360 2160.00 全自理
32 霞美 柯堆 1 1800 360 2160.00 全自理
33 霞美 柯胜利 1 1800 360 2160.00 全自理
34 霞美 邱金镖 1 1800 840 2640.00 半护理
35 莲前 梁清良 1 1800 360 2160.00 全自理
36 莲前 王自建 1 1800 360 2160.00 全自理
37 莲前 陈水车 1 1800 360 2160.00 全自理
38 莲前 梁水筑 1 1800 360 2160.00 全自理
39 莲前 梁天福 1 1800 360 2160.00 全自理
40 莲前 陈大堆 1 1800 360 2160.00 全自理
41 赵岗 王天体 1 1800 360 2160.00 全自理
42 赵岗 王玉华 1 1800 360 2160.00 全自理
43 曾厝 陈永行 1 1800 1440 3240.00 全护理
44 美山 陈万 1 1800 360 2160.00 全自理
45 美山 王欧 1 1800 360 2160.00 全自理
46 美山 王奖励 1 1800 360 2160.00 全自理
47 美山 陈启水 1 1800 360 2160.00 全自理
48 官路 陈水 1 1800 1440 3240.00 全护理
49 锄山 宋照 1 1800 360 2160.00 全自理
50 锄山 陈文水 1 1800 840 2640.00 半护理
51 锄山 宋农会 1 1800 360 2160.00 全自理
52 上塘 杨良财 1 1800 360 2160.00 全自理
53 上塘 许金枣 1 1800 360 2160.00 全自理
54 上塘 陈心富 1 1800 360 2160.00 全自理
55 上塘 许宗填 1 1800 1440 3240.00 全护理
56 上塘 陈金清 1 1800 360 2160.00 全自理
57 上塘 黄龙华 1 1800 360 2160.00 全自理
58 上塘 许清波 1 1800 1440 3240.00 全护理
合 计   58 104400 32880 137280.00  
备注: