新店街道2025年11月低保户最低生活保障金发放
日期:2025-11-24 15:45 字号:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]
序号 社区 姓名 保障人口 金额(元)
1 溪尾 余清谓 1 1200
2 溪尾 陈锦升 1 1200
3 溪尾 余建群 1 1200
4 溪尾 红桔 1 1200
5 溪尾 余海军 2 2400
6 溪尾 余战军 1 1200
7 溪尾 陈子豪 1 1200
8 溪尾 余乐 1 1200
9 溪尾 余栋梁 1 1200
10 溪尾 余*希 1 1200
11 溪尾 陈艳艳 1 1200
12 溪尾 陈永健 2 2400
13 溪尾 余路强 5 6364
14 溪尾 陈宏号 2 2640
15 溪尾 苏清枞 1 1200
16 陈塘 王有义 4 3280
17 陈塘 丁开胜 1 1200
18 陈塘 陈宇帆 2 2400
19 祥吴 洪阵 1 1200
20 祥吴 刘兴围 1 1200
21 祥吴 施亚萍 1 1200
22 祥吴 郭军民 2 2400
23 祥吴 陈永忠 2 2640
24 祥吴 蔡海花 1 1200
25 祥吴 洪俞墨 1 1200
26 祥吴 洪梅 1 1200
27 祥吴 洪三进 1 1200
28 祥吴 陈华珍 1 1200
29 祥吴 陈却 3 2800
30 祥吴 吴*萱 1 1440
31 祥吴 刘跃杉 1 1200
32 祥吴 张淑惠 1 1200
33 祥吴 刘*恒 1 1440
34 祥吴 洪练杰 3 3600
35 祥吴 洪再旺 2 2400
36 祥吴 洪坤在 1 1200
37 祥吴 洪福气 1 1200
38 祥吴 洪春卯 1 1200
39 祥吴 陈艺萍 1 1200
40 祥吴 陈宾 1 1200
41 祥吴 陈碧 1 1200
42 祥吴 洪气 1 1200
43 祥吴 洪*琪 1 1440
44 祥吴 郭梨华 1 1200
45 祥吴 黄淑真 1 1200
46 祥吴 洪彼忠 1 1200
47 祥吴 洪金锻 1 1200
48 祥吴 洪友助 1 900
49 祥吴 刘育惜 1 1200
50 祥吴 刘天贺 4 1390
51 祥吴 林清波 2 2400
52 祥吴 刘建林 1 1200
53 祥吴 洪婧玙 1 1200
54 祥吴 洪清居 4 5280
55 祥吴 洪真 1 1200
56 祥吴 朱安全 1 1200
57 新店 洪水清 2 2400
58 新店 王来选 2 2640
59 新店 洪小红 3 4080
60 新店 洪*辰 1 1440
61 新店 洪天开 1 1200
62 新店 洪*恒 1 1200
63 新店 洪小字 1 1200
64 洪前 康江造 1 1200
65 洪前 林水力 1 1200
66 洪前 康玉丽 1 1200
67 洪前 林增加 1 1200
68 洪前 康顺利 2 2640
69 洪前 林亚真 2 2880
70 洪前 康聪志 3 3040
71 洪前 康佳兴 2 2640
72 洪前 王开垦 2 2640
73 洪前 康建文 1 1200
74 洪前 康*文 1 1200
75 洪前 陈*淳 1 1200
76 洪前 康新媚 1 1200
77 洪前 王文杰 1 1200
78 洪前 康天才 3 3840
79 洪前 康丽艳 4 2130
80 洪前 陈省端 1 1200
81 洪前 康海浪 1 1200
82 洪前 王犁 1 1300
83 洪前 余雅端 3 1220
84 蔡厝 蔡巩兴 1 1200
85 蔡厝 王国生 3 3840
86 蔡厝 蔡玉环 1 1200
87 蔡厝 蔡永钦 1 1200
88 蔡厝 陈连治 1 1200
89 蔡厝 陈启迪 1 1200
90 蔡厝 蔡淑丽 1 1200
91 蔡厝 陈火旺 1 1200
92 蔡厝 蔡晓黎 2 2400
93 蔡厝 蔡月理 1 1200
94 蔡厝 叶良才 1 1200
95 蔡厝 陈福记 2 2400
96 蔡厝 蔡明德 1 1200
97 蔡厝 王思博 1 1200
98 蔡厝 蔡夏婷 1 1200
99 蔡厝 蔡华炜 1 1200
100 蔡厝 蔡建解 1 1200
101 蔡厝 叶跃水 1 1200
102 蔡厝 蔡建新 1 1200
103 蔡厝 蔡艳秋 2 2400
104 蔡厝 叶建清 3 2840
105 蔡厝 叶爱花 1 1200
106 蔡厝 陈水来 1 900
107 蔡厝 黄羡理 1 1200
108 蔡厝 叶妤洁 1 1200
109 蔡厝 陈心雨 1 1200
110 蔡厝 蔡银著 6 3920
111 蔡厝 蔡煌斌 1 1200
112 蔡厝 梁江奖 1 1200
113 蔡厝 蔡碧真 1 1200
114 蔡厝 蔡阿娜 1 1200
115 蔡厝 王家春 1 1200
116 蔡厝 陈湘灵 1 1200
117 蔡厝 叶小娇 1 1200
118 蔡厝 郭美恋 1 1200
119 蔡厝 蔡金足 2 2400
120 蔡厝 王官兰 1 1200
121 蔡厝 蔡阿鹭 1 1200
122 蔡厝 王复员 1 1200
123 蔡厝 蔡* 1 1200
124 蔡厝 蔡阳灿 1 1200
125 蔡厝 蔡*贤 1 1200
126 蔡厝 蔡天降 1 1200
127 蔡厝 赖再花 1 1200
128 蔡厝 陈*辰 1 1200
129 蔡厝 蔡水福 1 1200
130 蔡厝 叶龙标 3 3125
131 蔡厝 蔡建民 1 1200
132 蔡厝 牛群 2 2880
133 蔡厝 蔡煌鑫 1 1200
134 蔡厝 林秀春 3 1423
135 新兴 陈俊达 1 1200
136 新兴 朱冠平 1 1200
137 新兴 朱高学 2 2400
138 新兴 王国兰 1 1200
139 新兴 沈*欣 1 1200
140 新兴 周诗贤 1 1540
141 新兴 杨先桃 1 1200
142 新兴 刘艳艳 2 2880
143 新兴 许梦辉 1 1200
144 新兴 王千姿 1 1200
145 新兴 吴辉金 1 1200
146 新兴 张月英 1 1200
147 新兴 焦琦昊 1 1200
148 新兴 赖翠萍 1 1200
149 新兴 胡德河 1 1200
150 新兴 方云峰 1 1200
151 新兴 黄文陵 1 1200
152 新兴 吴燕真 2 2640
153 新兴 郭可菁 1 1200
154 新兴 吴*晨 6 3370
155 新兴 张*文 2 2400
156 新兴 张银珍 1 1200
157 新兴 李*阳 2 2400
158 新兴 黄勤 2 1480
159 新兴 林*骏 1 1200
160 洪琳湖 韩七英 1 1200
161 洪琳湖 赵娜 2 2640
162 洪琳湖 黄钻鑫 2 2640
163 洪琳湖 王*烨 1 1200
164 洪琳湖 叶贵元 2 1640
165 洪琳湖 黄秦哲 1 1200
166 洪琳湖 何高峰 4 3280
167 洪琳湖 刘小霞 2 1440
168 洪琳湖 林*翔 2 2400
169 洪琳湖 陈长健 4 3802
170 洪琳湖 俞*宸 1 1200
171 洪琳湖 谢俊杰 1 1200
172 洪琳湖 宛*硕 1 1200
173 洪琳湖 李嘉诚 1 1200
174 洪琳湖 林兴 2 2400
175 洪琳湖 王明良 2 2400
176 洪琳湖 林秀峰 2 2400
177 洪琳湖 桂兆梅 1 1200
178 洪琳湖 李*瑾 1 1200
179 洪琳湖 傅梅凤 2 2640
180 洪琳湖 彭静伟 1 1200
181 洪琳湖 肖*语 1 1200
182 洪琳湖 陈巧丹 2 2400
183 洪琳湖 甘惠娟 2 2400
184 洪琳湖 黄丽施 1 1200
185 洪琳湖 卢福连 4 2520
186 洪琳湖 吴威 1 1200
187 洪琳湖 朱*轩 1 1200
188 洪琳湖 林淑萍 1 1200
189 洪琳湖 欧梦昕 2 2400
190 洪琳湖 谢*鑫 2 2400
191 洪琳湖 王丹 1 1200
192 洪琳湖 黄金雁 1 1200
193 洪琳湖 胡*妍 1 1200
194 洪琳湖 黄绿红 1 1200
195 洪琳湖 姚秀文 4 1918
196 洪琳湖 连招妹 1 1200
197 洪琳湖 陈桂华 4 2505
198 祥美 陈海婷 1 1200
199 祥美 邵*铄 2 2400
200 祥美 庄彩华 2 2640
201 东兴 黄涛涛 1 1200
202 东兴 陈碧红 1 1200
203 东兴 蒋秀珠 4 2940
204 东兴 陶敏兰 1 1200
205 东兴 王炜浩 1 1200
206 东兴 梁佳洁 1 1200
207 东兴 李佩英 2 1640
208 东兴 谢小萍 1 1200
209 曾坂 伊观辉 3 3462
210 曾坂 陈瑞宝 1 1200
211 曾坂 陈凤 1 1200
212 曾坂 陈加龙 4 5280
213 曾坂 廖*诺 1 1200
214 曾坂 廖思佳 2 2400
总计 325 359929