
- 索 引 号:XM06106-06-01-2025-003
- 备注/文号:厦翔民〔2025〕20号
- 发布机构:厦门市翔安区民政局
- 公文生成日期:2025-06-03
各养老机构:
为进一步提升我区养老机构服务质量和管理水平,促进养老机构建设规范化、制度化,根据《养老机构管理办法》《福建省养老服务条例》等相关政策法规,结合我区实际,制定了《翔安区养老机构评价考核办法(试行)》,现印发给你们,请认真贯彻执行。
厦门市翔安区民政局 厦门市翔安区财政局
2025年6月3日
(此件主动公开)
翔安区养老机构评价考核办法(试行)
为进一步加强养老服务机构运营管理,不断提高服务质量,切实提升财政补助资金绩效,根据民政部《养老机构管理办法》、《养老机构服务质量基本规范》(GB/T 35796-2017)《养老机构服务安全基本规范》(GB38600-2019)等有关法律、法规精神,结合我区实际,制定本考核办法。
一、考核对象
本办法适用翔安区内已登记备案在运营的为老年人提供全日集中住宿和照料护理服务的养老机构,包括公建民营、民办养老机构。
二、考核内容
(一)制度建设:包括管理制度、安全生产制度、护理制度等9项,考核分值12分。
(二)护理照料:包括护理规范、照料能力、服务质量、专业水平等21项,考核分值33分。
(三)消防安全:包括安全员配置、消防设备专业化维保、消防安全管理等11项,考核分值23分。
(四)日常管理:包括安保管理、膳食管理以及日常检查、培训、演练等12项,考核分值16分。
(五)队伍建设:包括护理员配比、技能培训、劳动保障等4项,考核分值6分。
(六)台账资料:包括机构日常工作、台账报送等2项,考核分值5分。
(七)运营绩效:包括养老机构运营服务中产生的社会效益和社会影响力等2项,考核分值5分。
(八)养老机构如存在以下情况,实行“一票否决”:
1.违反国家法律、法规和本办法,情节严重的;
2.拒不按照规定接受年度考核或监督管理的;
3.拒不执行限期整改的;
4.擅自关闭消防控制系统的;
5.发生火灾、食品中毒等影响较大安全事故的;
6.经查实有虐待老人现象的;
7.年累计投诉6次以上,且社会反响恶劣的;
8.因管理服务不到位造成较大负面影响的。
(九)养老机构有下列情形之一的,可相应加分:
1.在省级媒体得到正面宣传的加5分、市级媒体加3分、区级媒体加2分;
2.认定为医养结合护理型养老机构的加2分;
3.评定为四星级养老机构加1分、五星级养老机构加2分。
三、考核方法
区民政局每年12月底前对各养老机构进行百分制量化综合考核打分,可采取联合第三方考核机构的方式开展考核。
四、结果运用
考核结果作为养老机构床位运营补贴、星级补贴等财政补贴的发放依据之一。
(一)考核分数90分(含)以上为优秀,年度运营补助经费全额发放。
(二)考核分数80分(含)以上为良好,当年度运营补助按95%发放。
(三)60分≤考核分数<80分为合格,当年度运营补助按90%发放,并按要求责令限期整改,对整改不到位、不符合法定条件的责令关停。
(四)考核分低于60分,或出现一票否决情况的,各类补助不予发放,并按要求责令限期整改,对整改不到位、不符合法定条件的责令关停。
五、附则
本办法自发布之日起执行,有效期两年。本办法中涉及的上级有关规定有调整或废止的,按照调整或新颁布的规定执行。
附件:翔安区养老机构运营管理考评表
附件 |
|
|
|
|
翔安区养老机构运营管理考评表 | ||||
序号 | 考核 项目 | 考核细则及评分标准 | 检查方式 | 分值 |
1 | 制度建设(12分) | 内部机构设置合理,职责分工明确,有专职领导班子(1分),每周至少1次院领导检查并记录(1分) | 查看档案记录 | 2 |
2 | 建立健全机构内部值班制度,实行24小时值班(1分) | 查看值班表和档案记录 | 1 | |
3 | 有工作人员的职责说明、工作流程及组织机构图(1分) | 查看档案资料 | 1 | |
4 | 有行政管理、护理服务、财务管理等完善的管理制度(1分) | 查看制度 | 1 | |
5 | 有消防、特种设备设施安全、各类突发事件等预警机制及应急预案(2分) | 查看档案资料 | 2 | |
6 | 有公开服务项目收费标准(1分) | 查看记录和入住协议 | 1 | |
7 | 制定服务技术操作规范,按规范要求提供服务,并制定检查程序和要求(2分) | 查看记录和随机抽查 | 2 | |
8 | 与入住老年人的法定监护人签订具有法律效力的入住协议(1分) | 查看协议记录 | 1 | |
9 | 建立服务投诉渠道,制定投诉处理程序(1分) | 查看制度记录 | 1 | |
10 | 护理照料(33分) | 建立入院评估制度,根据服务协议和老年人的生活自理能力,实施分级分类服务(2分) | 查看评估记录 | 2 |
11 | 建立入住老人档案,一人一档,包括入院协议书、申请书、健康检查资料、身份证、户口簿复印件、老年人照片及法定监护人等与老年人有关的资料,并妥善保存。机构应对老人个人资料予以保密(2分) | 查看记录 | 2 | |
12 | 按比例配备护理员(全失能人员1:4、半失能人员1:6、自理老人1:10)(2分) | 查看证书和现场 | 2 | |
13 | 老人居室、卫生间和走廊设有扶手且居室、卫生间内设紧急呼叫按钮,居室床位有独立紧急呼叫按钮(2分) | 查看现场 | 2 | |
14 | 有完整的护理记录(1分),护理人员24小时值班,交接班记录规范(2分) | 查看记录 | 3 | |
15 | 每日不少于两次房间巡查,观察老年人的身心状况,建立检查台账,特殊情况及时报告并协助处理(2分) | 查看记录 | 2 | |
16 | 每周公布食谱,合理配餐,荤素搭配合理(1分) | 查看记录 | 1 | |
17 | 保持餐厅内环境卫生整洁,严格执行内部感染控制规范,餐具保持清洁,定期消毒,实行“一洗,二刷,三冲,四消毒”(2分) | 查看现场和档案记录 | 2 | |
18 | 做好自理能力差老人的送餐衔接,能提供起居、如厕、清洁、穿衣、理发等辅助服务(1分) | 查看记录 | 1 | |
19 | 老年人居室空气清新无异味,居室及器具定期消毒(1分) | 查看现场 | 1 | |
20 | 床铺整洁,老年人衣物及床上用品及时更换、清洗(1分) | 查看现场 | 1 | |
21 | 护理照料(33分) | 有满足老年人衣、被洗涤需要的洗衣场所和洗涤用具、消毒设备(1分) | 查看现场 | 1 |
22 | 有方便老年人使用的洗浴室及配套器具(1分) | 查看现场 | 1 | |
23 | 有失能、失智老年人护理专区(1分),有非药物干预康复训练(1分) | 查看现场 | 2 | |
24 | 做好压疮预防,对长期卧床而不能自主翻身的老年人,应保持床单的干燥,每隔2小时翻身一次,防止压疮的发生。对因病情不能翻身而发生压疮的情况,应有详细记录,并提供防护措施(2分) | 查看记录和现场 | 2 | |
25 | 每年组织1次健康体检,老人参检率100%,每季度组织1次老人健康、保健教育,每年进行1次老人健康评估,并根据体检结果重新评估、安排老人的护理、康复和日常管理活动(2分) | 查看评估记录 | 2 | |
26 | 配备适合老年人需要的基本健身器具和康复辅助器具,根据老人健康情况、兴趣爱好开展有益身心健康的休闲娱乐活动(1分) | 查看现场 | 1 | |
27 | 为老年人提供传统节假日相关的文化娱乐项目(1分) | 查看记录 | 1 | |
28 | 内设医务室等医疗机构,或与专业医疗机构签约建立协作关系(2分) | 查看协议 | 2 | |
29 | 老人外配、自带药品统一登记、集中保管,按医嘱提醒、发放(1分) | 查看记录 | 1 | |
30 | 建立护理和急救制度,做好老年人慢性病、常见病的管理,具备一定的急救技能(1分) | 查看记录 | 1 | |
31 | 消防安全(23分) | 配备专职安全员,具备检查消除火灾隐患、扑救初期火灾、组织人员疏散逃生和消防宣传教育的能力(2分) | 查看证书和现场 | 2 |
32 | 严格执行医疗护理安全、消防安全、食品安全、设施设备安全、人身财产安全等相关规定,明确各级、各岗位的消防安全职责(2分) | 查看相关制度 | 2 | |
33 | 消防控制室正常使用,消控联动正常,值班人员在岗在位(2分) | 查看现场 | 2 | |
34 | 消防设施设备齐全,无擅自停用、关闭和损坏情况(2分) | 查看现场 | 2 | |
35 | 电梯、锅炉等特种设备通过相关部门验审,日常维护正常,每周自检并有相关记录(1分) | 查看记录 | 1 | |
36 | 消防设施设备定期检查、维护、保养、检测,有报告、有记录,聘请的维保单位须具备相应资质(3分) | 查看记录 | 3 | |
37 | 灭火器压力正常、数量配足,室内外消火栓、水泵接合器无损坏、埋压、遮挡、圈占,消防水泵、防排风烟机完好备用,且设置自动状态(2分) | 查看现场 | 2 | |
38 | 安全出口、应急照明、疏散走道指示标志完好,安全出口、疏散通道、消防车通道畅通,常闭式防火门处于关闭状态,防火卷帘下无堆放物品(2分) | 查看现场 | 2 | |
39 | 不用易燃材料装修,无夹芯材料燃烧性能低于A级的彩钢板等材料搭建有人居住或活动的建筑(2分) | 查看现场 | 2 | |
40 | 老人房间内无高能耗电器,无私拉乱接电线,无吸烟及使用明火(1分),无违规存放、使用刀具、农具和有毒、易燃易爆危险品(1分) | 查看现场 | 2 | |
41 | 建立微型消防站 | 查看现场 | 3 | |
42 | 日常管理(16分) | 建立出入、探视、请销假和登记制度(2分) | 查看记录和现场 | 2 |
43 | 食堂整洁卫生,取得《食品经营许可证》(1分),从业人员持有效健康证(1分) | 查看记录和现场 | 2 | |
44 | 食品原料新鲜,来源渠道正规,执行进货索证索票制度、进货查验记录制度 (2分) | 查看记录和现场 | 2 | |
45 | 采购、加工等环节符合食品安全管理规范,水产品、蔬菜、肉禽类做到分池清洗(1分),食品生与熟、成品与半成品分开(1分) | 查看记录和现场 | 2 | |
46 | 严格按照食品安全规范执行食品留样制度,留样食品每种类不得低于125g,留样时间不少于48小时和食品用具清洗消毒制度(1分) | 查看记录和现场 | 1 | |
47 | 食品原材料有专用存储间,采取防鼠、防虫、防潮、通风等措施(1分) | 查看记录和现场 | 1 | |
48 | 接受的社会捐赠应统一登记,按捐赠方意愿和相关规定使用受赠物资(1分) | 查看记录和现场 | 1 | |
49 | 开展每日防火巡查,夜间不少于2次巡查,有留痕记录(1分) | 查看记录 | 1 | |
50 | 每月至少开展防火检查、消防设备检查、电器产品及水电气线路、管路维护检测1次以上(1分) | 查看记录 | 1 | |
51 | 每月至少开展一次安全检查和隐患排查(1分) | 查看记录 | 1 | |
52 | 每半年至少开展一次消防演练、应急逃生演练(0.5分),每年至少组织两次消防安全培训(0.5分) | 查看记录 | 1 | |
53 | 提供积极正面的文教活动,机构内无非法传教行为(1分) | 查看记录 | 1 | |
54 | 队伍建设(6分) | 养老护理员上岗前进行岗前培训,每年参加继续教育培训(2分) | 查看培训记录 | 2 |
55 | 建有工作人员的人事档案(2分) | 查看记录 | 2 | |
56 | 根据相关规定,用工人员签订劳动合同,符合条件的人员缴纳社会保险(1分) | 查看记录 | 1 | |
57 | 组织护理员定期开展技能培训,建立健全激励机制(1分) | 查看记录 | 1 | |
58 | 台账资料(5分) | 按时完成区民政局交办的其他工作任务(3分) | 根据平时考核确定 | 3 |
59 | 规范会计核算,有健全的财务管理制度,补助资金专款专用(2分) | 查看账册 | 2 | |
60 | 运营绩效(5分) | 服务质量好、老人满意率高、社会反响好,无5人以上群体性投诉(3分) | 现场发放问卷 | 3 |
61 | 被评为三星级以上养老机构(2分) | 查看记录 | 2 | |
合计 |
|
100 | ||
注:考核以年内上级及本级民政部门每次检查情况为主要依据,并结合镇(街道)养老机构日常监管、自查情况和留痕记录及台账报送情况,问题严重且整改不到位的视情扣分。 |
扫一扫在手机上查看当前页面