序号 | 社区 | 申请人姓名 | 保障人口 | 补助金额(元) |
1 | 溪尾社区 | 余更生 | 1 | 1120 |
2 | 洪前社区 | 陈省端 | 4 | 13440 |
3 | 蔡厝社区 | 牛群 | 3 | 10080 |
4 | 蔡厝社区 | 蔡水上 | 2 | 11200 |
5 | 洪琳湖社区 | 汤敏秀 | 1 | 3360 |
6 | 洪前社区 | 康安资 | 1 | 1120 |
7 | 新兴社区 | 黄勤 | 2 | 6720 |
8 | 祥吴社区 | 施亚萍 | 1 | 6720 |
9 | 祥吴社区 | 陈上信 | 5 | 16800 |
10 | 蔡厝社区 | 蔡梨华 | 1 | 3360 |
11 | 蔡厝社区 | 蔡胜利 | 1 | 2240 |
12 | 新兴 | 方云峰 | 1 | 20000 |
举报电话:新店街道:0592-7889489 翔安区民政局:0592-7889521 |