| 序号 | 村(社区) | 姓名 | 补贴金额(元) |
| 1 | 面前埔村 | 蔡素 | 430元 |
| 2 | 面前埔村 | 叶志坚 | 510元 |
| 3 | 面前埔村 | 郭惠琼 | 510元 |
| 4 | 面前埔村 | 洪素女 | 430元 |
| 5 | 面前埔村 | 叶素莲 | 430元 |
| 6 | 面前埔村 | 蔡明达 | 430元 |
| 7 | 面前埔村 | 郭玲垚 | 430元 |
| 8 | 面前埔村 | 叶素慧 | 430元 |
| 9 | 面前埔村 | 刘顺治 | 430元 |
| 10 | 面前埔村 | 蔡惜 | 430元 |
| 11 | 面前埔村 | 沈红柑 | 430元 |
| 12 | 面前埔村 | 叶葱花 | 430元 |
| 13 | 面前埔村 | 郭大炮 | 510元 |
| 14 | 古宅村 | 黄献钦 | 430元 |
| 15 | 面前埔村 | 蔡连和 | 430元 |
| 16 | 面前埔村 | 叶雪花 | 510元 |
| 17 | 面前埔村 | 蔡晓东 | 510元 |
| 18 | 面前埔村 | 叶明华 | 430元 |
| 19 | 面前埔村 | 郭蝶 | 430元 |
| 20 | 面前埔村 | 孙海霞 | 430元 |
| 21 | 凤路村 | 蔡文质 | 430元 |
| 22 | 凤路村 | 黄金镇 | 510元 |
| 23 | 凤路村 | 蔡阳婷 | 510元 |
| 24 | 凤路村 | 叶英杰 | 510元 |
| 25 | 凤路村 | 叶美玲 | 510元 |
| 26 | 凤路村 | 黄东 | 510元 |
| 27 | 凤路村 | 蔡金挺 | 430元 |
| 28 | 凤路村 | 蔡可鑫 | 430元 |
| 29 | 凤路村 | 陈红柑 | 430元 |
| 30 | 凤路村 | 叶千 | 430元 |
| 31 | 新圩社区 | 蒋月清 | 430元 |
| 32 | 凤路村 | 叶锦鸿 | 430元 |
| 33 | 后亭村 | 黄秀丽 | 510元 |
| 34 | 凤路村 | 黄佬 | 510元 |
| 35 | 凤路村 | 陈玉霞 | 430元 |
| 36 | 大帽山社区 | 黄奕霖 | 430元 |
| 37 | 凤路村 | 黄水珠 | 430元 |
| 38 | 凤路村 | 黄利 | 430元 |
| 39 | 凤路村 | 蔡水 | 430元 |
| 40 | 凤路村 | 黄丽玉 | 510元 |
| 41 | 凤路村 | 陈后 | 430元 |
| 42 | 凤路村 | 蔡铭宇 | 430元 |
| 43 | 凤路村 | 洪素珍 | 430元 |
| 44 | 凤路村 | 叶笑 | 430元 |
| 45 | 上宅村 | 黄金龙 | 510元 |
| 46 | 凤路村 | 蔡限 | 510元 |
| 47 | 凤路村 | 黄华 | 430元 |
| 48 | 凤路村 | 蔡美需 | 510元 |
| 49 | 凤路村 | 叶锦堂 | 510元 |
| 50 | 桂林村 | 林清花 | 430元 |
| 51 | 凤路村 | 叶水利 | 510元 |
| 52 | 凤路村 | 叶理好 | 430元 |
| 53 | 乌山村 | 陈秀 | 430元 |
| 54 | 凤路村 | 陈小云 | 430元 |
| 55 | 凤路村 | 蔡金烘 | 430元 |
| 56 | 凤路村 | 陈锄 | 150元 |
| 57 | 凤路村 | 陈选治 | 430元 |
| 58 | 面前埔村 | 蔡欣鑫 | 430元 |
| 59 | 凤路村 | 邱晓蝉 | 430元 |
| 60 | 凤路村 | 蔡丽华 | 430元 |
| 61 | 凤路村 | 刘美丽 | 430元 |
| 62 | 凤路村 | 陈志明 | 510元 |
| 63 | 凤路村 | 朱挑花 | 430元 |
| 64 | 古宅村 | 黄和煦 | 510元 |
| 65 | 古宅村 | 黄奕灿 | 430元 |
| 66 | 古宅村 | 黄水坝 | 430元 |
| 67 | 古宅村 | 黄志坚 | 430元 |
| 68 | 诗坂村 | 李惠珍 | 510元 |
| 69 | 古宅村 | 黄智勇 | 510元 |
| 70 | 古宅村 | 黄列 | 510元 |
| 71 | 诗坂村 | 陈水龙 | 150元 |
| 72 | 古宅村 | 黄泳荏 | 510元 |
| 73 | 古宅村 | 黄汾金 | 510元 |
| 74 | 古宅村 | 黄月英 | 430元 |
| 75 | 乌山村 | 黄战 | 510元 |
| 76 | 古宅村 | 黄秀敏 | 510元 |
| 77 | 古宅村 | 陈秀英 | 430元 |
| 78 | 古宅村 | 黄海涛 | 430元 |
| 79 | 古宅村 | 黄崇进 | 510元 |
| 80 | 新圩社区 | 黄生水 | 150元 |
| 81 | 古宅村 | 黄亚岩 | 510元 |
| 82 | 古宅村 | 蔡丽娜 | 510元 |
| 83 | 古宅村 | 黄望垵 | 430元 |
| 84 | 古宅村 | 黄银针 | 510元 |
| 85 | 古宅村 | 黄政权 | 430元 |
| 86 | 古宅村 | 黄水行 | 430元 |
| 87 | 古宅村 | 黄漳洲 | 510元 |
| 88 | 古宅村 | 黄官兰 | 430元 |
| 89 | 古宅村 | 陈常 | 430元 |
| 90 | 古宅村 | 黄伟平 | 430元 |
| 91 | 古宅村 | 黄阿玲 | 430元 |
| 92 | 古宅村 | 黄鑫焱 | 510元 |
| 93 | 古宅村 | 蔡妹 | 430元 |
| 94 | 凤路村 | 蔡林 | 150元 |
| 95 | 古宅村 | 王巧珍 | 430元 |
| 96 | 古宅村 | 黄金定 | 430元 |
| 97 | 古宅村 | 黄重荣 | 340元 |
| 98 | 古宅村 | 冯娜 | 340元 |
| 99 | 古宅村 | 黄春莲 | 430元 |
| 100 | 古宅村 | 黄水汪 | 430元 |
| 101 | 古宅村 | 黄昆成 | 340元 |
| 102 | 乌山村 | 蔡大跑 | 430元 |
| 103 | 乌山村 | 朱苗 | 430元 |
| 104 | 乌山村 | 蔡猪 | 510元 |
| 105 | 乌山村 | 施铁锭 | 430元 |
| 106 | 乌山村 | 蔡泽涵 | 340元 |
| 107 | 乌山村 | 蔡大松 | 430元 |
| 108 | 乌山村 | 蔡评 | 430元 |
| 109 | 后埔村 | 黄任成 | 430元 |
| 110 | 乌山村 | 蔡素霞 | 430元 |
| 111 | 金柄村 | 黄工程 | 150元 |
| 112 | 乌山村 | 陈稻 | 430元 |
| 113 | 乌山村 | 游原花 | 430元 |
| 114 | 乌山村 | 蔡毕玉 | 430元 |
| 115 | 乌山村 | 蔡支仁 | 510元 |
| 116 | 乌山村 | 蔡早花 | 430元 |
| 117 | 桂林村 | 沈根水 | 510元 |
| 118 | 乌山村 | 蔡剑芳 | 510元 |
| 119 | 乌山村 | 陈娶治 | 430元 |
| 120 | 乌山村 | 黄墨林 | 430元 |
| 121 | 乌山村 | 叶招 | 430元 |
| 122 | 乌山村 | 唐科琼 | 430元 |
| 123 | 乌山村 | 蔡豆花 | 510元 |
| 124 | 乌山村 | 蔡培坤 | 510元 |
| 125 | 乌山村 | 蔡丽卿 | 430元 |
| 126 | 后亭村 | 黄颖莹 | 510元 |
| 127 | 乌山村 | 蔡兴树 | 510元 |
| 128 | 桂林村 | 谢英雄 | 430元 |
| 129 | 乌山村 | 蔡清芳 | 510元 |
| 130 | 新圩社区 | 蔡丽 | 510元 |
| 131 | 诗坂村 | 陈成 | 340元 |
| 132 | 凤路村 | 黄丽英 | 150元 |
| 133 | 桂林村 | 许勤菜 | 430元 |
| 134 | 乌山村 | 蔡木柯 | 510元 |
| 135 | 乌山村 | 蔡进林 | 510元 |
| 136 | 乌山村 | 陈宝贝 | 510元 |
| 137 | 乌山村 | 陈秀缎 | 430元 |
| 138 | 乌山村 | 黄晚花 | 430元 |
| 139 | 乌山村 | 蔡间花 | 340元 |
| 140 | 乌山村 | 陈片花 | 430元 |
| 141 | 乌山村 | 蔡增明 | 430元 |
| 142 | 乌山村 | 杨丽萍 | 340元 |
| 143 | 乌山村 | 黄牵治 | 340元 |
| 144 | 乌山村 | 蔡连坤 | 430元 |
| 145 | 乌山村 | 刘水兰 | 340元 |
| 146 | 乌山村 | 朱素芬 | 430元 |
| 147 | 乌山村 | 黄速 | 430元 |
| 148 | 云头村 | 陈珍抛 | 430元 |
| 149 | 云头村 | 黄美英 | 430元 |
| 150 | 云头村 | 陈重描 | 510元 |
| 151 | 云头村 | 陈秋云 | 510元 |
| 152 | 云头村 | 叶鹭宝 | 510元 |
| 153 | 云头村 | 陈惠贞 | 430元 |
| 154 | 云头村 | 蔡绒花 | 430元 |
| 155 | 云头村 | 陈合 | 430元 |
| 156 | 云头村 | 陈冬花 | 430元 |
| 157 | 云头村 | 陈水土 | 510元 |
| 158 | 云头村 | 陈滴水 | 430元 |
| 159 | 云头村 | 陈莽市 | 340元 |
| 160 | 云头村 | 蔡花怨 | 430元 |
| 161 | 云头村 | 陈珍堡 | 430元 |
| 162 | 云头村 | 陈惠 | 430元 |
| 163 | 凤路村 | 陈文闸 | 430元 |
| 164 | 云头村 | 胡丽双 | 340元 |
| 165 | 云头村 | 蔡保治 |
430元 |
| 166 | 云头村 | 陈江建 | 340元 |
| 167 | 东寮社区 | 陈唁 | 430元 |
| 168 | 东寮社区 | 陈炳钦 | 510元 |
| 169 | 东寮社区 | 陈老花 | 430元 |
| 170 | 东寮社区 | 陈开通 | 340元 |
| 171 | 东寮社区 | 陈辉文 | 510元 |
| 172 | 东寮社区 | 陈炼 | 150元 |
| 173 | 东寮社区 | 陈金铅 | 430元 |
| 174 | 东寮社区 | 陈锦云 | 430元 |
| 175 | 东寮社区 | 陈金堆 | 510元 |
| 176 | 乌山村 | 王葱花 | 430元 |
| 177 | 东寮社区 | 陈金城 | 510元 |
| 178 | 东寮社区 | 陈宝山 | 510元 |
| 179 | 东寮社区 | 黄市 | 430元 |
| 180 | 东寮社区 | 陈交 | 430元 |
| 181 | 东寮社区 | 陈金榜 | 510元 |
| 182 | 云头村 | 陈军猛 |
510元 |
| 183 | 东寮社区 | 陈水电 | 510元 |
| 184 | 东寮社区 | 陈金城 | 510元 |
| 185 | 后埔村 | 黄秋珍 | 430元 |
| 186 | 古宅村 | 吴虾 | 510元 |
| 187 | 诗坂村 | 朱贵华 | 150元 |
| 188 | 东寮社区 | 陈丽庭 | 510元 |
| 189 | 东寮社区 | 陈丽得 | 430元 |
| 190 | 东寮社区 | 陈红专 | 430元 |
| 191 | 东寮社区 | 陈小满 | 510元 |
| 192 | 东寮社区 | 陈良堉 | 150元 |
| 193 | 东寮社区 | 陈世明 | 510元 |
| 194 | 东寮社区 | 陈阿素 | 430元 |
| 195 | 东寮社区 | 陈阿译 | 510元 |
| 196 | 东寮社区 | 陈燕 | 430元 |
| 197 | 东寮社区 | 陈炳辉 | 510元 |
| 198 | 东寮社区 | 陈跃旗 | 510元 |
| 199 | 东寮社区 | 陈叨 | 430元 |
| 200 | 东寮社区 | 陈池 | 510元 |
| 201 | 东寮社区 | 黄妙 | 430元 |
| 202 | 东寮社区 | 叶等 | 430元 |
| 203 | 东寮社区 | 许瑞兰 | 510元 |
| 204 | 东寮社区 | 陈也好 | 340元 |
| 205 | 东寮社区 | 叶妹 | 340元 |
| 206 | 东寮社区 | 陈树宗 | 430元 |
| 207 | 东寮社区 | 陈水笃 | 340元 |
| 208 | 东寮社区 | 黄鸳鸯 | 430元 |
| 209 | 东寮社区 | 蔡叶花 | 430元 |
| 210 | 后埔村 | 石宝玲 | 430元 |
| 211 | 后埔村 | 黄美春 | 510元 |
| 212 | 后埔村 | 黄虹 | 510元 |
| 213 | 古宅村 | 黄土 | 430元 |
| 214 | 后埔村 | 黄群封 | 510元 |
| 215 | 后埔村 | 黄恩慧 | 510元 |
| 216 | 新圩社区 | 黄友朋 | 150元 |
| 217 | 云头村 | 陈军民 | 430元 |
| 218 | 后埔村 | 蔡连春 | 430元 |
| 219 | 后埔村 | 黄平 | 510元 |
| 220 | 后埔村 | 黄健 | 510元 |
| 221 | 后埔村 | 黄美云 | 430元 |
| 222 | 后埔村 | 黄栋梁 | 510元 |
| 223 | 后埔村 | 黄水池 | 430元 |
| 224 | 后埔村 | 陈首 | 430元 |
| 225 | 后埔村 | 汪庆良 | 430元 |
| 226 | 后埔村 | 黄凯蜀 | 510元 |
| 227 | 后埔村 | 黄滑水 | 510元 |
| 228 | 后埔村 | 曾淌 | 430元 |
| 229 | 后埔村 | 黄志文 | 430元 |
| 230 | 后埔村 | 汪南 | 430元 |
| 231 | 后埔村 | 黄菜花 | 430元 |
| 232 | 后埔村 | 黄兵 | 430元 |
| 233 | 后埔村 | 汪勇枞 | 430元 |
| 234 | 后埔村 | 黄施场 | 510元 |
| 235 | 后埔村 | 黄郑城 | 430元 |
| 236 | 后埔村 | 黄火炎 | 510元 |
| 237 | 后埔村 | 陈秀琴 | 430元 |
| 238 | 后埔村 | 黄和铅 | 510元 |
| 239 | 后埔村 | 黄丽珠 | 510元 |
| 240 | 后埔村 | 黄木山 | 510元 |
| 241 | 新圩社区 | 蔡柏丞 | 340元 |
| 242 | 后埔村 | 黄论 | 430元 |
| 243 | 大帽山社区 | 郭扁 | 430元 |
| 244 | 后埔村 | 黄汾 | 430元 |
| 245 | 后埔村 | 黄迎花 | 430元 |
| 246 | 后埔村 | 汪可欣 | 510元 |
| 247 | 后埔村 | 黄林杰 | 510元 |
| 248 | 后埔村 | 陈川 | 430元 |
| 249 | 后埔村 | 王子浩 | 340元 |
| 250 | 后埔村 | 沈郎刺 | 510元 |
| 251 | 后埔村 | 肖阿娜 | 340元 |
| 252 | 后埔村 | 黄健 | 340元 |
| 253 | 后埔村 | 黄新雨 | 340元 |
| 254 | 诗坂村 | 陈子聪 | 340元 |
| 255 | 庄垵村 | 廖桂美 | 430元 |
| 256 | 庄垵村 | 洪梅花 | 430元 |
| 257 | 庄垵村 | 陈大水 | 430元 |
| 258 | 庄垵村 | 陈丙权 | 430元 |
| 259 | 庄垵村 | 庄伏兴 | 340元 |
| 260 | 乌山村 | 刘雨澄 | 510元 |
| 261 | 庄垵村 | 陈伟塨 | 510元 |
| 262 | 庄垵村 | 陈钰醇 | 430元 |
| 263 | 庄垵村 | 庄文跃 | 430元 |
| 264 | 庄垵村 | 陈水都 | 430元 |
| 265 | 庄垵村 | 沈安排 | 510元 |
| 266 | 庄垵村 | 陈飞托 | 340元 |
| 267 | 庄垵村 | 庄淑磊 | 430元 |
| 268 | 庄垵村 | 冯棉 | 340元 |
| 269 | 庄垵村 | 庄银辉 | 430元 |
| 270 | 庄垵村 | 庄远 | 430元 |
| 271 | 庄垵村 | 庄金锭 | 430元 |
| 272 | 庄垵村 | 庄武汉 | 430元 |
| 273 | 庄垵村 | 沈骨力 | 430元 |
| 274 | 庄垵村 | 沈福气 | 430元 |
| 275 | 庄垵村 | 庄锻 | 430元 |
| 276 | 庄垵村 | 庄金举 | 430元 |
| 277 | 庄垵村 | 沈俩 | 430元 |
| 278 | 庄垵村 | 陈品 | 430元 |
| 279 | 庄垵村 | 陈贡恭 | 430元 |
| 280 | 庄垵村 | 庄丙灿 | 340元 |
| 281 | 庄垵村 | 庄清场 | 430元 |
| 282 | 金柄村 | 黄采 | 430元 |
| 283 | 桂林村 | 颜自然 | 430元 |
| 284 | 金柄村 | 黄清平 | 510元 |
| 285 | 金柄村 | 黄凤燕 | 510元 |
| 286 | 金柄村 | 黄郁金 | 430元 |
| 287 | 诗坂村 | 陈莲 | 430元 |
| 288 | 金柄村 | 陈看花 | 430元 |
| 289 | 金柄村 | 黄瑞良 | 510元 |
| 290 | 金柄村 | 黄源清 | 510元 |
| 291 | 金柄村 | 黄宾 | 430元 |
| 292 | 金柄村 | 黄火灶 | 430元 |
| 293 | 金柄村 | 黄金玉 | 510元 |
| 294 | 金柄村 | 黄垅 | 430元 |
| 295 | 金柄村 | 黄茶花 | 510元 |
| 296 | 金柄村 | 陈却 | 430元 |
| 297 | 金柄村 | 黄生 | 510元 |
| 298 | 诗坂村 | 陈炫燃 | 430元 |
| 299 | 凤路村 | 蔡亚玲 | 340元 |
| 300 | 金柄村 | 成克敏 | 510元 |
| 301 | 庄垵村 | 陈认 | 340元 |
| 302 | 金柄村 | 洪探 | 430元 |
| 303 | 金柄村 | 叶间花 | 510元 |
| 304 | 金柄村 | 黄江水 | 430元 |
| 305 | 金柄村 | 黄条木 | 510元 |
| 306 | 金柄村 | 黄针 | 430元 |
| 307 | 凤路村 | 蔡请 | 150元 |
| 308 | 后亭村 | 黄东昇 | 430元 |
| 309 | 后亭村 | 黄志文 | 510元 |
| 310 | 后亭村 | 廖菊珠 | 510元 |
| 311 | 后亭村 | 陈美凤 | 510元 |
| 312 | 云头村 | 陈熠昕 | 430元 |
| 313 | 后亭村 | 叶冷利 | 430元 |
| 314 | 村尾村 | 林环 | 430元 |
| 315 | 东寮社区 | 蔡七 | 430元 |
| 316 | 上宅村 | 叶忠 | 430元 |
| 317 | 上宅村 | 沈红花 | 430元 |
| 318 | 后亭村 | 黄*妍 | 510元 |
| 319 | 新圩社区 | 朱小丽 | 430元 |
| 320 | 上宅村 | 叶荣木 | 430元 |
| 321 | 上宅村 | 叶冰花 | 510元 |
| 322 | 上宅村 | 叶金票 | 430元 |
| 323 | 诗坂村 | 陈行篮 | 430元 |
| 324 | 上宅村 | 张尾 | 430元 |
| 325 | 上宅村 | 柯秀凤 | 430元 |
| 326 | 上宅村 | 叶朝阳 | 430元 |
| 327 | 后埔村 | 黄梳 | 430元 |
| 328 | 乌山村 | 蔡海军 | 430元 |
| 329 | 上宅村 | 叶进金 | 430元 |
| 330 | 东寮社区 | 陈延群 | 430元 |
| 331 | 凤路村 | 蔡火锻 | 510元 |
| 332 | 新圩社区 | 陈轻 | 430元 |
| 333 | 古宅村 | 黄大艺 | 150元 |
| 334 | 古宅村 | 黄荣桢 | 150元 |
| 335 | 新圩社区 | 郭妹妹 | 430元 |
| 336 | 上宅村 | 叶镇容 | 340元 |
| 337 | 上宅村 | 叶九 | 340元 |
| 338 | 后埔村 | 黄金斌 | 430元 |
| 339 | 上宅村 | 叶姗姗 | 340元 |
| 340 | 新圩社区 | 陈红霞 | 430元 |
| 341 | 庄垵村 | 陈火旺 | 430元 |
| 342 | 桂林村 | 俞菊妹 | 510元 |
| 343 | 新圩社区 | 黄水庆 | 510元 |
| 344 | 新圩社区 | 朱桥 | 510元 |
| 345 | 新圩社区 | 黄志宏 | 510元 |
| 346 | 新圩社区 | 黄志远 | 510元 |
| 347 | 凤路村 | 蔡铠乐 | 150元 |
| 348 | 新圩社区 | 蔡火炎 | 430元 |
| 349 | 后亭村 | 黄家 | 510元 |
| 350 | 新圩社区 | 朱砍 | 430元 |
| 351 | 新圩社区 | 朱梨 | 430元 |
| 352 | 后亭村 | 黄吕花 | 430元 |
| 353 | 新圩社区 | 朱千金 | 430元 |
| 354 | 新圩社区 | 朱碧云 | 510元 |
| 355 | 新圩社区 | 吕乌首 | 430元 |
| 356 | 新圩社区 | 朱建材 | 430元 |
| 357 | 金柄村 | 黄练 | 340元 |
| 358 | 新圩社区 | 蔡珍治 | 430元 |
| 359 | 新圩社区 | 黄添丁 | 430元 |
| 360 | 新圩社区 | 朱东 | 430元 |
| 361 | 新圩社区 | 叶素真 | 430元 |
| 362 | 新圩社区 | 朱煜祺 | 430元 |
| 363 | 大帽山社区 | 黄文可 | 150元 |
| 364 | 新圩社区 | 黄素治 | 430元 |
| 365 | 新圩社区 | 郭悦治 | 430元 |
| 366 | 庄垵村 | 陈春 | 430元 |
| 367 | 金柄村 | 黄银华 | 430元 |
| 368 | 面前埔村 | 叶春桃 | 430元 |
| 369 | 同和社区 | 霍宣竹 | 430元 |
| 370 | 凤路村 | 蔡降 | 430元 |
| 371 | 新圩社区 | 蔡敏 | 430元 |
| 372 | 新圩社区 | 蔡世界 | 430元 |
| 373 | 同和社区 | 周思涵 | 150元 |
| 374 | 新圩社区 | 蔡加龙 | 430元 |
| 375 | 新圩社区 | 蔡宇鑫 | 430元 |
| 376 | 新圩社区 | 陈介 | 430元 |
| 377 | 新圩社区 | 黄风 | 510元 |
| 378 | 新圩社区 | 沈水土 | 430元 |
| 379 | 新圩社区 | 黄火那 | 430元 |
| 380 | 新圩社区 | 沈水永 | 430元 |
| 381 | 新圩社区 | 陈看花 | 430元 |
| 382 | 新圩社区 | 黄大寨 | 510元 |
| 383 | 新圩社区 | 黄金钜 | 510元 |
| 384 | 新圩社区 | 蔡学坤 | 510元 |
| 385 | 新圩社区 | 黄火跃 | 510元 |
| 386 | 新圩社区 | 朱金忠 | 430元 |
| 387 | 新圩社区 | 黄启 | 430元 |
| 388 | 新圩社区 | 陈丽珍 | 510元 |
| 389 | 新圩社区 | 任之芬 | 430元 |
| 390 | 诗坂村 | 陈水利 | 430元 |
| 391 | 新圩社区 | 黄买 | 510元 |
| 392 | 新圩社区 | 李运花 | 430元 |
| 393 | 新圩社区 | 李银 | 510元 |
| 394 | 新圩社区 | 黄瑞呤 | 510元 |
| 395 | 诗坂村 | 陈浪 | 430元 |
| 396 | 新圩社区 | 陈月里 | 430元 |
| 397 | 新圩社区 | 叶满意 | 430元 |
| 398 | 新圩社区 | 蔡绣花 | 430元 |
| 399 | 新圩社区 | 沈英明 | 510元 |
| 400 | 新圩社区 | 郭芋浮 | 340元 |
| 401 | 新圩社区 | 叶秋珍 | 430元 |
| 402 | 新圩社区 | 叶续美 | 340元 |
| 403 | 新圩社区 | 陈九屎 | 510元 |
| 404 | 新圩社区 | 黄梅花 | 340元 |
| 405 | 新圩社区 | 黄田英 | 430元 |
| 406 | 马塘村 | 颜秀卿 | 430元 |
| 407 | 新圩社区 | 蔡春花 | 150元 |
| 408 | 村尾村 | 刘丽卿 | 510元 |
| 409 | 村尾村 | 何文切 | 430元 |
| 410 | 村尾村 | 杨杏集 | 430元 |
| 411 | 村尾村 | 叶圆圆 | 510元 |
| 412 | 村尾村 | 刘鼓道 | 510元 |
| 413 | 村尾村 | 刘贯彻 | 510元 |
| 414 | 凤路村 | 黄绵 | 430元 |
| 415 | 村尾村 | 刘士垚 | 510元 |
| 416 | 诗坂村 | 沈菊 | 340元 |
| 417 | 诗坂村 | 蔡耳花 | 430元 |
| 418 | 诗坂村 | 郭治 | 430元 |
| 419 | 诗坂村 | 陈堤荣 | 510元 |
| 420 | 诗坂村 | 陈秋兰 | 510元 |
| 421 | 诗坂村 | 陈畅花 | 430元 |
| 422 | 诗坂村 | 陈丽蓉 | 430元 |
| 423 | 诗坂村 | 陈煜焜 | 430元 |
| 424 | 诗坂村 | 陈扬扬 | 430元 |
| 425 | 诗坂村 | 陈丽金 | 430元 |
| 426 | 诗坂村 | 叶玉花 | 430元 |
| 427 | 诗坂村 | 陈家鑫 | 430元 |
| 428 | 诗坂村 | 陈世慧 | 430元 |
| 429 | 诗坂村 | 黄红桃 | 430元 |
| 430 | 诗坂村 | 陈清香 | 510元 |
| 431 | 诗坂村 | 曾金珠 | 430元 |
| 432 | 诗坂村 | 陈全成 | 430元 |
| 433 | 上宅村 | 叶江赞 | 430元 |
| 434 | 上宅村 | 叶江水 | 430元 |
| 435 | 诗坂村 | 陈妹 | 430元 |
| 436 | 诗坂村 | 陈垮 | 430元 |
| 437 | 诗坂村 | 陈友琼 | 510元 |
| 438 | 诗坂村 | 曾秀玲 | 510元 |
| 439 | 诗坂村 | 陈丽敏 | 430元 |
| 440 | 乌山村 | 蔡仁相 | 510元 |
| 441 | 诗坂村 | 蔡爱治 | 430元 |
| 442 | 新圩社区 | 蔡荫 | 430元 |
| 443 | 诗坂村 | 陈万年 | 510元 |
| 444 | 诗坂村 | 陈相信 | 430元 |
| 445 | 大帽山社区 | 罗以芬 | 430元 |
| 446 | 诗坂村 | 陈羡石 | 340元 |
| 447 | 诗坂村 | 陈福兴 | 150元 |
| 448 | 诗坂村 | 陈燕丽 | 430元 |
| 449 | 诗坂村 | 许鲜花 | 430元 |
| 450 | 诗坂村 | 蔡红桃 | 510元 |
| 451 | 诗坂村 | 黄明芽 | 430元 |
| 452 | 诗坂村 | 陈明理 | 430元 |
| 453 | 诗坂村 | 黄荫 | 430元 |
| 454 | 诗坂村 | 陈锦燕 | 510元 |
| 455 | 诗坂村 | 陈连城 | 430元 |
| 456 | 诗坂村 | 陈嫦娥 | 430元 |
| 457 | 桂林村 | 沈耀鑫 | 430元 |
| 458 | 诗坂村 | 陈水搅 | 430元 |
| 459 | 桂林村 | 庄娇 | 430元 |
| 460 | 桂林村 | 沈火锯 | 510元 |
| 461 | 新圩社区 | 朱洪 | 430元 |
| 462 | 桂林村 | 沈金裕 | 510元 |
| 463 | 桂林村 | 沈乌欢 | 340元 |
| 464 | 桂林村 | 沈右经 | 430元 |
| 465 | 桂林村 | 沈水生 | 430元 |
| 466 | 大帽山社区 | 黄培金 | 510元 |
| 467 | 桂林村 | 沈务水 | 430元 |
| 468 | 桂林村 | 沈土水 | 430元 |
| 469 | 东寮社区 | 庄丽香 | 430元 |
| 470 | 桂林村 | 林泓郢 | 430元 |
| 471 | 桂林村 | 林火烟 | 430元 |
| 472 | 凤路村 | 蔡吕 | 510元 |
| 473 | 桂林村 | 郑凤英 | 430元 |
| 474 | 桂林村 | 黄自然 | 340元 |
| 475 | 上宅村 | 叶开明 | 430元 |
| 476 | 面前埔村 | 叶约限 | 150元 |
| 477 | 桂林村 | 王继萍 | 430元 |
| 478 | 桂林村 | 沈沿治 | 430元 |
| 479 | 桂林村 | 沈金书 | 430元 |
| 480 | 庄垵村 | 庄金排 | 430元 |
| 481 | 庄垵村 | 庄有花 | 430元 |
| 482 | 凤路村 | 陈阿秋 | 430元 |
| 483 | 东寮社区 | 陈帮 | 430元 |
| 484 | 凤路村 | 黄纸仔 | 510元 |
| 485 | 凤路村 | 叶金枪 | 430元 |
| 486 | 桂林村 | 林玉菊 | 430元 |
| 487 | 桂林村 | 沈建云 | 430元 |
| 488 | 凤路村 | 叶碧芳 | 510元 |
| 489 | 后埔村 | 黄同盟 | 510元 |
| 490 | 后埔村 | 许英辉 | 510元 |
| 491 | 后埔村 | 黄槟 | 430元 |
| 492 | 金柄村 | 黄秋芬 | 510元 |
| 493 | 后埔村 | 吴玉簪 | 510元 |
| 494 | 面前埔村 | 蔡友铁 | 340元 |
| 495 | 金柄村 | 黄开 | 510元 |
| 496 | 后亭村 | 黄清水 | 430元 |
| 497 | 古宅村 | 黄国军 | 510元 |
| 498 | 古宅村 | 黄港水 | 340元 |
| 499 | 东寮社区 | 蔡绒 | 430元 |
| 500 | 东寮社区 | 林小娇 | 430元 |
| 501 | 金柄村 | 洪玉英 | 430元 |
| 502 | 后埔村 | 黄炜晨 | 430元 |
| 503 | 桂林村 | 李定英 | 430元 |
| 504 | 面前埔村 | 陈瓦 | 430元 |
| 505 | 后亭村 | 李嘴 | 430元 |
| 506 | 后亭村 | 黄分花 | 430元 |
| 507 | 后埔村 | 叶爱珍 | 430元 |
| 508 | 金柄村 | 黄圆花 | 510元 |
| 509 | 金柄村 | 黄彬岳 | 510元 |
| 510 | 后埔村 | 黄春雷 | 510元 |
| 511 | 乌山村 | 蔡天水 | 430元 |
| 512 | 后亭村 | 黄金本 | 430元 |
| 513 | 上宅村 | 陈李 | 430元 |
| 514 | 金柄村 | 黄丽清 | 510元 |
| 515 | 金柄村 | 黄矮 | 430元 |
| 516 | 乌山村 | 黄海潮 | 340元 |
| 517 | 乌山村 | 黄砚 | 430元 |
| 518 | 乌山村 | 黄凸 | 340元 |
| 519 | 新圩社区 | 陈好 | 430元 |
| 520 | 乌山村 | 蔡文章 | 430元 |
| 521 | 面前埔村 | 蔡栋岳 | 430元 |
| 522 | 上宅村 | 杨秀珍 | 430元 |
| 523 | 同和社区 | 吕成 | 430元 |
| 524 | 桂林村 | 林清花 | 430元 |
