| 序号 | 村(社区) | 姓名 | 补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 后垵村 | 许辉煌 | 360 | |
| 2 | 后垵村 | 许由测 | 360 | |
| 3 | 后垵村 | 吴玫瑰 | 360 | |
| 4 | 后垵村 | 黄瑞玉 | 360 | |
| 5 | 后垵村 | 许施同 | 360 | |
| 6 | 前垵村 | 黄四配 | 360 | |
| 7 | 前垵村 | 杨玉兰 | 360 | |
| 8 | 前垵村 | 孙湘江 | 360 | |
| 9 | 前垵村 | 黄明珠 | 360 | |
| 10 | 前垵村 | 黄莫市 | 360 | |
| 11 | 前垵村 | 吕理好 | 360 | |
| 12 | 前垵村 | 孙瑞成 | 360 | |
| 13 | 前垵村 | 陈秀凉 | 360 | |
| 14 | 前垵村 | 黄晓萌 | 360 | |
| 15 | 前垵村 | 黄水木 | 360 | |
| 16 | 前垵村 | 黄金叨 | 360 | |
| 17 | 前垵村 | 陈延鸿 | 360 | |
| 18 | 前垵村 | 陈淑黎 | 360 | |
| 19 | 前垵村 | 张钧键 | 360 | |
| 20 | 前垵村 | 林仲坤 | 360 | |
| 21 | 鸿山村 | 陈炳煌 | 360 | |
| 22 | 鸿山村 | 陈雅蕊 | 360 | |
| 23 | 鸿山村 | 黄碧XIAN | 360 | |
| 24 | 鸿山村 | 黄建兴 | 360 | |
| 25 | 鸿山村 | 黄金在 | 360 | |
| 26 | 鸿山村 | 黄永滨 | 360 | |
| 27 | 鸿山村 | 林采锌 | 360 | |
| 28 | 鸿山村 | 林尝 | 360 | |
| 29 | 鸿山村 | 林金环 | 360 | |
| 30 | 鸿山村 | 林文权 | 360 | |
| 31 | 鸿山村 | 林秀春 | 360 | |
| 32 | 鸿山村 | 孙阳灿 | 360 | |
| 33 | 鸿山村 | 钟小兰 | 360 | |
| 34 | 鸿山村 | 庄有利 | 360 | |
| 35 | 后田村 | 黄翠霞 | 360 | |
| 36 | 后田村 | 黄东武 | 360 | |
| 37 | 后田村 | 黄惠娟 | 360 | |
| 38 | 后田村 | 黄玲玲 | 360 | |
| 39 | 后田村 | 许李花 | 360 | |
| 40 | 鸿山村 | 林馨磊 | 360 | |
| 41 | 后田村 | 黄炳发 | 360 | |
| 42 | 新垵村 | 陈XIAN治 | 360 | |
| 43 | 新垵村 | 吕福生 | 360 | |
| 44 | 新垵村 | 范金银 | 360 | |
| 45 | 新垵村 | 陈水论 | 360 | |
| 46 | 新垵村 | 陈金鸯 | 360 | |
| 47 | 新垵村 | 吕文教 | 360 | |
| 48 | 新垵村 | 许玉娟 | 360 | |
| 49 | 新垵村 | 吕壬寅 | 360 | |
| 50 | 新垵村 | 宋凤 | 360 | |
| 51 | 新垵村 | 陈国欣 | 360 | |
| 52 | 黄厝村 | 黄培权 | 360 | |
| 53 | 黄厝村 | 黄建议 | 360 | |
| 54 | 黄厝村 | 黄和权 | 360 | |
| 55 | 黄厝村 | 洪永亮 | 360 | |
| 56 | 黄厝村 | 黄育琼 | 360 | |
| 57 | 黄厝村 | 张胚 | 360 | |
| 58 | 黄厝村 | 黄秀月 | 360 | |
| 59 | 黄厝村 | 陈云南 | 360 | |
| 60 | 黄厝村 | 黄东乔 | 360 | |
| 61 | 黄厝村 | 苏跃龙 | 360 | |
| 62 | 黄厝村 | 黄兴收 | 360 | |
| 63 | 黄厝村 | 黄彩恋 | 360 | |
| 64 | 黄厝村 | 许碧娥 | 360 | |
| 65 | 黄厝村 | 陈春国 | 360 | |
| 66 | 黄厝村 | 黄燕青 | 360 | |
| 67 | 黄厝村 | 林刊治 | 360 | |
| 68 | 黄厝村 | 黄永杰 | 360 | |
| 69 | 黄厝村 | 张伟鹏 | 360 | |
| 70 | 黄厝村 | 黄珍美 | 360 | |
| 71 | 黄厝村 | 黄清河 | 360 | |
| 72 | 黄厝村 | 苏明木 | 360 | |
| 73 | 黄厝村 | 黄翠云 | 360 | |
| 74 | 许厝村 | 许神化 | 360 | |
| 75 | 许厝村 | 许锦滨 | 360 | |
| 76 | 许厝村 | 许海滨 | 360 | |
| 77 | 许厝村 | 郑秀燕 | 360 | |
| 78 | 许厝村 | 许炳远 | 360 | |
| 79 | 许厝村 | 许先在 | 360 | |
| 80 | 许厝村 | 许沛锌 | 360 | |
| 81 | 许厝村 | 许梅岭 | 360 | |
| 82 | 许厝村 | 许雪治 | 360 | |
| 83 | 许厝村 | 许和尚 | 360 | |
| 84 | 许厝村 | 许长森 | 360 | |
| 85 | 许厝村 | 陈秀琴 | 360 | |
| 86 | 许厝村 | 许加如 | 360 | |
| 87 | 许厝村 | 许玉爱 | 360 | |
| 88 | 许厝村 | 黄翠玲 | 360 | |
| 89 | 许厝村 | 许锦琛 | 360 | |
| 90 | 许厝村 | 许水益 | 360 | |
| 91 | 许厝村 | 许卫东 | 360 | |
| 92 | 上塘村 | 许秀宝 | 360 | |
| 93 | 上塘村 | 许金作 | 360 | |
| 94 | 上塘村 | 杨素芸 | 360 | |
| 95 | 上塘村 | 洪丽萍 | 360 | |
| 96 | 上塘村 | 陈素敏 | 360 | |
| 97 | 上塘村 | 许清风 | 360 | |
| 98 | 上塘村 | 陈竹 | 360 | |
| 99 | 上塘村 | 陈珍鑫 | 360 | |
| 100 | 上塘村 | 许建团 | 360 | |
| 101 | 上塘村 | 李碧霞 | 360 | |
| 102 | 上塘村 | 许土埕 | 360 | |
| 103 | 上塘村 | 杨庆贺 | 360 | |
| 104 | 上塘村 | 许古金 | 360 | |
| 105 | 上塘村 | 李晓玲 | 360 | |
| 106 | 上塘村 | 张梅阵 | 360 | |
| 107 | 上塘村 | 许尚帅 | 360 | |
| 108 | 上塘村 | 林清玉 | 360 | |
| 109 | 霞美村 | 柯佳境 | 360 | |
| 110 | 霞美村 | 颜春华 | 360 | |
| 111 | 霞美村 | 吕花 | 360 | |
| 112 | 霞美村 | 邱加建 | 360 | |
| 113 | 霞美村 | 邱炳贤 | 360 | |
| 114 | 霞美村 | 柯大坪 | 360 | |
| 115 | 霞美村 | 许香 | 360 | |
| 116 | 霞美村 | 柯金筐 | 360 | |
| 117 | 霞美村 | 林认花 | 360 | |
| 118 | 霞美村 | 柯有利 | 360 | |
| 119 | 霞美村 | 邱伟 | 360 | |
| 120 | 霞美村 | 黄宝惜 | 360 | |
| 121 | 霞美村 | 杨建筑 | 360 | |
| 122 | 霞美村 | 梁秀咪 | 360 | |
| 123 | 霞美村 | 林促华 | 360 | |
| 124 | 霞美村 | 张定芝 | 360 | |
| 125 | 霞美村 | 王拾 | 360 | |
| 126 | 霞美村 | 杨晓东 | 360 | |
| 127 | 霞美村 | 杨跃群 | 360 | |
| 128 | 霞美村 | 傅润妹 | 360 | |
| 129 | 霞美村 | 柯火炎 | 360 | |
| 130 | 霞美村 | 柯文露 | 360 | |
| 131 | 霞美村 | 杨全火 | 360 | |
| 132 | 霞美村 | 梁妹花 | 360 | |
| 133 | 莲前村 | 陈美玉 | 360 | |
| 134 | 莲前村 | 陈天生 | 360 | |
| 135 | 莲前村 | 庄人森 | 360 | |
| 136 | 莲前村 | 许团结 | 360 | |
| 137 | 莲前村 | 陈跃专 | 360 | |
| 138 | 莲前村 | 梁友情 | 360 | |
| 139 | 莲前村 | 黄宝石羡 | 360 | |
| 140 | 莲前村 | 梁兴民 | 360 | |
| 141 | 莲前村 | 梁水评 | 360 | |
| 142 | 莲前村 | 许燕花 | 360 | |
| 143 | 莲前村 | 陈清汝 | 360 | |
| 144 | 莲前村 | 许兰 | 360 | |
| 145 | 莲前村 | 梁文革 | 360 | |
| 146 | 莲前村 | 刘秀金 | 360 | |
| 147 | 莲前村 | 梁国团 | 360 | |
| 148 | 莲前村 | 王锒花 | 360 | |
| 149 | 莲前村 | 蔡晟家 | 360 | |
| 150 | 莲前村 | 梁芙蓉 | 360 | |
| 151 | 莲前村 | 蔡秀盆 | 360 | |
| 152 | 莲前村 | 陈春香 | 360 | |
| 153 | 莲前村 | 陈养梅 | 360 | |
| 154 | 莲前村 | 王挑花 | 360 | |
| 155 | 莲前村 | 王江程 | 360 | |
| 156 | 莲前村 | 王明舜 | 360 | |
| 157 | 莲前村 | 王官花 | 360 | |
| 158 | 莲前村 | 陈美旋 | 360 | |
| 159 | 莲前村 | 梁永久 | 360 | |
| 160 | 莲前村 | 陈金镔 | 360 | |
| 161 | 莲前村 | 陈银合 | 360 | |
| 162 | 莲前村 | 王水可 | 360 | |
| 163 | 莲前村 | 陈孝良 | 360 | |
| 164 | 莲前村 | 王富足 | 360 | |
| 165 | 莲前村 | 梁志德 | 360 | |
| 166 | 莲前村 | 陈远治 | 360 | |
| 167 | 赵光村 | 沈江池 | 360 | |
| 168 | 赵光村 | 王丽环 | 360 | |
| 169 | 赵光村 | 王庆贺 | 360 | |
| 170 | 赵光村 | 许喜 | 360 | |
| 171 | 赵光村 | 王水埂 | 360 | |
| 172 | 赵光村 | 许河延 | 360 | |
| 173 | 赵光村 | 黄京英 | 360 | |
| 174 | 赵光村 | 王春延 | 360 | |
| 175 | 赵光村 | 王其龙 | 360 | |
| 176 | 赵光村 | 王董用 | 360 | |
| 177 | 赵光村 | 王心富 | 360 | |
| 178 | 赵光村 | 王建章 | 360 | |
| 179 | 赵光村 | 蒋丽芬 | 360 | |
| 180 | 赵光村 | 王诗晴 | 360 | |
| 181 | 赵光村 | 王芯瑶 | 360 | |
| 182 | 曾厝村 | 吴秀蕊 | 360 | |
| 183 | 曾厝村 | 蔡明晚 | 360 | |
| 184 | 曾厝村 | 陈幸运 | 360 | |
| 185 | 曾厝村 | 蔡水治 | 360 | |
| 186 | 曾厝村 | 王勤 | 360 | |
| 187 | 曾厝村 | 陈国祥 | 360 | |
| 188 | 曾厝村 | 陈诗锥 | 360 | |
| 189 | 曾厝村 | 陈永庆 | 360 | |
| 190 | 曾厝村 | 陈生荣 | 360 | |
| 191 | 曾厝村 | 陈清吉 | 360 | |
| 192 | 曾厝村 | 陈清泉 | 360 | |
| 193 | 曾厝村 | 陈文炬 | 360 | |
| 194 | 曾厝村 | 王明月 | 360 | |
| 195 | 美山村 | 许炳德 | 360 | |
| 196 | 美山村 | 林庄花 | 360 | |
| 197 | 美山村 | 陈海英 | 360 | |
| 198 | 美山村 | 陈营治 | 360 | |
| 199 | 美山村 | 陈荣跃 | 360 | |
| 200 | 美山村 | 王贤取 | 360 | |
| 201 | 美山村 | 陈智慧 | 360 | |
| 202 | 美山村 | 王永钦 | 360 | |
| 203 | 美山村 | 林福顺 | 360 | |
| 204 | 美山村 | 王墙 | 360 | |
| 205 | 美山村 | 卢贻腾 | 360 | |
| 206 | 美山村 | 林秀存 | 360 | |
| 207 | 美山村 | 陈美华 | 360 | |
| 208 | 美山村 | 林丽华 | 360 | |
| 209 | 美山村 | 陈丽红 | 360 | |
| 210 | 美山村 | 林珍 | 360 | |
| 211 | 美山村 | 陈良女 | 360 | |
| 212 | 美山村 | 王有治 | 360 | |
| 213 | 美山村 | 林进兵 | 360 | |
| 214 | 美山村 | 王智滨 | 360 | |
| 215 | 美山村 | 黄丽花 | 360 | |
| 216 | 美山村 | 王华伟 | 360 | |
| 217 | 美山村 | 王况水 | 360 | |
| 218 | 美山村 | 许水交 | 360 | |
| 219 | 美山村 | 王清云 | 360 | |
| 220 | 美山村 | 王金铁 | 360 | |
| 221 | 美山村 | 许炳福 | 360 | |
| 222 | 美山村 | 郑认 | 360 | |
| 223 | 美山村 | 沈泊涵 | 360 | |
| 224 | 美山村 | 许沄涛 | 360 | |
| 225 | 美山村 | 林鸿志 | 360 | |
| 226 | 官路村 | 陈寄市 | 360 | |
| 227 | 官路村 | 施华金 | 360 | |
| 228 | 官路村 | 陈瑞月 | 360 | |
| 229 | 官路村 | 陈延根 | 360 | |
| 230 | 官路村 | 陈清森 | 360 | |
| 231 | 官路村 | 黄小明 | 360 | |
| 232 | 官路村 | 王秋芬 | 360 | |
| 233 | 官路村 | 叶小华 | 360 | |
| 234 | 官路村 | 郑锦辉 | 360 | |
| 235 | 官路村 | 曾志东 | 360 | |
| 236 | 官路村 | 林穗珍 | 360 | |
| 237 | 官路村 | 陈燕青 | 360 | |
| 238 | 官路村 | 曾志强 | 360 | |
| 239 | 官路村 | 张玉珍 | 360 | |
| 240 | 官路村 | 曾佳怡 | 360 | |
| 241 | 莲塘村 | 林跃宗 | 360 | |
| 242 | 莲塘村 | 林树兰 | 360 | |
| 243 |
莲塘村 |
林树木 | 360 | |
| 244 |
莲塘村 |
林金钟 | 360 | |
| 245 | 莲塘村 | 林激扬 | 360 | |
| 246 |
莲塘村 |
林华良 | 360 | |
| 247 | 莲塘村 | 林金 | 360 | |
| 248 | 莲塘村 | 林嘉明 | 360 | |
| 249 | 莲塘村 | 黄宝华 | 360 | |
| 250 |
莲塘村 |
林标 | 360 | |
| 251 | 莲塘村 | 林天来 | 360 | |
| 252 | 莲塘村 | 陈梅玉 | 360 | |
| 253 | 莲塘村 | 林金表 | 360 | |
| 254 |
莲塘村 |
伍秀香 | 360 | |
| 255 |
莲塘村 |
林金章 | 360 | |
| 256 |
莲塘村 |
林向阳 | 360 | |
| 257 | 莲塘村 | 林子轩 | 360 | |
| 258 |
莲塘村 |
林鸡绒 | 360 | |
| 259 | 莲塘村 | 林文艺 | 360 | |
| 260 |
莲塘村 |
林仁忠 | 360 | |
| 261 |
莲塘村 |
林禄杭 | 360 | |
| 262 | 琼坑村 | 李顺源 | 360 | |
| 263 |
琼坑村 |
李劲松 | 360 | |
| 264 |
锄山村 |
宋文镇 | 360 | |
| 265 | 锄山村 | 宋金表 | 360 | |
| 266 | 锄山村 | 梁环明 | 360 | |
| 267 | 锄山村 | 宋龙图 | 360 | |
| 268 | 锄山村 | 宋金胜 | 360 | |
| 269 | 锄山村 | 陈燕云 | 360 | |
| 270 | 锄山村 | 宋进步 | 360 | |
| 271 | 莲前村 | 梁成章 | 360 | |
| 272 | 官路村 | 陈阿市 | 360 | |
| 273 | 霞美村 | 林面 | 360 | |
| 274 | 前垵村 | 孙秀兰 | 360 | |
| 275 | 黄厝村 | 黄清平 | 360 | |
| 276 | 前垵村 | 林翔宇 | 360 | |
| 277 | 锄山村 | 宋文贫 | 360 | |
| 278 | 前垵村 | 孙水歆 | 360 | |
| 279 | 霞美村 | 柯水赞 | 360 | |
| 280 | 莲前村 | 陈亚联 | 360 | |
| 281 | 莲前村 | 陈福气 | 360 | |
| 282 | 美山村 | 王文亲 | 360 | |
| 283 | 黄厝村 | 宋景波 | 360 | |
| 284 | 黄厝村 | 黄进生 | 360 | |
| 285 | 前垵村 | 黄有缘 | 360 | |
| 286 | 霞美村 | 柯水清 | 360 | |
| 287 | 官路村 | 曾佳滢 | 360 | |
| 288 | 后田村 | 黄文转 | 360 | |
| 289 | 后田村 | 许文献 | 360 | |
| 290 | 莲塘村 | 林水彪 | 360 | |
| 291 | 锄山村 | 林丽芳 | 360 | |
| 292 | 官路村 | 陈玉 | 360 | |
| 293 | 美山村 | 许小英 | 360 | |
| 294 | 官路村 | 许真华 | 360 | |
| 295 | 官路村 | 陈玉云 | 360 | |
| 296 | 莲前村 | 梁安树 | 360 | |
| 297 | 上塘村 | 杨伶俐 | 360 | |
| 298 | 莲前村 | 梁进盛 | 360 | |
| 299 | 官路村 | 林乌绸 | 360 | |
| 300 | 后田村 | 蔡清良 | 360 | |
| 301 | 美山村 | 陈成坤 | 360 | |
| 302 | 莲塘村 | 林栋 | 360 | |
| 303 | 莲前村 | 梁朝阳 | 360 | |
| 304 | 官路村 | 黄文金 | 360 | |
| 305 | 霞美村 | 杨水舰 | 360 | |
| 306 | 美山村 | 王文职 | 360 | |
| 307 | 后田村 | 黄水藤 | 360 | |
| 308 | 莲前村 | 陈良记 | 360 | |
| 309 | 上塘村 | 许荣春 | 360 | |
| 310 | 许厝村 | 许春圩 | 360 | |
| 311 | 曾厝村 | 许旭清 | 360 | |
| 312 | 霞美村 | 杨思明 | 360 | |
| 313 | 官路村 | 杨棉记 | 360 | |
| 314 | 新垵村 | 吕加水 | 360 | |
| 315 | 霞美村 | 杨金星 | 360 | |
| 316 | 莲塘村 | 林湧 | 360 | |
| 317 | 上塘村 | 许高良 | 360 | |
| 318 | 后垵村 | 许鸿顺 | 360 | |
| 319 | 黄厝村 | 黄根在 | 360 | |
| 320 | 上塘村 | 林秀莞 | 360 | |
| 321 | 黄厝村 | 许宝珍 | 360 | |
| 322 | 官路村 | 陈圆 | 360 | |
| 323 | 前垵村 | 黄美红 | 360 | |
| 324 | 黄厝村 | 李乌楼 | 360 | |
| 325 |
锄山村 |
汪雪峰 | 360 | |
| 326 |
美山村 |
林棉 | 360 | |
| 327 |
曾厝村 |
陈佳捷 | 360 | |
| 328 |
霞美村 |
柯知朴 | 360 | |
| 329 |
许厝村 |
杨丢 | 360 | |
| 330 |
莲前村 |
陈国用 | 360 | |
| 331 |
前垵村 |
倪昔英 | 360 | |
| 332 |
前垵村 |
孙文章 | 360 | |
| 333 |
黄厝村 |
苏明奖 | 360 | |
| 334 |
霞美村 |
洪秀环 | 360 | |
| 335 |
赵岗村 |
王少河 | 360 | |
| 336 |
赵光村 |
许成水 | 360 | |
| 337 |
莲前村 |
王含笑 | 360 | |
| 338 |
莲前村 |
马小如 | 360 | |
| 339 |
赵光村 |
许文举 | 360 | |
| 340 |
上塘村 |
许圆梦 | 360 | |
| 341 |
莲前村 |
汪淑珍 | 360 | |
| 342 |
美山村 |
黄宝圆 | 360 | |
| 343 |
莲塘村 |
林芳纯 | 360 | |
| 344 |
霞美村 |
杨亚林 | 360 | |
| 345 |
霞美村 |
洪雅琼 | 360 | |
| 346 |
美山村 |
许远水 | 360 | |
| 347 |
美山村 |
林溪服 | 360 | |
| 348 |
上塘村 |
许玹紫 | 360 | |
| 349 |
许厝村 |
许东京 | 360 | |
| 350 |
黄厝村 |
黄艺岚 | 360 | |
| 351 |
黄厝村 |
黄勇志 | 360 | |
| 352 |
后田村 |
黄玮芬 | 360 | |
| 353 |
上塘村 |
陈长春 | 360 | |
| 354 |
上塘村 |
许彩云 | 360 | |
| 355 |
上塘村 |
许坤基 | 360 | |
| 356 |
霞美村 |
杨志肯 | 360 | |
| 357 |
赵光村 |
黄凤梅 | 360 | |
| 358 |
曾厝村 |
陈海水 | 360 | |
| 359 |
美山村 |
林亚善 | 360 | |
| 360 |
美山村 |
陈亚池 | 360 | |
| 361 |
前垵村 |
孙清油 | 360 | |
| 362 |
前垵村 |
孙延清 | 360 | |
| 363 | 前垵村 | 邱秀兰 | 360 | |
| 364 | 前垵村 | 吴桂桐 | 360 | |
| 365 | 鸿山村 | 李鹏飞 | 360 | |
| 366 |
黄厝村 |
黄烨鑫 | 360 | |
| 367 |
黄厝村 |
洪永煌 | 360 | |
| 368 | 赵光村 | 王春满 | 360 | |
| 369 | 赵光村 | 王清坡 | 360 | |
| 370 | 曾厝村 | 曹传松 | 360 | |
| 371 | 曾厝村 | 陈金锡 | 360 | |
| 372 | 莲塘村 | 林木心 | 360 | |
| 373 | 莲塘村 | 林明月 | 360 | |
| 374 | 莲塘村 | 林能建 | 360 | |
| 375 | 美山村 | 陈在座 | 360 | |
| 376 | 霞美村 | 林桃花 | 360 | |
| 377 | 新垵村 | 吕水山 | 360 | |
| 378 | 官路村 | 谢桂华 | 360 | |
| 379 | 美山村 | 王学科 | 360 | |
| 380 | 许厝村 | 许子晨 | 360 | |
| 381 | 琼坑村 | 李参福 | 360 | |
| 382 | 霞美村 | 杨启栋 | 360 | |
| 383 | 美山村 | 王治 | 360 | |
| 384 | 黄厝村 | 方菊英 | 360 | |
| 385 | 莲前村 | 蔡炳祥 | 360 | |
| 386 | 霞美村 | 林仁份 | 360 | |
| 387 | 官路村 | 黄晶晶 | 360 | |
| 388 | 美山村 | 庄抗 | 360 | |
| 389 | 新垵村 | 黄小酌 | 360 | |
| 390 | 前垵村 | 陈金凤 | 360 | |
| 391 | 霞美村 | 邱承启 | 360 | |
| 392 | 莲前村 | 梁桃李 | 360 | |
| 393 | 霞美村 | 邱蒙牵 | 360 | |
| 394 | 霞美村 | 邱丽玲 | 360 | |
| 395 | 黄厝村 | 林田如 | 360 | |
| 396 | 黄厝村 | 黄羽茉 | 360 | |
| 397 | 官路村 | 曾财库 | 360 | |
| 398 | 莲前村 | 许锦缎 | 360 | |
| 399 | 前垵村 | 孙水巡 | 360 | |
| 400 | 上塘村 | 许国中 | 360 | |
| 401 | 后田村 | 王堤花 | 360 | |
| 402 | 霞美村 | 杨文蛤 | 360 | |
| 403 | 鸿山村 | 孙水庙 | 360 | |
| 404 | 前垵村 | 王淑英 | 360 | |
| 405 | 霞美村 | 杨油罗 | 360 | |
| 406 | 黄厝村 | 黄军民 | 360 | |
| 407 | 美山村 | 郑英杰 | 360 | |
| 408 | 鸿山村 | 黄鸿垲 | 360 | |
| 409 | 霞美村 | 蔡海滨 | 360 | |
| 410 | 许厝村 | 许梦怡 | 360 | |
| 411 | 莲塘村 | 林树坚 | 360 | |
| 412 | 曾厝村 | 陈晓晶 | 360 | |
| 413 | 霞美村 | 柯金朝 | 360 | |
| 414 | 曾厝村 | 陈文山 | 360 | |
| 415 | 曾厝村 | 王丽娥 | 360 | |
| 416 | 许厝村 | 许满霞 | 360 | |
| 417 | 许厝村 | 许明决 | 360 | |
| 418 | 莲前村 | 梁田螺 | 360 | |
| 419 | 许厝村 | 陈清华 | 360 | |
| 420 | 许厝村 | 许宗志 | 360 | |
| 421 | 前垵村 | 王梅花 | 360 | |
| 422 | 前垵村 | 孙国荣 | 360 | |
| 423 | 前垵村 | 孙碰水 | 360 | |
| 424 | 霞美村 | 杨晨曦 | 360 | |
| 425 | 莲塘村 | 林金拐 | 360 | |
| 426 | 新垵村 | 吕东青 | 360 | |
| 427 | 后垵村 | 许清池 | 360 | |
| 428 | 鸿山村 | 彭丽华 | 360 | |
| 429 | 许厝村 | 许金标 | 360 | |
| 430 | 锄山村 | 宋水面 | 360 | |
| 431 | 莲前村 | 梁水记 | 360 | |
| 432 | 后垵村 | 许传相 | 360 | |
| 433 | 官路村 | 陈荟 | 360 | |
| 434 | 官路村 | 陈海闽 | 360 | |
| 435 | 许厝村 | 许惠态 | 360 | |
| 436 | 官路村 | 曾港水 | 360 | |
| 437 | 鸿山村 | 陈瑞端 | 360 | |
| 438 | 莲塘村 | 林文宗 | 360 | |
| 439 | 黄厝村 | 黄金塔 | 360 | |
| 440 | 前垵村 | 黄建户 | 360 | |
| 441 | 莲前村 | 梁福锟 | 360 | |
| 442 | 前垵村 | 陈石莲 | 360 | |
| 443 | 上塘村 | 许森坤 | 360 | |
| 444 | 黄厝村 | 林丽真 | 360 | |
| 445 | 黄厝村 | 王素琼 | 360 | |
| 446 | 后垵村 | 许轩源 | 360 | |
| 447 | 莲塘村 | 林跃东 | 360 | |
| 448 | 鸿山村 | 张达 | 360 | |
| 449 | 黄厝村 | 宋君旺 | 360 | |
| 450 | 莲前村 | 王加增 | 360 | |
| 451 | 莲塘村 | 林志奋 | 360 | |
| 452 | 莲前村 | 梁加福 | 360 | |
| 453 | 莲前村 | 陈珊妮 | 360 | |
| 454 | 黄厝村 | 黄志荣 | 360 | |
| 455 | 鸿山村 | 姚昆升 | 360 | |
| 456 | 黄厝村 | 黄经营 | 360 | |
| 457 | 莲前村 | 梁园扁 | 360 | |
| 458 | 莲前村 | 陈香 | 360 | |
| 459 | 莲前村 | 陈腰 | 360 | |
| 460 | 美山村 | 许朝 | 360 | |
| 461 | 鸿山村 | 黄良伟 | 360 | |
| 462 | 前垵村 | 孙淑红 | 360 | |
| 463 | 莲前村 | 陈晓雪 | 360 | |
| 464 | 许厝村 | 许水土 | 360 | |
| 465 | 莲前村 | 王金盾 | 360 | |
| 466 | 琼坑村 | 李振龙 | 360 | |
| 467 | 许厝村 | 许镱恒 | 360 | |
| 468 | 美山村 | 林银花 | 360 | |
| 469 | 锄山村 | 宋尊 | 360 | |
| 470 | 官路村 | 陈成楠 | 360 | |
| 471 | 新垵村 | 吕素琼 | 360 | |
| 472 | 鸿山村 | 孙水源 | 360 | |
| 473 | 鸿山村 | 肖丽娟 | 360 | |
| 474 | 莲前村 | 洪卖 | 360 | |
| 475 | 锄山村 | 宋水渠 | 360 | |
| 476 | 美山村 | 许秀和 | 360 | |
| 477 | 前垵村 | 黄雯鑫 | 360 | |
| 478 | 莲前村 | 林团治 | 360 | |
| 479 | 前垵村 | 林燕萍 | 360 | |
| 480 | 美山村 | 许秋月 | 360 | |
| 481 | 鸿山村 | 林美越 | 360 | |
| 482 | 莲前村 | 汪火平 | 360 | |
| 483 | 前垵村 | 朱思颖 | 360 | |
| 484 | 美山村 | 王和平 | 360 | |
| 485 | 黄厝村 | 宋自力 | 360 | |
| 486 | 鸿山村 | 陈梅林 | 360 | |
| 487 | 许厝村 | 黄金福 | 360 | |
| 488 | 黄厝村 | 李金针 | 360 | |
| 489 | 美山村 | 王清德 | 360 | |
| 490 | 黄厝村 | 黄秋花 | 360 | |
| 491 | 美山村 | 陈秀 | 360 | |
| 492 | 新垵村 | 吕加林 | 360 | |
| 493 | 新垵村 | 吕水金 | 360 | |
| 494 | 前垵村 | 宋乌沿 | 360 | |
| 495 | 莲前村 | 蔡姐 | 360 | |
| 496 | 锄山村 | 陆禹鸿 | 360 | |
| 497 | 曾厝村 | 杨纱 | 360 | |
| 498 | 赵光村 | 王子壕 | 360 | |
| 499 | 美山村 | 陈根在 | 360 | |
| 500 | 许厝村 | 许瑞仁 | 360 | |
| 501 | 霞美村 | 王右甘 | 360 | |
| 502 | 前垵村 | 谢伟祺 | 360 | |
| 503 | 上塘村 | 许烟火 | 360 | |
| 504 | 美山村 | 陈大物 | 360 | |
| 505 | 黄厝村 | 黄培祥 | 360 | |
| 506 | 锄山村 | 宋添水 | 360 | |
| 507 | 后垵村 | 许邵圻 | 360 | |
| 508 | 莲前村 | 蔡藤花 | 720 | 补发7月份 |
| 509 | 赵岗村 | 陈巧红 | 720 | 补发7月份 |
| 510 | 黄厝村 | 黄炎棱 | 360 | |
| 511 | 赵岗村 | 王水宽 | 360 | |
| 合计 | 184680 | |||