| 序号 | 村(社区) | 姓名 | 补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 后垵村 | 许辉煌 | 510 | |
| 2 | 后垵村 | 黄梨 | 430 | |
| 3 | 后垵村 | 许由测 | 510 | |
| 4 | 后垵村 | 吕彩华 | 430 | |
| 5 | 后垵村 | 吴玫瑰 | 430 | |
| 6 | 后垵村 | 黄瑞玉 | 430 | |
| 7 | 后垵村 | 许成芬 | 430 | |
| 8 | 后垵村 | 吴水金 | 430 | |
| 9 | 后垵村 | 许自然 | 340 | |
| 10 | 后垵村 | 许施同 | 430 | |
| 11 | 前垵村 | 黄四配 | 510 | |
| 12 | 前垵村 | 杨玉兰 | 430 | |
| 13 | 前垵村 | 孙湘江 | 150 | |
| 14 | 前垵村 | 黄明珠 | 150 | |
| 15 | 前垵村 | 黄莫市 | 510 | |
| 16 | 前垵村 | 吕理好 | 430 | |
| 17 | 前垵村 | 孙瑞成 | 430 | |
| 18 | 前垵村 | 陈秀凉 | 430 | |
| 19 | 前垵村 | 黄晓萌 | 510 | |
| 20 | 前垵村 | 黄水木 | 430 | |
| 21 | 前垵村 | 黄金叨 | 430 | |
| 22 | 前垵村 | 陈延鸿 | 510 | |
| 23 | 前垵村 | 陈淑黎 | 510 | |
| 24 | 前垵村 | 许德花 | 430 | |
| 25 | 前垵村 | 李振鑫 | 430 | |
| 26 | 前垵村 | 张钧键 | 510 | |
| 27 | 前垵村 | 孙煜鹏 | 430 | |
| 28 | 前垵村 | 林仲坤 | 430 | |
| 29 | 前垵村 | 林丽娜 | 340 | |
| 30 | 鸿山村 | 陈炳煌 | 510 | |
| 31 | 鸿山村 | 陈金堆 | 430 | |
| 32 | 鸿山村 | 陈雅蕊 | 430 | |
| 33 | 鸿山村 | 黄宝珍 | 430 | |
| 34 | 鸿山村 | 黄碧石羡 | 430 | |
| 35 | 鸿山村 | 黄建兴 | 510 | |
| 36 | 鸿山村 | 黄金在 | 150 | |
| 37 | 鸿山村 | 黄永滨 | 510 | |
| 38 | 鸿山村 | 林采锌 | 510 | |
| 39 | 鸿山村 | 林尝 | 430 | |
| 40 | 鸿山村 | 林金环 | 430 | |
| 41 | 鸿山村 | 林文权 | 510 | |
| 42 | 鸿山村 | 林秀春 | 510 | |
| 43 | 鸿山村 | 孙阳灿 | 150 | |
| 44 | 鸿山村 | 谢丽英 | 430 | |
| 45 | 鸿山村 | 钟小兰 | 430 | |
| 46 | 鸿山村 | 庄有利 | 150 | |
| 47 | 后田村 | 黄翠霞 | 430 | |
| 48 | 后田村 | 黄东武 | 510 | |
| 49 | 后田村 | 黄惠娟 | 430 | |
| 50 | 后田村 | 黄丽芬 | 430 | |
| 51 | 后田村 | 黄玲玲 | 150 | |
| 52 | 后田村 | 许李花 | 430 | |
| 53 | 鸿山村 | 潘秀莲 | 430 | |
| 54 | 鸿山村 | 林馨磊 | 430 | |
| 55 | 后田村 | 黄炳发 | 340 | |
| 56 | 新垵村 | 曾垫花 | 430 | |
| 57 | 新垵村 | 陈XIAN治 | 430 | |
| 58 | 新垵村 | 吕福生 | 510 | |
| 59 | 新垵村 | 范金银 | 510 | |
| 60 | 新垵村 | 陈水论 | 510 | |
| 61 | 新垵村 | 陈金鸯 | 510 | |
| 62 | 新垵村 | 许玉美 | 430 | |
| 63 | 新垵村 | 陈根良 | 430 | |
| 64 | 新垵村 | 陈海松 | 430 | |
| 65 | 新垵村 | 吕文教 | 430 | |
| 66 | 新垵村 | 陈秀变 | 150 | |
| 67 | 新垵村 | 许玉娟 | 510 | |
| 68 | 新垵村 | 吕壬寅 | 510 | |
| 69 | 新垵村 | 宋凤 | 510 | |
| 70 | 新垵村 | 柯社 | 430 | |
| 71 | 新垵村 | 陈玉锋 | 340 | |
| 72 | 新垵村 | 陈国欣 | 430 | |
| 73 | 新垵村 | 郭碧燕 | 340 | |
| 74 | 新垵村 | 陈玉梅 | 340 | |
| 75 | 黄厝村 | 黄培权 | 510 | |
| 76 | 黄厝村 | 黄建议 | 510 | |
| 77 | 黄厝村 | 黄和权 | 510 | |
| 78 | 黄厝村 | 洪永亮 | 510 | |
| 79 | 黄厝村 | 黄育琼 | 430 | |
| 80 | 黄厝村 | 张胚 | 430 | |
| 81 | 黄厝村 | 黄秀月 | 430 | |
| 82 | 黄厝村 | 陈云南 | 510 | |
| 83 | 黄厝村 | 黄东乔 | 510 | |
| 84 | 黄厝村 | 苏跃龙 | 510 | |
| 85 | 黄厝村 | 黄兴收 | 510 | |
| 86 | 黄厝村 | 黄彩恋 | 150 | |
| 87 | 黄厝村 | 叶其秋 | 150 | |
| 88 | 黄厝村 | 许碧娥 | 510 | |
| 89 | 黄厝村 | 陈春国 | 430 | |
| 90 | 黄厝村 | 黄燕青 | 510 | |
| 91 | 黄厝村 | 林刊治 | 430 | |
| 92 | 黄厝村 | 黄永杰 | 510 | |
| 93 | 黄厝村 | 张伟鹏 | 510 | |
| 94 | 黄厝村 | 黄珍美 | 510 | |
| 95 | 黄厝村 | 黄清河 | 430 | |
| 96 | 黄厝村 | 苏明木 | 430 | |
| 97 | 黄厝村 | 黄翠云 | 340 | |
| 98 | 许厝村 | 许神化 | 430 | |
| 99 | 许厝村 | 许锦滨 | 510 | |
| 100 | 许厝村 | 许海滨 | 510 | |
| 101 | 许厝村 | 郑秀燕 | 430 | |
| 102 | 许厝村 | 许炳远 | 510 | |
| 103 | 许厝村 | 许先在 | 150 | |
| 104 | 许厝村 | 许沛锌 | 510 | |
| 105 | 许厝村 | 许梅岭 | 510 | |
| 106 | 许厝村 | 许雪治 | 430 | |
| 107 | 许厝村 | 许桂明 | 430 | |
| 108 | 许厝村 | 许和尚 | 430 | |
| 109 | 许厝村 | 许长森 | 430 | |
| 110 | 许厝村 | 陈秀琴 | 430 | |
| 111 | 许厝村 | 许加如 | 150 | |
| 112 | 许厝村 | 王真真 | 430 | |
| 113 | 许厝村 | 许玉爱 | 430 | |
| 114 | 许厝村 | 黄翠玲 | 430 | |
| 115 | 许厝村 | 许锦琛 | 510 | |
| 116 | 许厝村 | 许水益 | 430 | |
| 117 | 许厝村 | 许秀钦 | 340 | |
| 118 | 许厝村 | 许卫东 | 430 | |
| 119 | 上塘村 | 许秀宝 | 510 | |
| 120 | 上塘村 | 许金作 | 510 | |
| 121 | 上塘村 | 杨素芸 | 430 | |
| 122 | 上塘村 | 洪丽萍 | 430 | |
| 123 | 上塘村 | 陈素敏 | 510 | |
| 124 | 上塘村 | 许清风 | 510 | |
| 125 | 上塘村 | 陈竹 | 430 | |
| 126 | 上塘村 | 陈珍鑫 | 430 | |
| 127 | 上塘村 | 许建团 | 430 | |
| 128 | 上塘村 | 李碧霞 | 430 | |
| 129 | 上塘村 | 许土埕 | 430 | |
| 130 | 上塘村 | 杨庆贺 | 510 | |
| 131 | 上塘村 | 许古金 | 510 | |
| 132 | 上塘村 | 李晓玲 | 510 | |
| 133 | 上塘村 | 陈香 | 430 | |
| 134 | 上塘村 | 张梅阵 | 430 | |
| 135 | 上塘村 | 许尚帅 | 510 | |
| 136 | 上塘社 | 陈桂花 | 430 | |
| 137 | 上塘社 | 许梽翔 | 430 | |
| 138 | 上塘村 | 许水炭 | 430 | |
| 139 | 上塘村 | 林銮 | 340 | |
| 140 | 上塘村 | 林清玉 | 340 | |
| 141 | 霞美村 | 柯佳境 | 430 | |
| 142 | 霞美村 | 颜春华 | 510 | |
| 143 | 霞美村 | 吕花 | 150 | |
| 144 | 霞美村 | 邱加建 | 510 | |
| 145 | 霞美村 | 邱炳贤 | 510 | |
| 146 | 霞美村 | 柯彩双 | 430 | |
| 147 | 霞美村 | 柯大坪 | 510 | |
| 148 | 霞美村 | 许香 | 150 | |
| 149 | 霞美村 | 柯金筐 | 430 | |
| 150 | 霞美村 | 林认花 | 430 | |
| 151 | 霞美村 | 柯有利 | 430 | |
| 152 | 霞美村 | 邱伟 | 510 | |
| 153 | 霞美村 | 黄宝惜 | 430 | |
| 154 | 霞美村 | 杨建筑 | 430 | |
| 155 | 霞美村 | 梁秀咪 | 430 | |
| 156 | 霞美村 | 杨天谢 | 430 | |
| 157 | 霞美村 | 林促华 | 510 | |
| 158 | 霞美村 | 张定芝 | 430 | |
| 159 | 霞美村 | 王拾 | 430 | |
| 160 | 霞美村 | 杨晓东 | 510 | |
| 161 | 霞美村 | 杨跃群 | 340 | |
| 162 | 霞美村 | 傅润妹 | 340 | |
| 163 | 霞美村 | 柯火炎 | 430 | |
| 164 | 霞美村 | 柯文露 | 430 | |
| 165 | 霞美村 | 杨全火 | 430 | |
| 166 | 霞美村 | 梁妹花 | 430 | |
| 167 | 霞美村 | 陈美芳 | 340 | |
| 168 | 莲前村 | 陈美玉 | 510 | |
| 169 | 莲前村 | 朱芹菜 | 430 | |
| 170 | 莲前村 | 陈天祥 | 430 | |
| 171 | 莲前村 | 陈天生 | 510 | |
| 172 | 莲前村 | 庄人森 | 430 | |
| 173 | 莲前村 | 许团结 | 430 | |
| 174 | 莲前村 | 陈跃专 | 510 | |
| 175 | 莲前村 | 梁友情 | 150 | |
| 176 | 莲前村 | 黄宝石羡 | 150 | |
| 177 | 莲前村 | 梁兴民 | 510 | |
| 178 | 莲前村 | 梁水评 | 430 | |
| 179 | 莲前村 | 许燕花 | 430 | |
| 180 | 莲前村 | 陈清汝 | 430 | |
| 181 | 莲前村 | 许兰 | 430 | |
| 182 | 莲前村 | 梁文革 | 150 | |
| 183 | 莲前村 | 刘秀金 | 430 | |
| 184 | 莲前村 | 梁国团 | 510 | |
| 185 | 莲前村 | 王锒花 | 150 | |
| 186 | 莲前村 | 蔡晟家 | 430 | |
| 187 | 莲前村 | 梁芙蓉 | 150 | |
| 188 | 莲前村 | 蔡秀盆 | 430 | |
| 189 | 莲前村 | 陈春香 | 510 | |
| 190 | 莲前村 | 陈养梅 | 510 | |
| 191 | 莲前村 | 王挑花 | 430 | |
| 192 | 莲前村 | 王江程 | 510 | |
| 193 | 莲前村 | 王明舜 | 510 | |
| 194 | 莲前村 | 王官花 | 510 | |
| 195 | 莲前村 | 王跃宁 | 430 | |
| 196 | 莲前村 | 梁阿艺 | 430 | |
| 197 | 莲前村 | 陈丽环 | 430 | |
| 198 | 莲前村 | 陈美旋 | 510 | |
| 199 | 莲前村 | 梁永久 | 510 | |
| 200 | 莲前村 | 王彩玉 | 430 | |
| 201 | 莲前村 | 陈金镔 | 510 | |
| 202 | 莲前村 | 陈银合 | 430 | |
| 203 | 莲前村 | 王水可 | 430 | |
| 204 | 莲前村 | 陈孝良 | 430 | |
| 205 | 莲前村 | 王富足 | 510 | |
| 206 | 莲前村 | 夏英 | 430 | |
| 207 | 莲前村 | 梁志德 | 510 | |
| 208 | 莲前村 | 陈远治 | 430 | |
| 209 | 赵光村 | 沈江池 | 510 | |
| 210 | 赵光村 | 王丽环 | 510 | |
| 211 | 赵光村 | 王庆贺 | 430 | |
| 212 | 赵光村 | 许喜 | 430 | |
| 213 | 赵光村 | 王水埂 | 510 | |
| 214 | 赵光村 | 许河延 | 510 | |
| 215 | 赵光村 | 黄京英 | 430 | |
| 216 | 赵光村 | 王春延 | 510 | |
| 217 | 赵光村 | 王其龙 | 510 | |
| 218 | 赵光村 | 王董用 | 430 | |
| 219 | 赵光村 | 王心富 | 430 | |
| 220 | 赵光村 | 许丽英 | 430 | |
| 221 | 赵光村 | 王建章 | 430 | |
| 222 | 赵光村 | 蒋丽芬 | 430 | |
| 223 | 赵光村 | 王诗晴 | 510 | |
| 224 | 赵光村 | 王芯瑶 | 430 | |
| 225 | 曾厝村 | 吴秀蕊 | 430 | |
| 226 | 曾厝村 | 蔡明晚 | 430 | |
| 227 | 曾厝村 | 陈幸运 | 510 | |
| 228 | 曾厝村 | 陈大呆 | 430 | |
| 229 | 曾厝村 | 蔡水治 | 430 | |
| 230 | 曾厝村 | 王勤 | 430 | |
| 231 | 曾厝村 | 陈国祥 | 510 | |
| 232 | 曾厝村 | 陈诗锥 | 430 | |
| 233 | 曾厝村 | 沈密治 | 430 | |
| 234 | 曾厝村 | 陈永庆 | 510 | |
| 235 | 曾厝村 | 陈春姻 | 430 | |
| 236 | 曾厝村 | 陈生荣 | 510 | |
| 237 | 曾厝村 | 陈清吉 | 430 | |
| 238 | 曾厝村 | 陈清泉 | 510 | |
| 239 | 曾厝村 | 陈文炬 | 510 | |
| 240 | 曾厝村 | 王明月 | 340 | |
| 241 | 美山村 | 许炳德 | 510 | |
| 242 | 美山村 | 林庄花 | 510 | |
| 243 | 美山村 | 陈海英 | 510 | |
| 244 | 美山村 | 陈营治 | 510 | |
| 245 | 美山村 | 陈荣跃 | 510 | |
| 246 | 美山村 | 王贤取 | 510 | |
| 247 | 美山村 | 陈智慧 | 510 | |
| 248 | 美山村 | 王永钦 | 150 | |
| 249 | 美山村 | 林福顺 | 510 | |
| 250 | 美山村 | 王墙 | 430 | |
| 251 | 美山村 | 卢贻腾 | 510 | |
| 252 | 美山村 | 林秀存 | 430 | |
| 253 | 美山村 | 陈美华 | 430 | |
| 254 | 美山村 | 林丽华 | 150 | |
| 255 | 美山村 | 陈丽红 | 430 | |
| 256 | 美山村 | 林珍 | 430 | |
| 257 | 美山村 | 陈良女 | 430 | |
| 258 | 美山村 | 王有治 | 430 | |
| 259 | 美山村 | 林进兵 | 510 | |
| 260 | 美山村 | 王智滨 | 430 | |
| 261 | 美山村 | 黄丽花 | 430 | |
| 262 | 美山村 | 王华伟 | 510 | |
| 263 | 美山村 | 王况水 | 430 | |
| 264 | 美山村 | 许水交 | 430 | |
| 265 | 美山村 | 王清云 | 510 | |
| 266 | 美山村 | 王金铁 | 430 | |
| 267 | 美山村 | 许炳福 | 430 | |
| 268 | 美山村 | 郑认 | 430 | |
| 269 | 美山村 | 沈泊涵 | 510 | |
| 270 | 美山村 | 许沄涛 | 510 | |
| 271 | 美山村 | 林鸿志 | 510 | |
| 272 | 官路村 | 陈寄市 | 510 | |
| 273 | 官路村 | 施华金 | 430 | |
| 274 | 官路村 | 陈瑞月 | 510 | |
| 275 | 官路村 | 陈延根 | 510 | |
| 276 | 官路村 | 陈清森 | 150 | |
| 277 | 官路村 | 黄小明 | 510 | |
| 278 | 官路村 | 王秋芬 | 150 | |
| 279 | 官路村 | 叶小华 | 150 | |
| 280 | 官路村 | 郑锦辉 | 430 | |
| 281 | 官路村 | 曾志东 | 510 | |
| 282 | 官路村 | 林穗珍 | 510 | |
| 283 | 官路村 | 黄素花 | 430 | |
| 284 | 官路村 | 陈燕青 | 510 | |
| 285 | 官路村 | 梁根治 | 430 | |
| 286 | 官路村 | 曾志强 | 340 | |
| 287 | 官路村 | 曾虹 | 340 | |
| 288 | 官路村 | 张玉珍 | 340 | |
| 289 | 官路村 | 罗满群 | 340 | |
| 290 | 官路村 | 曾佳怡 | 430 | |
| 291 | 莲塘村 | 林跃宗 | 430 | |
| 292 | 莲塘村 | 林树兰 | 510 | |
| 293 |
莲塘村 |
林树木 | 510 | |
| 294 | 莲塘村 | 林金钟 | 430 | |
| 295 |
莲塘村 |
林激扬 | 510 | |
| 296 |
莲塘村 |
林华良 | 510 | |
| 297 | 莲塘村 | 林金 | 430 | |
| 298 | 莲塘村 | 林嘉明 | 510 | |
| 299 | 莲塘村 | 黄宝华 | 510 | |
| 300 |
莲塘村 |
林标 | 150 | |
| 301 | 莲塘村 | 林天来 | 150 | |
| 302 | 莲塘村 | 陈梅玉 | 150 | |
| 303 |
莲塘村 |
林金表 | 150 | |
| 304 |
莲塘村 |
伍秀香 | 150 | |
| 305 | 莲塘村 | 林清红 | 430 | |
| 306 |
莲塘村 |
林金章 | 510 | |
| 307 | 莲塘村 | 林闰腰 | 340 | |
| 308 |
莲塘村 |
林向阳 | 340 | |
| 309 |
莲塘村 |
林子轩 | 340 | |
| 310 | 莲塘村 | 林鸡绒 | 430 | |
| 311 |
莲塘村 |
林文艺 | 510 | |
| 312 |
莲塘村 |
林仁忠 | 430 | |
| 313 |
莲塘村 |
林宏鹏 | 430 | |
| 314 | 莲塘村 | 林禄杭 | 430 | |
| 315 | 琼坑村 | 李顺源 | 150 | |
| 316 | 琼坑村 | 林玉英 | 430 | |
| 317 |
琼坑村 |
李劲松 | 430 | |
| 318 | 琼坑村 | 黄丽娥 | 430 | |
| 319 | 锄山村 | 宋文镇 | 510 | |
| 320 | 锄山村 | 宋金表 | 510 | |
| 321 | 锄山村 | 梁环明 | 430 | |
| 322 | 锄山村 | 宋龙图 | 510 | |
| 323 | 锄山村 | 宋金胜 | 510 | |
| 324 | 锄山村 | 陈燕云 | 430 | |
| 325 | 锄山村 | 宋进步 | 340 | |
| 326 | 莲前村 | 梁成章 | 430 | |
| 327 | 官路村 | 陈阿市 | 430 | |
| 328 | 霞美村 | 林面 | 150 | |
| 329 | 赵光村 | 王葱花 | 150 | |
| 330 | 前垵村 | 孙秀兰 | 430 | |
| 331 | 黄厝村 | 黄清平 | 430 | |
| 332 | 前垵村 | 林翔宇 | 510 | |
| 333 | 锄山村 | 宋文贫 | 510 | |
| 334 | 前垵村 | 孙水歆 | 430 | |
| 335 | 新垵村 | 陈志坚 | 430 | |
| 336 | 后垵村 | 许水闸 | 430 | |
| 337 | 霞美村 | 柯水赞 | 340 | |
| 338 | 莲前村 | 陈亚联 | 510 | |
| 339 | 莲前村 | 陈福气 | 430 | |
| 340 | 莲前村 | 陈甘桔 | 430 | |
| 341 | 美山村 | 王文亲 | 430 | |
| 342 | 黄厝村 | 宋景波 | 510 | |
| 343 | 莲前村 | 梁水垵 | 150 | |
| 344 | 黄厝村 | 黄进生 | 430 | |
| 345 | 前垵村 | 黄有缘 | 430 | |
| 346 | 霞美村 | 柯水清 | 430 | |
| 347 | 官路村 | 曾佳滢 | 510 | |
| 348 | 后田村 | 黄文转 | 510 | |
| 349 | 后田村 | 许文献 | 510 | |
| 350 | 莲塘村 | 林水彪 | 150 | |
| 351 | 锄山村 | 林丽芳 | 510 | |
| 352 | 官路村 | 陈玉 | 430 | |
| 353 | 美山村 | 许小英 | 340 | |
| 354 | 官路村 | 许真华 | 430 | |
| 355 | 琼坑村 | 李意红 | 150 | |
| 356 | 鸿山村 | 吴月明 | 430 | |
| 357 | 官路村 | 陈玉云 | 150 | |
| 358 | 莲前村 | 梁安树 | 510 | |
| 359 | 上塘村 | 杨伶俐 | 510 | |
| 360 | 莲前村 | 梁进盛 | 340 | |
| 361 | 官路村 | 林乌绸 | 340 | |
| 362 | 霞美村 | 杨永悦 | 430 | |
| 363 | 后田村 | 蔡清良 | 430 | |
| 364 | 美山村 | 陈成坤 | 510 | |
| 365 | 莲塘村 | 林宝娜 | 340 | |
| 366 | 莲塘村 | 林栋 | 430 | |
| 367 | 鸿山村 | 陈纳花 | 430 | |
| 368 | 莲前村 | 梁朝阳 | 510 | |
| 369 | 官路村 | 黄文金 | 430 | |
| 370 | 新垵村 | 蔡熠婷 | 430 | |
| 371 | 新垵村 | 朱熠焮 | 430 | |
| 372 | 霞美村 | 杨水舰 | 150 | |
| 373 | 美山村 | 王文职 | 430 | |
| 374 | 后田村 | 黄水藤 | 430 | |
| 375 | 上塘村 | 许江龙 | 430 | |
| 376 | 莲前村 | 陈良记 | 430 | |
| 377 | 鸿山村 | 柳玲玲 | 340 | |
| 378 | 上塘村 | 许荣春 | 430 | |
| 379 | 新垵村 | 李雪花 | 430 | |
| 380 | 许厝村 | 许春圩 | 150 | |
| 381 | 曾厝村 | 许旭清 | 430 | |
| 382 | 霞美村 | 杨思明 | 430 | |
| 383 | 官路村 | 杨棉记 | 430 | |
| 384 | 新垵村 | 吕加水 | 430 | |
| 385 | 莲塘村 | 陈水仙 | 430 | |
| 386 | 霞美村 | 杨金星 | 430 | |
| 387 | 鸿山村 | 陈秀玉 | 340 | |
| 388 | 莲塘村 | 林湧 | 150 | |
| 389 | 上塘村 | 许高良 | 150 | |
| 390 | 后垵村 | 许鸿顺 | 430 | |
| 391 | 黄厝村 | 黄根在 | 430 | |
| 392 | 上塘村 | 林秀莞 | 510 | |
| 393 | 黄厝村 | 许宝珍 | 510 | |
| 394 | 官路村 | 陈圆 | 510 | |
| 395 | 前垵村 | 黄美红 | 510 | |
| 396 | 莲前村 | 黄鍫 | 430 | |
| 397 | 黄厝村 | 李乌楼 | 430 | |
| 398 | 锄山村 | 汪雪峰 | 510 | |
| 399 |
美山村 |
林棉 | 150 | |
| 400 |
曾厝村 |
陈佳捷 | 430 | |
| 401 |
霞美村 |
柯知朴 | 430 | |
| 402 |
美山村 |
林亚宁 | 430 | |
| 403 |
许厝村 |
杨丢 | 430 | |
| 404 |
莲前村 |
陈国用 | 510 | |
| 405 |
前垵村 |
倪昔英 | 430 | |
| 406 |
前垵村 |
孙文章 | 430 | |
| 407 |
黄厝村 |
苏明奖 | 510 | |
| 408 |
霞美村 |
洪秀环 | 430 | |
| 409 |
新垵村 |
李水本 | 150 | |
| 410 |
赵岗村 |
王少河 | 510 | |
| 411 |
赵光村 |
许成水 | 430 | |
| 412 |
莲前村 |
王含笑 | 430 | |
| 413 |
莲前村 |
马小如 | 510 | |
| 414 |
赵光村 |
许文举 | 430 | |
| 415 |
上塘村 |
许圆梦 | 510 | |
| 416 |
莲塘村 |
林青松 | 430 | |
| 417 |
新垵村 |
黄喜 | 430 | |
| 418 |
莲前村 |
汪淑珍 | 430 | |
| 419 |
美山村 |
黄宝圆 | 430 | |
| 420 |
新垵村 |
陈清乐 | 430 | |
| 421 |
莲塘村 |
林芳纯 | 150 | |
| 422 |
霞美村 |
杨亚林 | 340 | |
| 423 |
莲塘村 |
林鑫 | 340 | |
| 424 |
霞美村 |
洪雅琼 | 150 | |
| 425 |
美山村 |
许远水 | 510 | |
| 426 |
美山村 |
林溪服 | 430 | |
| 427 |
上塘村 |
蔡淑丽 | 430 | |
| 428 |
上塘村 |
许玹紫 | 430 | |
| 429 |
上塘村 |
罗林湘 | 430 | |
| 430 |
许厝村 |
许东京 | 150 | |
| 431 |
后垵村 |
吴松柏 | 430 | |
| 432 |
后垵村 |
许良太 | 430 | |
| 433 |
前垵村 |
孙幸福 | 430 | |
| 434 |
前垵村 |
宋相花 | 150 | |
| 435 |
前垵村 |
柯经花 | 430 | |
| 436 |
前垵村 |
李春瀑 | 430 | |
| 437 |
前垵村 |
林宣 | 150 | |
| 438 |
前垵村 |
孙银华 | 430 | |
| 439 |
前垵村 |
陈延海 | 430 | |
| 440 |
前垵村 |
陈朝阳 | 430 | |
| 441 |
鸿山村 |
陈宏描 | 430 | |
| 442 |
鸿山村 |
孙解放 | 430 | |
| 443 |
鸿山村 |
张海钟 | 430 | |
| 444 |
新垵村 |
沈心 | 150 | |
| 445 |
黄厝村 |
黄艺岚 | 430 | |
| 446 |
黄厝村 |
黄勇志 | 430 | |
| 447 |
黄厝村 |
张宗温 | 430 | |
| 448 |
许厝村 |
许梓萌 | 150 | |
| 449 | 许厝村 | 许志伟 | 430 | |
| 450 |
许厝村 |
许宝家 | 430 | |
| 451 |
许厝村 |
许惠艳 | 340 | |
| 452 |
后田村 |
庄昕杰 | 150 | |
| 453 |
后田村 |
黄峻析 | 150 | |
| 454 | 后田村 | 黄玮芬 | 150 | |
| 455 | 上塘村 | 许明 | 430 | |
| 456 | 上塘村 | 蔡亚琼 | 340 | |
| 457 | 上塘村 | 陈长春 | 510 | |
| 458 | 上塘村 | 许彩云 | 430 | |
| 459 | 上塘村 | 许兴进 | 430 | |
| 460 | 上塘村 | 许坤基 | 510 | |
| 461 | 霞美村 | 杨东灯 | 430 | |
| 462 | 霞美村 | 邱文川 | 150 | |
| 463 | 霞美村 | 杨志肯 | 150 | |
| 464 | 霞美村 | 柯招婷 | 150 | |
| 465 | 莲前村 | 梁基座 | 150 | |
| 466 | 莲前村 | 梁水塔 | 430 | |
| 467 | 莲前村 | 梁志愿 | 430 | |
| 468 | 莲前村 | 陈福利 | 340 | |
| 469 | 赵光村 | 黄凤梅 | 430 | |
| 470 | 赵光村 | 许文岭 | 430 | |
| 471 | 赵光村 | 王益贴 | 150 | |
| 472 | 曾厝村 | 陈贵城 | 430 | |
| 473 | 曾厝村 | 孙雅治 | 150 | |
| 474 | 曾厝村 | 陈海水 | 510 | |
| 475 | 曾厝村 | 苏惠勤 | 340 | |
| 476 | 美山村 | 林亚善 | 510 | |
| 477 | 美山村 | 陈志钦 | 150 | |
| 478 | 美山村 | 陈亚池 | 150 | |
| 479 | 美山村 | 陈天女 | 430 | |
| 480 | 美山村 | 洪裁 | 430 | |
| 481 | 美山村 | 陈檨 | 150 | |
| 482 | 官路村 | 陈东明 | 150 | |
| 483 | 莲塘村 | 林水源 | 430 | |
| 484 | 莲塘村 | 林阅花 | 340 | |
| 485 | 莲塘村 | 林军艇 | 340 | |
| 486 | 莲塘村 | 陈豆芽 | 150 | |
| 487 | 莲塘村 | 林良户 | 150 | |
| 488 | 莲塘村 | 陈雪黎 | 150 | |
| 489 | 莲塘村 | 林水秒 | 150 | |
| 490 | 莲塘村 | 林泓浩 | 150 | |
| 491 | 莲塘村 | 林茹 | 430 | |
| 492 | 莲塘村 | 吴小青 | 430 | |
| 493 | 莲塘村 | 林水典 | 430 | |
| 494 | 曾厝村 | 曹传松 | 510 | |
| 495 | 莲塘村 | 林能建 | 510 | |
| 496 | 赵岗村 | 林雅静 | 340 | |
| 497 | 美山村 | 陈在座 | 510 | |
| 498 | 霞美村 | 林桃花 | 510 | |
| 499 | 新垵村 | 吕水山 | 430 | |
| 500 | 官路村 | 谢桂华 | 510 | |
| 501 | 美山村 | 王学科 | 510 | |
| 502 | 赵岗村 | 王舒妍 | 430 | |
| 503 | 新垵村 | 许月霞 | 430 | |
| 504 | 许厝村 | 陈美荫 | 430 | |
| 505 | 许厝村 | 许子晨 | 510 | |
| 506 | 琼坑村 | 李参福 | 510 | |
| 507 | 赵光村 | 王子壕 | 430 | |
| 508 | 后垵村 | 许泽断 | 430 | |
| 509 | 霞美村 | 杨启栋 | 340 | |
| 510 | 美山村 | 王治 | 430 | |
| 511 | 鸿山村 | 陈坤地 | 430 | |
| 512 | 黄厝村 | 方菊英 | 430 | |
| 513 | 莲前村 | 蔡炳祥 | 430 | |
| 514 | 霞美村 | 林仁份 | 430 | |
| 515 | 官路村 | 黄晶晶 | 430 | |
| 516 | 鸿山村 | 宋田配 | 430 | |
| 517 | 美山村 | 林甲花 | 430 | |
| 518 | 美山村 | 庄抗 | 430 | |
| 519 | 新垵村 | 黄小酌 | 510 | |
| 520 | 前垵村 | 陈金凤 | 430 | |
| 521 | 上塘村 | 杨捻 | 430 | |
| 522 | 莲前村 | 梁安全 | 430 | |
| 523 | 霞美村 | 邱承启 | 340 | |
| 524 | 莲前村 | 梁桃李 | 510 | |
| 525 | 霞美村 | 邱蒙牵 | 430 | |
| 526 | 霞美村 | 邱丽玲 | 430 | |
| 527 | 黄厝村 | 林田如 | 430 | |
| 528 | 黄厝村 | 黄羽茉 | 510 | |
| 529 | 官路村 | 曾财库 | 510 | |
| 530 | 莲前村 | 许锦缎 | 510 | |
| 531 | 鸿山村 | 孙红绸 | 430 | |
| 532 | 前垵村 | 孙水巡 | 150 | |
| 533 | 上塘村 | 许国中 | 150 | |
| 534 | 后田村 | 王堤花 | 430 | |
| 535 | 霞美村 | 杨文蛤 | 150 | |
| 536 | 鸿山村 | 孙水庙 | 150 | |
| 537 | 前垵村 | 王淑英 | 430 | |
| 538 | 霞美村 | 杨油罗 | 150 | |
| 539 | 霞美村 | 林滴 | 150 | |
| 540 | 美山村 | 郑英杰 | 510 | |
| 541 | 鸿山村 | 黄鸿垲 | 430 | |
| 542 | 霞美村 | 蔡海滨 | 430 | |
| 543 | 许厝村 | 许梦怡 | 150 | |
| 544 | 新垵村 | 陈国太 | 430 | |
| 545 | 莲塘村 | 林树坚 | 430 | |
