序号 | 村 别 | 姓名 | 人口 | 供养金(元) | 护理费(元) | 金额(元) |
1 | 浦园 | 李田 | 1 | 1680 | 340 | 2020 |
2 | 西滨 | 徐东明 | 1 | 1680 | 340 | 2020 |
3 | 欧厝 | 王辉典 | 1 | 1680 | 340 | 2020 |
4 | 欧厝 | 王石吉 | 1 | 1680 | 340 | 2020 |
5 | 后村 | 汪团结 | 1 | 1680 | 340 | 2020 |
6 | 后村 | 郭国昌 | 1 | 1680 | 340 | 2020 |
7 | 后村 | 郭钦 | 1 | 1680 | 340 | 2020 |
8 | 后村 | 郭水三 | 1 | 1680 | 340 | 2020 |
9 | 后村 | 郭金鱼 | 1 | 1680 | 340 | 2020 |
10 | 鼓岩 | 江奎联 | 1 | 1680 | 340 | 2020 |
11 | 前浯 | 林水木 | 1 | 1680 | 340 | 2020 |
12 | 后村 | 郭问题 | 1 | 1680 | 340 | 2020 |
13 | 后村 | 郭灵通 | 1 | 1680 | 340 | 2020 |
14 | 鼓岩 | 王德凤 | 1 | 1680 | 340 | 2020 |
15 | 鼓岩 | 陈皮 | 1 | 1680 | 340 | 2020 |
16 | 后村 | 郭小平 | 1 | 1680 | 340 | 2020 |
17 | 后村 | 郭碾 | 1 | 1680 | 340 | 2020 |
18 | 后村 | 郭海庭 | 1 | 1680 | 340 | 2020 |
19 | 彭厝 | 彭益 | 1 | 1680 | 340 | 2020 |
20 | 彭厝 | 彭明火 | 1 | 1680 | 340 | 2020 |
21 | 彭厝 | 彭圆头 | 1 | 1680 | 340 | 2020 |
22 | 彭厝 | 彭圆 | 1 | 1680 | 340 | 2020 |
23 | 彭厝 | 彭锦旋 | 1 | 1680 | 790 | 2470 |
24 | 后村 | 郭开场 | 1 | 1680 | 790 | 2470 |
25 | 后村 | 郭清全 | 1 | 1680 | 790 | 2470 |
26 | 后村 | 郭美泵 | 1 | 1680 | 1350 | 3030 |
27 | 欧厝 | 王秋甘 | 1 | 1680 | 340 | 2020 |
28 | 后村 | 郭土海 | 1 | 1680 | 340 | 2020 |
29 | 浦园 | 李福志 | 1 | 1680 | 340 | 2020 |
30 | 后村 | 郭勇 | 1 | 1680 | 340 | 2020 |
合计 | 62960 | |||||
举报电话:翔安区民政局7077191,金海街道民生服务办:7885179 |