翔安区大嶝街道2025年11月特困人员分散供养情况
日期:2025-11-10 11:27 字号:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]
序号 村(居) 户主姓名 保障人口数 家庭收入(元) 补助金额(元)
1 阳塘 张旋英 1 0 2160
2 小嶝 邱忠赐 1 0 3240
3 小嶝 洪目斗 1 0 2160
4 田墘 郑子行 1 0 2160
5 浔窟 谢敏昇 1 0 2160
6 小嶝 邱清寅 1 0 2160
7 浔窟 谢建利 1 0 2160
8 小嶝 邱建山 1 0 2160
9 嶝崎 宋冬瓜 1 0 2160
10 嶝崎 蔡建设 1 0 2160
合计 10 0 22680
举报电话:0592-7099789