翔安区马巷街道2025年11月特困人员分散供养情况
日期:2025-11-18 15:46 字号:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]
序号 地址 姓名 人口 照料护理情况

基本生活费

(元)

照料护理费

(元)

合计(元)
1 郑坂 郑扫 1 全自理 1800 360 2160.00
2 郑坂 郑乞吃 1 全自理 1800 360 2160.00
3 郑坂 郑水兴 1 全自理 1800 360 2160.00
4 郑坂 郑康转 1 半护理 1800 840 2640.00
5 郑坂 郑翁 1 半护理 1800 840 2640.00
6 郑坂 陈改运 1 全自理 1800 360 2160.00
7 曾林 陈乞 1 全自理 1800 360 2160.00
8 曾林 蒋水卯 1 全自理 1800 360 2160.00
9 曾林 蒋彩女 1 半护理 1800 840 2640.00
10 曾林 蒋根貌 1 半护理 1800 840 2640.00
11 曾林 郑素真 1 半护理 1800 840 2640.00
12 曾林 郑金钻 1 全自理 1800 360 2160.00
13 黎安 林常识 1 全自理 1800 360 2160.00
14 黎安 乙元 1 半护理 1800 840 2640.00
15 黎安 戴海堤 1 半护理 1800 840 2640.00
16 后亭 朱清火 1 全自理 1800 360 2160.00
17 友民 王碧玲 1 全自理 1800 360 2160.00
18 友民 宋进兴 1 全自理 1800 360 2160.00
19 友民 许天助 1 全自理 1800 360 2160.00
20 桐梓 朱春木 1 全护理 1800 1440 3240.00
21 桐梓 朱兴旺 1 全护理 1800 1440 3240.00
22 桐梓 颜宽 1 全自理 1800 360 2160.00
23 桐梓 朱友民 1 全自理 1800 360 2160.00
24 桐梓 朱友川 1 全自理 1800 360 2160.00
25 桐梓 朱宗联 1 全自理 1800 360 2160.00
26 市头 吴晟花 1 全自理 1800 360 2160.00
27 市头 洪集松 1 全自理 1800 360 2160.00
28 沈井 陈昆仑 1 全自理 1800 360 2160.00
29 沈井 陈金站 1 全自理 1800 360 2160.00
30 三乡 陈重鹏 1 全自理 1800 360 2160.00
31 三乡 加祝 1 全自理 1800 360 2160.00
举报电话:马巷街道民生服务办0592-7167557