大嶝街道2026年1月份最低生活保障金发放明细
日期:2026-01-12 14:36 字号:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]
序号 村(居) 户主姓名 保障人口数 家庭收入(元) 补助金额(元)
1 山头 郑佳蓉 1 0 1200
2 山头 郑学茹 1 0 1200
3 山头 蔡秋朋 1 0 1200
4 山头 郑梅琳 1 0 1200
5 山头 郑明厘 1 0 1200
6 山头 郑长流 1 0 1200
7 山头 洪丽英 1 0 1200
8 山头 郑秀月 1 0 1200
9 山头 郑潇毅 1 0 1200
10 北门 蔡长征 1 0 1200
11 北门 蔡长德 1 0 1200
12 北门 蔡嘉祺 2 0 2640
13 北门 蔡诸龙 1 0 1200
14 北门 吴爱丽 2 0 2640
15 北门 蔡志强 1 0 1200
16 北门 蔡建福 2 0 2400
17 北门 蔡开成 1 0 1200
18 北门 蔡淑凝 2 1050 1350
19 北门 蔡诸元 1 0 1200
20 北门 蔡培洋 1 0 1200
21 北门 蔡世德 4 2265 3015
22 嶝崎 蔡溪流 3 1318 2282
23 嶝崎 蔡志培 1 0 1200
24 嶝崎 许素玉 1 0 1200
25 嶝崎 王志江 1 0 1200
26 嶝崎 宋金镖 1 0 1440
27 嶝崎 郑秀华 1 0 1200
28 嶝崎 陈小玲 1 0 1200
29 嶝崎 陈建加 1 0 1200
30 嶝崎 蔡宗福 1 0 1200
31 嶝崎 蔡龙钦 4 3482 1798
32 嶝崎 宋志强 1 0 1200
33 嶝崎 陈师九 3 998 2842
34 嶝崎 陈惠玲 1 0 1200
35 嶝崎 曾查媒 1 0 1200
36 嶝崎 蔡幸坤 1 0 1200
37 嶝崎 宋瑞萍 4 2660 2380
38 嶝崎 谢维傅 1 0 1200
39 嶝崎 蔡志宾 1 0 1200
40 嶝崎 蔡皇驰 1 0 1200
41 嶝崎 苏晓英 3 2265 2055
42 嶝崎 蔡明晓 3 0 3840
43 嶝崎 宋丽君 3 2265 1575
44 浔窟 许花现 2 0 2500
45 浔窟 谢天乞 1 0 1200
46 浔窟 谢碰狮 1 0 1200
47 浔窟 谢丽苹 1 0 1200
48 浔窟 李宝娣 1 0 1200
49 浔窟 林素英 1 0 1200
50 浔窟 谢金翻 1 0 1200
51 浔窟 谢亚梅 1 0 1200
52 浔窟 谢育忠 3 0 4080
53 浔窟 郑宗友 3 1470 2370
54 浔窟 谢志坚 1 0 1200
55 浔窟 谢惠娴 1 0 1200
56 浔窟 谢江镇 1 0 1200
57 浔窟 谢惠真 1 0 1200
58 浔窟 谢莉萍 1 0 1200
59 浔窟 谢建兴 1 0 1200
60 浔窟 谢文理 1 0 1300
61 浔窟 谢*程 1 0 1200
62 东埕 蔡坤情 1 0 1200
63 东埕 曾基础 2 0 2400
64 东埕 程方敏 3 2100 1740
65 东埕 陈诸忠 1 0 1200
66 东埕 陈阿云 1 0 1200
67 东埕 曾啊园 2 0 2400
68 东埕 郑红华 2 1610 1270
69 东埕 曾建勇 1 0 1200
70 东埕 曾永志 1 0 1200
71 东埕 曾*文 1 0 1200
72 东埕 许志明 1 0 1200
73 东埕 曾馨月 2 0 2400
74 东埕 蔡雅婷 1 0 1200
75 东埕 蔡明杨 2 0 2400
76 东埕 许美凤 1 0 1200
77 东埕 谢培新 3 0 3840
78 田墘 郑宗誉 1 0 1200
79 田墘 郑宗章 1 0 1200
80 田墘 郑少龙 1 0 1200
81 田墘 谢明 1 0 1200
82 田墘 郑建友 1 0 1200
83 田墘 郑培根 1 0 1200
84 田墘 郑挺进 1 0 1200
85 田墘 幸乐 1 0 1200
86 田墘 郑琳琳 1 0 1200
87 田墘 郑珊珊 1 0 1200
88 田墘 郑文程 3 0 3840
89 田墘 谢灵通 1 0 1200
90 田墘 郑荣辉 1 0 1200
91 田墘 谢宏焱 1 0 1200
92 田墘 郑明龙 1 0 1200
93 田墘 郑灵辉 2 0 2640
94 田墘 谢宏猛 1 0 1200
95 田墘 吴冬梅 2 0 2400
96 田墘 谢彩霞 2 0 2400
97 田墘 谢丽琼 2 0 2400
98 田墘 郑志坚 1 0 1200
99 田墘 郑淑婷 3 2285 2035
100 田墘 郑伯崧 1 0 1200
101 田墘 郑妮萍 3 2481 1839
102 田墘 郑丽羡 5 2228 4492
103 田墘 郑旭川 3 0 3600
104 田墘 郑志强 1 0 1200
105 田墘 蔡宝羡 1 0 1200
106 田墘 郑凤丽 1 0 1200
107 田墘 郑鑫鑫 1 0 1200
108 田墘 郑志建 1 0 1200
109 田墘 柯聪颖 3 2265 1815
110 田墘 朱凌英 3 2265 2055
111 田墘 洪秋营 2 1890 990
112 阳塘 陈小燕 2 0 2400
113 阳塘 张燕彬 1 0 1200
114 阳塘 张美恋 1 0 1200
115 双沪 许永奋 1 0 1200
116 双沪 郭芬波 1 0 1200
117 双沪 许杏生 1 0 1200
118 双沪 许达启 1 0 1200
119 双沪 许银杯 1 0 1200
120 双沪 许永和 1 0 1200
121 双沪 许才龙 3 735 3105
122 双沪 许乌冷 3 0 3600
123 双沪 许活泼 1 0 1200
124 双沪 许德华 1 0 1200
125 双沪 许瑞升 2 0 2400
126 双沪 许志佳 1 0 1200
127 双沪 许林昌 1 0 1200
128 双沪 许*晴 1 0 1200
129 双沪 许*恒 1 0 1200
130 双沪 许钰敏 1 0 1200
131 双沪 李志琴 4 2244 3276
132 双沪 许洛洋 3 0 3840
133 双沪 许江伯 1 0 1200
134 双沪 许*泽 1 0 1200
135 双沪 许友达 1 0 1200
136 双沪 许小北 5 4813 1907
137 双沪 婉如 3 2491 1589
138 双沪 许永聘 3 3508 812
139 小嶝 邱建筑 1 0 1200
140 小嶝 洪辉煌 1 0 1200
141 小嶝 邱春梅 1 0 1200
142 小嶝 洪丽雪 1 0 1200
143 小嶝 周宗生 1 0 1200
144 小嶝 邱贞明 1 0 1200
145 小嶝 邱良飞 1 0 1200
146 小嶝 洪宗生 3 2265 1335
147 小嶝 陈玲玲 1 0 1200
148 小嶝 洪尧根 1 0 1200
149 小嶝 邱圆枣 1 0 1200
150 小嶝 洪建辉 2 0 2400
151 小嶝 许梅雅 2 0 2640
152 小嶝 洪文进 1 0 1200
153 小嶝 吴进聪 1 0 1200
154 小嶝 蔡文英 1 0 1200
155 小嶝 苏美 1 0 1200
156 小嶝 陈昆侨 1 0 1200
157 小嶝 陈颖盈 1 0 1200
158 小嶝 邱元智 1 0 1200
159 小嶝 洪剑雄 1 0 1200
160 小嶝 吴晓燕 2 1500 1140
  合计 242 52453 251107
举报电话:0592-7099789