大嶝街道2026年7月份最低生活保障金发放明细
日期:2026-07-08 10:37 字号:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]
 
序号 村(居) 户主姓名 保障人口数 补助金额(元)
1 山头 郑佳蓉 1 1200
2 山头 郑学茹 1 1200
3 山头 蔡秋朋 1 1200
4 山头 郑梅琳 1 1200
5 山头 郑明厘 1 1200
6 山头 郑长流 1 1200
7 山头 洪丽英 1 1200
8 山头 郑秀月 1 1200
9 山头 郑潇毅 1 1200
10 山头 郑建兵 1 1200
11 北门 蔡长征 1 1200
12 北门 蔡长德 1 1200
13 北门 蔡嘉祺 2 2640
14 北门 蔡诸龙 1 1200
15 北门 吴爱丽 2 2640
16 北门 蔡志强 1 1200
17 北门 蔡建福 2 2400
18 北门 蔡开成 1 1200
19 北门 蔡诸元 1 1200
20 北门 蔡培洋 1 1200
21 北门 蔡世德 4 3015
22 北门 蔡文猪 1 1200
23 嶝崎 蔡溪流 3 2282
24 嶝崎 蔡志培 1 1200
25 嶝崎 许素玉 1 1200
26 嶝崎 王志江 1 1200
27 嶝崎 宋金镖 1 1440
28 嶝崎 郑秀华 1 1200
29 嶝崎 陈小玲 1 1200
30 嶝崎 蔡宗福 1 1200
31 嶝崎 蔡龙钦 4 1798
32 嶝崎 宋志强 1 1200
33 嶝崎 陈师九 3 2842
34 嶝崎 陈惠玲 1 1200
35 嶝崎 曾查媒 1 1200
36 嶝崎 蔡幸坤 1 1200
37 嶝崎 宋瑞萍 4 2380
38 嶝崎 蔡皇驰 1 1200
39 嶝崎 苏晓英 3 1815
40 嶝崎 蔡明晓 3 3840
41 嶝崎 宋丽君 3 1575
42 嶝崎 宋金光 1 1200
43 浔窟 许花现 2 2500
44 浔窟 谢天乞 1 1200
45 浔窟 谢丽苹 1 1200
46 浔窟 李宝娣 1 1200
47 浔窟 林素英 1 1200
48 浔窟 谢金翻 1 1200
49 浔窟 谢亚梅 1 1200
50 浔窟 谢育忠 3 4080
51 浔窟 郑宗友 3 2370
52 浔窟 谢志坚 1 1200
53 浔窟 谢惠娴 1 1200
54 浔窟 谢江镇 1 1200
55 浔窟 谢惠真 1 1200
56 浔窟 谢莉萍 1 1200
57 浔窟 谢建兴 1 1200
58 浔窟 谢文理 1 1300
59 浔窟 谢*程 1 1200
60 东埕 蔡坤情 1 1200
61 东埕 曾基础 2 2400
62 东埕 程方敏 3 1740
63 东埕 陈诸忠 1 1200
64 东埕 陈阿云 1 1200
65 东埕 曾啊园 2 2400
66 东埕 郑红华 2 1270
67 东埕 曾建勇 1 1200
68 东埕 曾永志 1 1200
69 东埕 曾*文 1 1200
70 东埕 许志明 1 1200
71 东埕 曾馨月 2 2400
72 东埕 蔡雅婷 1 1200
73 东埕 蔡明杨 2 2400
74 东埕 许美凤 1 1200
75 东埕 郭春研 2 2880
76 田墘 郑宗誉 1 1200
77 田墘 郑宗章 1 1200
78 田墘 郑少龙 1 1200
79 田墘 谢明 1 1200
80 田墘 郑建友 1 1200
81 田墘 郑培根 1 1200
82 田墘 郑挺进 1 1200
83 田墘 幸乐 1 1200
84 田墘 郑琳琳 1 1200
85 田墘 郑珊珊 1 1200
86 田墘 郑文程 3 3840
87 田墘 谢灵通 1 1200
88 田墘 郑荣辉 1 1200
89 田墘 谢宏焱 1 1200
90 田墘 郑明龙 1 1200
91 田墘 郑灵辉 2 2640
92 田墘 谢宏猛 1 1200
93 田墘 吴冬梅 2 2400
94 田墘 谢彩霞 2 2400
95 田墘 谢丽琼 2 2400
96 田墘 郑志坚 1 1200
97 田墘 郑淑婷 3 2035
98 田墘 郑伯崧 1 1200
99 田墘 郑妮萍 3 1839
100 田墘 郑丽羡 5 4492
101 田墘 郑旭川 3 3600
102 田墘 郑志强 1 1200
103 田墘 蔡宝羡 1 1200
104 田墘 郑凤丽 1 1200
105 田墘 郑鑫鑫 1 1200
106 田墘 郑志建 1 1200
107 田墘 柯聪颖 3 1815
108 田墘 朱凌英 3 2055
109 田墘 洪秋营 2 990
110 田墘 郑荣火 1 1200
111 阳塘 陈小燕 2 2400
112 阳塘 张燕彬 1 1200
113 阳塘 张美恋 1 1200
114 双沪 许永奋 1 1200
115 双沪 郭芬波 1 1200
116 双沪 许杏生 1 1200
117 双沪 许达启 1 1200
118 双沪 许银杯 1 1200
119 双沪 许永和 1 1200
120 双沪 许才龙 3 3105
121 双沪 许乌冷 3 3600
122 双沪 许活泼 1 1200
123 双沪 许德华 1 1200
124 双沪 许瑞升 2 2400
125 双沪 许志佳 1 1200
126 双沪 许林昌 1 1200
127 双沪 许*晴 1 1200
128 双沪 许*恒 1 1200
129 双沪 许钰敏 1 1200
130 双沪 李志琴 4 3276
131 双沪 许洛洋 3 3840
132 双沪 许江伯 1 1200
133 双沪 许*泽 1 1200
134 双沪 许友达 1 1200
135 双沪 许小北 5 1907
136 双沪 婉如 3 1589
137 双沪 许*宸 2 2880
138 双沪 许侨海 1 1200
139 小嶝 邱建筑 1 1200
140 小嶝 洪辉煌 1 1200
141 小嶝 邱春梅 1 1200
142 小嶝 洪丽雪 1 1200
143 小嶝 周宗生 1 1200
144 小嶝 邱贞明 1 1200
145 小嶝 邱良飞 1 1200
146 小嶝 洪宗生 3 1335
147 小嶝 陈玲玲 1 1200
148 小嶝 洪尧根 1 1200
149 小嶝 邱圆枣 1 1200
150 小嶝 洪建辉 2 2400
151 小嶝 许梅雅 2 2640
152 小嶝 洪文进 1 1200
153 小嶝 吴进聪 1 1200
154 小嶝 蔡文英 1 1200
155 小嶝 苏美 1 1200
156 小嶝 陈昆侨 1 1200
157 小嶝 陈颖盈 1 1200
158 小嶝 邱元智 1 1200
159 小嶝 洪剑雄 1 1200
160 小嶝 吴晓燕 2 1140
合计 239 251825
举报电话:0592-7099789